21、湖南高速铁路职业技术学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
540101 | 建筑设计 | 3 | |
540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | |
540301 | 建筑工程技术 | 3 | |
540302 | 地下与隧道工程技术 | 3 | |
540502 | 工程造价 | 3 | |
540603 | 给排水工程技术 | 3 | |
600101 | 铁道机车 | 3 | |
600102 | 铁道车辆 | 3 | |
600103 | 铁道供电技术 | 3 | |
600104 | 铁道工程技术 | 3 | |
600106 | 铁道信号自动控制 | 3 | |
600107 | 铁道通信与信息化技术 | 3 | |
600108 | 铁道交通运营管理 | 3 | |
600109 | 铁路物流管理 | 3 | |
600110 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 3 | |
600111 | 高速铁道工程技术 | 3 | |
600112 | 高速铁路客运乘务 | 3 | |
600113 | 动车组检修技术 | 3 | |
600202 | 道路桥梁工程技术 | 3 | |
600603 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | |
600605 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | |
600606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | |
610119 | 物联网应用技术 | 3 |
22、湖南中医药高等专科学校
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
590204 | 药品质量与安全 | 3 | |
590208 | 中药制药技术 | 3 | |
590301 | 药品经营与管理 | 3 | |
620103K | 中医学 | 3 | |
620104K | 中医骨伤 | 3 | |
620105K | 针灸推拿 | 3 | |
620201 | 护理 | 3 | |
620202 | 助产 | 3 | |
620301 | 药学 | 3 | |
620302 | 中药学 | 3 | |
620403 | 医学影像技术 | 3 | |
620404 | 医学美容技术 | 3 | |
620501 | 康复治疗技术 | 3 | |
620503 | 中医康复技术 | 3 | 新增 |
620803 | 中医养生保健 | 3 | 新增 |
690301 | 老年服务与管理 | 3 | 新增 |
23、娄底职业技术学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
510107 | 园艺技术 | 3 | 新增 |
510202 | 园林技术 | 3 | |
510301 | 畜牧兽医 | 3 | |
510302 | 动物医学 | 3 | |
520301 | 工程测量技术 | 3 | |
520501 | 煤矿开采技术 | 3 | |
520503 | 矿山机电技术 | 3 | |
520901 | 安全健康与环保 | 3 | |
540106 | 园林工程技术 | 3 | |
540301 | 建筑工程技术 | 3 | |
540502 | 工程造价 | 3 | |
560102 | 机械制造与自动化 | 3 | |
560103 | 数控技术 | 3 | |
560113 | 模具设计与制造 | 3 | |
560301 | 机电一体化技术 | 3 | |
560302 | 电气自动化技术 | 3 | |
560309 | 工业机器人技术 | 3 | |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | |
560703 | 汽车电子技术 | 3 | |
560707 | 新能源汽车技术 | 3 | 新增 |
600202 | 道路桥梁工程技术 | 3 | |
610102 | 应用电子技术 | 3 | |
610201 | 计算机应用技术 | 3 | |
610202 | 计算机网络技术 | 3 | |
610205 | 软件技术 | 3 | |
610207 | 动漫制作技术 | 3 | |
620201 | 护理 | 3 | |
620202 | 助产 | 3 | |
620301 | 药学 | 3 | |
620401 | 医学检验技术 | 3 | 新增 |
620503 | 中医康复技术 | 3 | 新增 |
630201 | 金融管理 | 3 | |
630301 | 财务管理 | 3 | |
630302 | 会计 | 3 | |
630701 | 市场营销 | 3 | |
630702 | 汽车营销与服务 | 3 | |
630801 | 电子商务 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
650101 | 艺术设计 | 3 | |
650104 | 数字媒体艺术设计 | 3 | |
650111 | 环境艺术设计 | 3 | |
670202 | 商务英语 | 3 | |
670203 | 应用英语 | 3 | |
670301 | 文秘 | 3 | |
690306 | 幼儿发展与健康管理 | 3 | 新增 |
24、长沙环境保护职业技术学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
520301 | 工程测量技术 | 3 | |
520311 | 国土测绘与规划 | 3 | |
520801 | 环境监测与控制技术 | 3 | |
520804 | 环境工程技术 | 3 | |
520805 | 环境信息技术 | 3 | |
520807 | 环境规划与管理 | 3 | |
520808 | 环境评价与咨询服务 | 3 | |
520809 | 污染修复与生态工程技术 | 3 | |
520810 | 清洁生产与减排技术 | 3 | |
520811 | 资源综合利用与管理技术 | 3 | |
520812 | 水净化与安全技术 | 3 | 新增 |
520904 | 安全技术与管理 | 3 | |
540104 | 建筑室内设计 | 3 | |
540105 | 风景园林设计 | 3 | |
540106 | 园林工程技术 | 3 | |
540201 | 城乡规划 | 3 | |
540502 | 工程造价 | 3 | |
540603 | 给排水工程技术 | 3 | |
550402 | 水环境监测与治理 | 3 | |
570103 | 药品生物技术 | 3 | |
570207 | 工业分析技术 | 3 | |
590103 | 食品质量与安全 | 3 | |
590107 | 食品营养与检测 | 3 | |
610201 | 计算机应用技术 | 3 | |
610202 | 计算机网络技术 | 3 | |
630801 | 电子商务 | 3 | |
640105 | 酒店管理 | 3 | |
650102 | 视觉传播设计与制作 | 3 | |
650111 | 环境艺术设计 | 3 | |
670202 | 商务英语 | 3 |
25、湖南现代物流职业技术学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
560309 | 工业机器人技术 | 3 | 新增 |
580202 | 包装策划与设计 | 3 | 新增 |
600112 | 高速铁路客运乘务 | 3 | |
600209 | 汽车运用与维修技术 | 3 | |
600308 | 港口与航运管理 | 3 | |
600405 | 空中乘务 | 3 | |
610101 | 电子信息工程技术 | 3 | |
610119 | 物联网应用技术 | 3 | |
610201 | 计算机应用技术 | 3 | |
610212 | 移动应用开发 | 3 | |
610215 | 大数据技术与应用 | 3 | |
630302 | 会计 | 3 | |
630502 | 国际经济与贸易 | 3 | |
630602 | 商务管理 | 3 | |
630701 | 市场营销 | 3 | |
630801 | 电子商务 | 3 | |
630804 | 商务数据分析与应用 | 3 | 新增 |
630901 | 物流工程技术 | 3 | |
630902 | 物流信息技术 | 3 | |
630903 | 物流管理 | 3 | |
630904 | 物流金融管理 | 3 | |
630905 | 工程物流管理 | 3 | |
630906 | 冷链物流技术与管理 | 3 | |
630907 | 采购与供应管理 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
640105 | 酒店管理 | 3 | |
640301 | 会展策划与管理 | 3 | |
670202 | 商务英语 | 3 |
26、湖南信息职业技术学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
560101 | 机械设计与制造 | 3 | |
560103 | 数控技术 | 3 | |
560113 | 模具设计与制造 | 3 | |
560301 | 机电一体化技术 | 3 | |
560302 | 电气自动化技术 | 3 | |
560305 | 工业网络技术 | 3 | 新增 |
560309 | 工业机器人技术 | 3 | |
560610 | 无人机应用技术 | 3 | |
600209 | 汽车运用与维修技术 | 3 | |
610101 | 电子信息工程技术 | 3 | |
610102 | 应用电子技术 | 3 | |
610115 | 移动互联应用技术 | 3 | |
610201 | 计算机应用技术 | 3 | |
610202 | 计算机网络技术 | 3 | |
610205 | 软件技术 | 3 | |
610207 | 动漫制作技术 | 3 | |
610208 | 嵌入式技术与应用 | 3 | |
610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | |
610211 | 信息安全与管理 | 3 | |
610213 | 云计算技术与应用 | 3 | |
610215 | 大数据技术与应用 | 3 | |
610301 | 通信技术 | 3 | |
630302 | 会计 | 3 | |
630505 | 经济信息管理 | 3 | |
630801 | 电子商务 | 3 | |
630802 | 移动商务 | 3 | |
650111 | 环境艺术设计 | 3 | |
670202 | 商务英语 | 3 | |
670205 | 商务日语 | 3 |
27、湖南艺术职业学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
600405 | 空中乘务 | 3 | |
640105 | 酒店管理 | 3 | |
650103 | 广告设计与制作 | 3 | |
650104 | 数字媒体艺术设计 | 3 | |
650105 | 产品艺术设计 | 3 | |
650111 | 环境艺术设计 | 3 | |
650122 | 人物形象设计 | 3 | |
650202 | 戏剧影视表演 | 3 | |
650204 | 戏曲表演 | 3 | |
650206 | 音乐剧表演 | 3 | |
650207 | 舞蹈表演 | 3 | |
650213 | 音乐制作 | 3 | |
650215 | 钢琴调律 | 3 | |
650218 | 舞台艺术设计与制作 | 3 | |
650219 | 音乐表演 | 3 | |
650402 | 文化市场经营管理 | 3 | |
650403 | 公共文化服务与管理 | 3 | |
650404 | 文物修复与保护 | 3 | |
660201 | 新闻采编与制作 | 3 | |
660202 | 播音与主持 | 3 | |
660203 | 广播影视节目制作 | 3 | |
660206 | 影视编导 | 3 | |
660208 | 影视多媒体技术 | 3 | |
660209 | 影视动画 | 3 | |
660210 | 影视照明技术与艺术 | 3 | |
660213 | 摄影摄像技术 | 3 |
28、常德职业技术学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
510104 | 现代农业技术 | 3 | |
510202 | 园林技术 | 3 | |
510301 | 畜牧兽医 | 3 | |
540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 新增 |
540301 | 建筑工程技术 | 3 | |
540502 | 工程造价 | 3 | |
540504 | 建设项目信息化管理 | 3 | |
560102 | 机械制造与自动化 | 3 | |
560301 | 机电一体化技术 | 3 | |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | |
560707 | 新能源汽车技术 | 3 | 新增 |
590202 | 药品生产技术 | 3 | |
590301 | 药品经营与管理 | 3 | |
590302 | 药品服务与管理 | 3 | |
610202 | 计算机网络技术 | 3 | |
610205 | 软件技术 | 3 | |
620101K | 临床医学 | 3 | |
620201 | 护理 | 3 | |
620202 | 助产 | 3 | |
620301 | 药学 | 3 | |
620302 | 中药学 | 3 | |
620401 | 医学检验技术 | 3 | |
620601K | 预防医学 | 3 | |
620801 | 健康管理 | 3 | |
630302 | 会计 | 3 | |
630607 | 中小企业创业与经营 | 3 | |
630801 | 电子商务 | 3 |
29、湖南外贸职业学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
540502 | 工程造价 | 3 | |
600112 | 高速铁路客运乘务 | 3 | |
600302 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | |
600405 | 空中乘务 | 3 | |
610201 | 计算机应用技术 | 3 | |
610206 | 软件与信息服务 | 3 | |
610214 | 电子商务技术 | 3 | 新增 |
630202 | 国际金融 | 3 | |
630206 | 投资与理财 | 3 | |
630301 | 财务管理 | 3 | |
630302 | 会计 | 3 | |
630304 | 会计信息管理 | 3 | 新增 |
630502 | 国际经济与贸易 | 3 | |
630503 | 国际商务 | 3 | |
630508 | 国际文化贸易 | 3 | |
630602 | 商务管理 | 3 | |
630701 | 市场营销 | 3 | |
630801 | 电子商务 | 3 | |
630803 | 网络营销 | 3 | |
630905 | 工程物流管理 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
640105 | 酒店管理 | 3 | |
640106 | 休闲服务与管理 | 3 | |
640301 | 会展策划与管理 | 3 | 新增 |
650104 | 数字媒体艺术设计 | 3 | |
650109 | 室内艺术设计 | 3 | |
650401 | 文化创意与策划 | 3 | |
670202 | 商务英语 | 3 | |
670206 | 应用日语 | 3 | |
670208 | 应用韩语 | 3 | |
670210 | 应用法语 | 3 | 新增 |
30、湖南工程职业技术学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
520101 | 国土资源调查与管理 | 3 | |
520102 | 地质调查与矿产普查 | 3 | |
520105 | 宝玉石鉴定与加工 | 3 | |
520203 | 钻探技术 | 3 | |
520207 | 环境地质工程 | 3 | |
520208 | 岩土工程技术 | 3 | |
520301 | 工程测量技术 | 3 | |
520304 | 测绘地理信息技术 | 3 | |
520311 | 国土测绘与规划 | 3 | |
540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | |
540104 | 建筑室内设计 | 3 | |
540301 | 建筑工程技术 | 3 | |
540302 | 地下与隧道工程技术 | 3 | |
540501 | 建设工程管理 | 3 | |
540502 | 工程造价 | 3 | |
540503 | 建筑经济管理 | 3 | |
540701 | 房地产经营与管理 | 3 | |
600202 | 道路桥梁工程技术 | 3 | |
610101 | 电子信息工程技术 | 3 | |
610201 | 计算机应用技术 | 3 | |
610203 | 计算机信息管理 | 3 | |
610205 | 软件技术 | 3 | |
610207 | 动漫制作技术 | 3 | |
630302 | 会计 | 3 | |
630502 | 国际经济与贸易 | 3 | |
630701 | 市场营销 | 3 | |
630903 | 物流管理 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
640105 | 酒店管理 | 3 | |
650111 | 环境艺术设计 | 3 | |
670203 | 应用英语 | 3 |
31、湖南邮电职业技术学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
600702 | 快递运营管理 | 3 | |
610115 | 移动互联应用技术 | 3 | |
610212 | 移动应用开发 | 3 | |
610301 | 通信技术 | 3 | |
610302 | 移动通信技术 | 3 | |
610304 | 通信工程设计与监理 | 3 | |
610305 | 电信服务与管理 | 3 | 新增 |
610306 | 光通信技术 | 3 | |
610307 | 物联网工程技术 | 3 | |
630209 | 互联网金融 | 3 | |
630302 | 会计 | 3 | |
630701 | 市场营销 | 3 | |
630801 | 电子商务 | 3 | |
630802 | 移动商务 | 3 |
32、湖南体育职业学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
650208 | 国际标准舞 | 3 | |
670114K | 体育教育 | 3 | |
670401 | 运动训练 | 3 | |
670403 | 社会体育 | 3 | |
670405 | 高尔夫球运动与管理 | 3 | |
670406 | 民族传统体育 | 3 | |
670408 | 体育运营与管理 | 3 | |
670409 | 体育保健与康复 | 3 | |
670410 | 健身指导与管理 | 3 | |
670411 | 电子竞技运动与管理 | 3 |
33、郴州职业技术学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | |
540301 | 建筑工程技术 | 3 | |
540502 | 工程造价 | 3 | |
560103 | 数控技术 | 3 | |
560113 | 模具设计与制造 | 3 | |
560301 | 机电一体化技术 | 3 | |
560309 | 工业机器人技术 | 3 | |
600209 | 汽车运用与维修技术 | 3 | |
610101 | 电子信息工程技术 | 3 | |
610119 | 物联网应用技术 | 3 | 新增 |
610201 | 计算机应用技术 | 3 | |
610206 | 软件与信息服务 | 3 | |
610207 | 动漫制作技术 | 3 | |
610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | |
630301 | 财务管理 | 3 | |
630302 | 会计 | 3 | |
630303 | 审计 | 3 | |
630701 | 市场营销 | 3 | |
630702 | 汽车营销与服务 | 3 | |
630801 | 电子商务 | 3 | |
630903 | 物流管理 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
640105 | 酒店管理 | 3 |
34、湖南电气职业技术学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
530302 | 风电系统运行与维护 | 3 | |
560101 | 机械设计与制造 | 3 | |
560103 | 数控技术 | 3 | |
560114 | 电机与电器技术 | 3 | |
560207 | 新能源装备技术 | 3 | |
560301 | 机电一体化技术 | 3 | |
560302 | 电气自动化技术 | 3 | |
560304 | 智能控制技术 | 3 | |
560308 | 电梯工程技术 | 3 | |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | |
560703 | 汽车电子技术 | 3 | |
560707 | 新能源汽车技术 | 3 | |
600602 | 城市轨道交通机电技术 | 3 | |
630302 | 会计 | 3 | |
630702 | 汽车营销与服务 | 3 | |
630801 | 电子商务 | 3 | |
630903 | 物流管理 | 3 |
35、湖南司法警官职业学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
600405 | 空中乘务 | 3 | 新增 |
620804 | 心理咨询 | 3 | |
630505 | 经济信息管理 | 3 | |
680502 | 法律文秘 | 3 | |
680503 | 法律事务 | 3 | |
680601K | 刑事执行 | 3 | |
680603K | 行政执行 | 3 | |
680604K | 司法警务 | 3 | |
680605 | 社区矫正 | 3 | |
680701K | 刑事侦查技术 | 3 | |
680704 | 司法鉴定技术 | 3 | |
680705K | 司法信息安全 | 3 | |
680706K | 罪犯心理测量与矫正技术 | 3 | |
680707K | 戒毒矫治技术 | 3 | |
690101 | 社会工作 | 3 | |
690104 | 社区管理与服务 | 3 | |
690205 | 公共事务管理 | 3 | |
690206 | 行政管理 | 3 |
想要获取更多单招资讯,或者是想要参加单招培训,可以添加乐贞老师微信lezhen_edu了解,乐贞老师会为你答疑解惑。
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 高职单招考试高职单招技巧 上一篇:湖南省高等职业教育2022年专业设置备案名单目录 下一篇:湖南省高等职业教育2022年专业设置备案名单目录