11、湖南汽车工程职业学院
专业代码  | 专业名称  | 修业年限  | 备注  | 
560102  | 机械制造与自动化  | 3  | |
560103  | 数控技术  | 3  | |
560113  | 模具设计与制造  | 3  | |
560301  | 机电一体化技术  | 3  | |
560309  | 工业机器人技术  | 3  | |
560603  | 航空发动机制造技术  | 3  | |
560701  | 汽车制造与装配技术  | 3  | |
560702  | 汽车检测与维修技术  | 3  | |
560703  | 汽车电子技术  | 3  | |
560707  | 新能源汽车技术  | 3  | |
600201  | 智能交通技术运用  | 3  | |
600209  | 汽车运用与维修技术  | 3  | |
600210  | 汽车车身维修技术  | 3  | |
610102  | 应用电子技术  | 3  | |
610107  | 汽车智能技术  | 3  | |
610115  | 移动互联应用技术  | 3  | |
610202  | 计算机网络技术  | 3  | |
610205  | 软件技术  | 3  | |
610211  | 信息安全与管理  | 3  | |
610215  | 大数据技术与应用  | 3  | |
630302  | 会计  | 3  | |
630502  | 国际经济与贸易  | 3  | |
630701  | 市场营销  | 3  | |
630702  | 汽车营销与服务  | 3  | |
630801  | 电子商务  | 3  | |
650102  | 视觉传播设计与制作  | 3  | |
650104  | 数字媒体艺术设计  | 3  | |
650109  | 室内艺术设计  | 3  | |
670202  | 商务英语  | 3  | |
690202  | 人力资源管理  | 3  | 
12、湖南机电职业技术学院
专业代码  | 专业名称  | 修业年限  | 备注  | 
540404  | 建筑智能化工程技术  | 3  | |
560102  | 机械制造与自动化  | 3  | |
560103  | 数控技术  | 3  | |
560110  | 焊接技术与自动化  | 3  | |
560111  | 机械产品检测检验技术  | 3  | |
560113  | 模具设计与制造  | 3  | |
560118  | 工业设计  | 3  | 新增  | 
560119  | 工业工程技术  | 3  | 新增  | 
560204  | 数控设备应用与维护  | 3  | |
560301  | 机电一体化技术  | 3  | |
560302  | 电气自动化技术  | 3  | |
560304  | 智能控制技术  | 3  | |
560308  | 电梯工程技术  | 3  | |
560309  | 工业机器人技术  | 3  | |
560702  | 汽车检测与维修技术  | 3  | |
560703  | 汽车电子技术  | 3  | |
560707  | 新能源汽车技术  | 3  | |
600602  | 城市轨道交通机电技术  | 3  | |
610102  | 应用电子技术  | 3  | |
610107  | 汽车智能技术  | 3  | |
610202  | 计算机网络技术  | 3  | |
610203  | 计算机信息管理  | 3  | |
610205  | 软件技术  | 3  | |
610210  | 数字媒体应用技术  | 3  | |
610212  | 移动应用开发  | 3  | |
610215  | 大数据技术与应用  | 3  | |
630201  | 金融管理  | 3  | |
630302  | 会计  | 3  | |
630501  | 国际贸易实务  | 3  | |
630701  | 市场营销  | 3  | |
630702  | 汽车营销与服务  | 3  | |
630801  | 电子商务  | 3  | |
640105  | 酒店管理  | 3  | 
13、湖南化工职业技术学院
专业代码  | 专业名称  | 修业年限  | 备注  | 
530602  | 高分子材料工程技术  | 3  | |
540501  | 建设工程管理  | 3  | |
540502  | 工程造价  | 3  | |
560102  | 机械制造与自动化  | 3  | |
560103  | 数控技术  | 3  | |
560118  | 工业设计  | 3  | |
560301  | 机电一体化技术  | 3  | |
560302  | 电气自动化技术  | 3  | |
560303  | 工业过程自动化技术  | 3  | |
560304  | 智能控制技术  | 3  | 新增  | 
560305  | 工业网络技术  | 3  | |
560309  | 工业机器人技术  | 3  | |
570101  | 食品生物技术  | 3  | |
570201  | 应用化工技术  | 3  | |
570203  | 石油化工技术  | 3  | |
570205  | 精细化工技术  | 3  | |
570207  | 工业分析技术  | 3  | |
570208  | 化工装备技术  | 3  | |
580106  | 化妆品技术  | 3  | |
590202  | 药品生产技术  | 3  | |
590208  | 中药制药技术  | 3  | |
590209  | 药物制剂技术  | 3  | |
590301  | 药品经营与管理  | 3  | |
590304  | 化妆品经营与管理  | 3  | 新增  | 
610119  | 物联网应用技术  | 3  | |
610202  | 计算机网络技术  | 3  | |
610205  | 软件技术  | 3  | |
610215  | 大数据技术与应用  | 3  | 新增  | 
620301  | 药学  | 3  | |
630209  | 互联网金融  | 3  | |
630302  | 会计  | 3  | |
630701  | 市场营销  | 3  | |
630801  | 电子商务  | 3  | |
630903  | 物流管理  | 3  | |
670202  | 商务英语  | 3  | 
14、岳阳职业技术学院
专业代码  | 专业名称  | 修业年限  | 备注  | 
510202  | 园林技术  | 3  | |
510301  | 畜牧兽医  | 3  | |
540104  | 建筑室内设计  | 3  | 新增  | 
560102  | 机械制造与自动化  | 3  | |
560111  | 机械产品检测检验技术  | 3  | |
560301  | 机电一体化技术  | 3  | |
560309  | 工业机器人技术  | 3  | |
560702  | 汽车检测与维修技术  | 3  | |
600309  | 港口物流管理  | 3  | |
610102  | 应用电子技术  | 3  | |
610205  | 软件技术  | 3  | |
610210  | 数字媒体应用技术  | 3  | |
610212  | 移动应用开发  | 3  | |
610215  | 大数据技术与应用  | 3  | 新增  | 
620101K  | 临床医学  | 3  | |
620201  | 护理  | 3  | |
620202  | 助产  | 3  | |
620301  | 药学  | 3  | |
620401  | 医学检验技术  | 3  | |
620404  | 医学美容技术  | 3  | |
620501  | 康复治疗技术  | 3  | |
620601K  | 预防医学  | 3  | 新增  | 
620811  | 老年保健与管理  | 3  | |
630302  | 会计  | 3  | |
630503  | 国际商务  | 3  | |
630701  | 市场营销  | 3  | |
640101  | 旅游管理  | 3  | 
15、湖南铁路科技职业技术学院
专业代码  | 专业名称  | 修业年限  | 备注  | 
530304  | 光伏发电技术与应用  | 3  | 新增  | 
560101  | 机械设计与制造  | 3  | |
560103  | 数控技术  | 3  | |
560203  | 机电设备维修与管理  | 3  | |
560301  | 机电一体化技术  | 3  | |
560302  | 电气自动化技术  | 3  | |
560304  | 智能控制技术  | 3  | 新增  | 
600101  | 铁道机车  | 3  | |
600102  | 铁道车辆  | 3  | |
600103  | 铁道供电技术  | 3  | |
600104  | 铁道工程技术  | 3  | |
600106  | 铁道信号自动控制  | 3  | |
600107  | 铁道通信与信息化技术  | 3  | |
600108  | 铁道交通运营管理  | 3  | |
600109  | 铁路物流管理  | 3  | |
600111  | 高速铁道工程技术  | 3  | |
600112  | 高速铁路客运乘务  | 3  | |
600113  | 动车组检修技术  | 3  | |
600601  | 城市轨道交通车辆技术  | 3  | |
600602  | 城市轨道交通机电技术  | 3  | |
600603  | 城市轨道交通通信信号技术  | 3  | |
600604  | 城市轨道交通供配电技术  | 3  | |
600606  | 城市轨道交通运营管理  | 3  | |
610205  | 软件技术  | 3  | 新增  | 
630903  | 物流管理  | 3  | 
16、湖南财经工业职业技术学院
专业代码  | 专业名称  | 修业年限  | 备注  | 
560101  | 机械设计与制造  | 3  | |
560103  | 数控技术  | 3  | |
560113  | 模具设计与制造  | 3  | |
560302  | 电气自动化技术  | 3  | |
560309  | 工业机器人技术  | 3  | |
560702  | 汽车检测与维修技术  | 3  | |
560707  | 新能源汽车技术  | 3  | |
610115  | 移动互联应用技术  | 3  | |
610201  | 计算机应用技术  | 3  | |
610206  | 软件与信息服务  | 3  | |
610213  | 云计算技术与应用  | 3  | |
630301  | 财务管理  | 3  | |
630302  | 会计  | 3  | |
630303  | 审计  | 3  | |
630304  | 会计信息管理  | 3  | |
630601  | 工商企业管理  | 3  | |
630701  | 市场营销  | 3  | |
630702  | 汽车营销与服务  | 3  | |
630801  | 电子商务  | 3  | |
630901  | 物流工程技术  | 3  | |
630905  | 工程物流管理  | 3  | 
17、湖南生物机电职业技术学院
专业代码  | 专业名称  | 修业年限  | 备注  | 
510102  | 种子生产与经营  | 3  | |
510105  | 休闲农业  | 3  | |
510107  | 园艺技术  | 3  | |
510114  | 绿色食品生产与检验  | 3  | |
510117  | 农业装备应用技术  | 3  | |
510119  | 农村经营管理  | 3  | |
510202  | 园林技术  | 3  | |
510301  | 畜牧兽医  | 3  | |
510302  | 动物医学  | 3  | |
510303  | 动物药学  | 3  | |
510304  | 动物防疫与检疫  | 3  | |
510306  | 宠物养护与驯导  | 3  | |
510401  | 水产养殖技术  | 3  | |
540104  | 建筑室内设计  | 3  | |
560102  | 机械制造与自动化  | 3  | |
560103  | 数控技术  | 3  | |
560113  | 模具设计与制造  | 3  | |
560203  | 机电设备维修与管理  | 3  | |
560301  | 机电一体化技术  | 3  | |
560302  | 电气自动化技术  | 3  | |
560304  | 智能控制技术  | 3  | |
560309  | 工业机器人技术  | 3  | |
560701  | 汽车制造与装配技术  | 3  | |
560702  | 汽车检测与维修技术  | 3  | |
560707  | 新能源汽车技术  | 3  | |
590101  | 食品加工技术  | 3  | |
590105  | 食品检测技术  | 3  | |
600405  | 空中乘务  | 3  | |
610101  | 电子信息工程技术  | 3  | |
610201  | 计算机应用技术  | 3  | |
610202  | 计算机网络技术  | 3  | |
610205  | 软件技术  | 3  | |
610212  | 移动应用开发  | 3  | |
630302  | 会计  | 3  | |
630502  | 国际经济与贸易  | 3  | |
630702  | 汽车营销与服务  | 3  | |
630801  | 电子商务  | 3  | |
630903  | 物流管理  | 3  | |
640101  | 旅游管理  | 3  | |
650103  | 广告设计与制作  | 3  | 
18、湖南商务职业技术学院
专业代码  | 专业名称  | 修业年限  | 备注  | 
610115  | 移动互联应用技术  | 3  | |
610202  | 计算机网络技术  | 3  | |
610205  | 软件技术  | 3  | |
610214  | 电子商务技术  | 3  | |
610215  | 大数据技术与应用  | 3  | |
630206  | 投资与理财  | 3  | |
630301  | 财务管理  | 3  | |
630302  | 会计  | 3  | |
630304  | 会计信息管理  | 3  | 新增  | 
630402  | 统计与会计核算  | 3  | |
630503  | 国际商务  | 3  | |
630602  | 商务管理  | 3  | |
630604  | 连锁经营管理  | 3  | |
630701  | 市场营销  | 3  | |
630704  | 茶艺与茶叶营销  | 3  | |
630801  | 电子商务  | 3  | |
630802  | 移动商务  | 3  | |
630903  | 物流管理  | 3  | |
640101  | 旅游管理  | 3  | |
640104  | 景区开发与管理  | 3  | 新增  | 
640105  | 酒店管理  | 3  | |
670202  | 商务英语  | 3  | 
19、湖南环境生物职业技术学院
专业代码  | 专业名称  | 修业年限  | 备注  | 
510201  | 林业技术  | 3  | |
510202  | 园林技术  | 3  | |
510203  | 森林资源保护  | 3  | |
510206  | 野生动物资源保护与利用  | 3  | |
510207  | 森林生态旅游  | 3  | |
510301  | 畜牧兽医  | 3  | |
510303  | 动物药学  | 3  | 新增  | 
510306  | 宠物养护与驯导  | 3  | |
510315  | 宠物临床诊疗技术  | 3  | |
520804  | 环境工程技术  | 3  | |
540104  | 建筑室内设计  | 3  | |
540105  | 风景园林设计  | 3  | |
540106  | 园林工程技术  | 3  | |
570101  | 食品生物技术  | 3  | |
590202  | 药品生产技术  | 3  | |
590207  | 生物制药技术  | 3  | |
600405  | 空中乘务  | 3  | |
610201  | 计算机应用技术  | 3  | |
620101K  | 临床医学  | 3  | |
620201  | 护理  | 3  | |
620202  | 助产  | 3  | |
620301  | 药学  | 3  | |
620302  | 中药学  | 3  | |
620401  | 医学检验技术  | 3  | |
620404  | 医学美容技术  | 3  | 新增  | 
620405  | 口腔医学技术  | 3  | |
620501  | 康复治疗技术  | 3  | |
620601K  | 预防医学  | 3  | 新增  | 
630302  | 会计  | 3  | |
630505  | 经济信息管理  | 3  | |
630701  | 市场营销  | 3  | |
630903  | 物流管理  | 3  | |
650111  | 环境艺术设计  | 3  | 
20、湖南城建职业技术学院
专业代码  | 专业名称  | 修业年限  | 备注  | 
530701  | 建筑材料工程技术  | 3  | |
540101  | 建筑设计  | 3  | |
540102  | 建筑装饰工程技术  | 3  | |
540104  | 建筑室内设计  | 3  | |
540105  | 风景园林设计  | 3  | |
540107  | 建筑动画与模型制作  | 3  | |
540201  | 城乡规划  | 3  | |
540301  | 建筑工程技术  | 3  | |
540401  | 建筑设备工程技术  | 3  | |
540402  | 供热通风与空调工程技术  | 3  | |
540403  | 建筑电气工程技术  | 3  | |
540404  | 建筑智能化工程技术  | 3  | |
540405  | 工业设备安装工程技术  | 3  | |
540501  | 建设工程管理  | 3  | |
540502  | 工程造价  | 3  | |
540503  | 建筑经济管理  | 3  | |
540601  | 市政工程技术  | 3  | |
540603  | 给排水工程技术  | 3  | |
540701  | 房地产经营与管理  | 3  | |
540702  | 房地产检测与估价  | 3  | |
540703  | 物业管理  | 3  | |
600202  | 道路桥梁工程技术  | 3  | |
600605  | 城市轨道交通工程技术  | 3  | 
湖南省高等职业教育2019年专业设置备案名单目录一
想要获取更多单招资讯,或者是想要参加单招培训,可以添加乐贞老师微信lezhen_edu了解,乐贞老师会为你答疑解惑。

    部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 湖南高职单招高职单招信息 上一篇: 湖南省高等职业教育2019年专业设置备案名单目录一 下一篇:湖南省高等职业教育2022年专业设置备案名单目录三