36、张家界航空工业职业技术学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
560101 | 机械设计与制造 | 3 | |
560103 | 数控技术 | 3 | |
560110 | 焊接技术与自动化 | 3 | |
560113 | 模具设计与制造 | 3 | |
560203 | 机电设备维修与管理 | 3 | |
560204 | 数控设备应用与维护 | 3 | |
560301 | 机电一体化技术 | 3 | |
560302 | 电气自动化技术 | 3 | |
560309 | 工业机器人技术 | 3 | |
560601 | 飞行器制造技术 | 3 | |
560603 | 航空发动机制造技术 | 3 | |
560604 | 航空发动机装试技术 | 3 | |
560608 | 航空电子电气技术 | 3 | |
560609 | 航空材料精密成型技术 | 3 | |
560610 | 无人机应用技术 | 3 | |
600401 | 民航运输 | 3 | |
600405 | 空中乘务 | 3 | |
600408 | 机场运行 | 3 | |
600409 | 飞机机电设备维修 | 3 | |
600410 | 飞机电子设备维修 | 3 | |
600415 | 航空物流 | 3 | |
600416 | 通用航空器维修 | 3 | 新增 |
610102 | 应用电子技术 | 3 | |
610202 | 计算机网络技术 | 3 | |
610205 | 软件技术 | 3 | |
610207 | 动漫制作技术 | 3 | |
630302 | 会计 | 3 | |
630503 | 国际商务 | 3 | |
630701 | 市场营销 | 3 | |
630802 | 移动商务 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
640102 | 导游 | 3 | 新增 |
640105 | 酒店管理 | 3 |
37、怀化职业技术学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
510102 | 种子生产与经营 | 3 | |
510104 | 现代农业技术 | 3 | |
510107 | 园艺技术 | 3 | |
510118 | 农业经济管理 | 3 | |
510301 | 畜牧兽医 | 3 | |
510302 | 动物医学 | 3 | |
510303 | 动物药学 | 3 | 新增 |
510306 | 宠物养护与驯导 | 3 | |
540106 | 园林工程技术 | 3 | |
540301 | 建筑工程技术 | 3 | |
540502 | 工程造价 | 3 | |
540601 | 市政工程技术 | 3 | |
560102 | 机械制造与自动化 | 3 | |
560301 | 机电一体化技术 | 3 | |
560304 | 智能控制技术 | 3 | |
600209 | 汽车运用与维修技术 | 3 | |
610102 | 应用电子技术 | 3 | |
610104 | 智能产品开发 | 3 | 新增 |
610201 | 计算机应用技术 | 3 | |
610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | |
630302 | 会计 | 3 | |
630702 | 汽车营销与服务 | 3 | |
630802 | 移动商务 | 3 | |
630902 | 物流信息技术 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
650108 | 服装与服饰设计 | 3 | |
650109 | 室内艺术设计 | 3 | |
650111 | 环境艺术设计 | 3 |
38、湖南民族职业学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
560309 | 工业机器人技术 | 3 | |
600302 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | |
600405 | 空中乘务 | 3 | |
600603 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 新增 |
610205 | 软件技术 | 3 | |
610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | 新增 |
610212 | 移动应用开发 | 3 | |
610301 | 通信技术 | 3 | |
610307 | 物联网工程技术 | 3 | |
630302 | 会计 | 3 | |
630701 | 市场营销 | 3 | |
630803 | 网络营销 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
650101 | 艺术设计 | 3 | |
650108 | 服装与服饰设计 | 3 | |
650109 | 室内艺术设计 | 3 | |
650120 | 动漫设计 | 3 | |
650125 | 美术 | 3 | |
670101K | 早期教育 | 3 | |
670102K | 学前教育 | 3 | |
670102K | 学前教育 | 5 | |
670103K | 小学教育 | 3 | |
670103K | 小学教育 | 5 | |
670112K | 音乐教育 | 3 | |
670113K | 美术教育 | 3 | |
670119K | 科学教育 | 3 | |
670120K | 现代教育技术 | 3 | |
670121K | 心理健康教育 | 3 | |
670202 | 商务英语 | 3 | |
670411 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 新增 |
690306 | 幼儿发展与健康管理 | 3 |
39、湖南软件职业学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
520301 | 工程测量技术 | 3 | |
520808 | 环境评价与咨询服务 | 3 | 新增 |
540104 | 建筑室内设计 | 3 | |
540501 | 建设工程管理 | 3 | |
540502 | 工程造价 | 3 | |
560309 | 工业机器人技术 | 3 | |
610101 | 电子信息工程技术 | 3 | 新增 |
610115 | 移动互联应用技术 | 3 | |
610201 | 计算机应用技术 | 3 | |
610202 | 计算机网络技术 | 3 | |
610205 | 软件技术 | 3 | |
610207 | 动漫制作技术 | 3 | |
610215 | 大数据技术与应用 | 3 | |
610301 | 通信技术 | 3 | |
620201 | 护理 | 3 | 新增 |
630302 | 会计 | 3 | |
630801 | 电子商务 | 3 | |
630903 | 物流管理 | 3 | |
650103 | 广告设计与制作 | 3 | |
650104 | 数字媒体艺术设计 | 3 | |
650105 | 产品艺术设计 | 3 | |
650109 | 室内艺术设计 | 3 | |
670202 | 商务英语 | 3 | |
690306 | 幼儿发展与健康管理 | 3 |
40、湖南水利水电职业技术学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
520307 | 测绘与地质工程技术 | 3 | |
530101 | 发电厂及电力系统 | 3 | |
530102 | 供用电技术 | 3 | |
530103 | 电力系统自动化技术 | 3 | |
530106 | 水电站机电设备与自动化 | 3 | |
530109 | 水电站与电力网 | 3 | |
540301 | 建筑工程技术 | 3 | |
540502 | 工程造价 | 3 | |
540505 | 建设工程监理 | 3 | |
540603 | 给排水工程技术 | 3 | |
550103 | 水政水资源管理 | 3 | |
550201 | 水利工程 | 3 | |
550202 | 水利水电工程技术 | 3 | |
550203 | 水利水电工程管理 | 3 | |
550204 | 水利水电建筑工程 | 3 | |
550401 | 水土保持技术 | 3 | |
560301 | 机电一体化技术 | 3 | |
600202 | 道路桥梁工程技术 | 3 | |
600604 | 城市轨道交通供配电技术 | 3 | |
630103 | 资产评估与管理 | 3 | |
630206 | 投资与理财 | 3 | |
630302 | 会计 | 3 |
41、湖南都市职业学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
540101 | 建筑设计 | 3 | |
540102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | |
540301 | 建筑工程技术 | 3 | |
540502 | 工程造价 | 3 | |
560103 | 数控技术 | 3 | |
560701 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 新增 |
560703 | 汽车电子技术 | 3 | |
560707 | 新能源汽车技术 | 3 | |
580201 | 包装工程技术 | 3 | |
580202 | 包装策划与设计 | 3 | |
580301 | 数字图文信息技术 | 3 | |
580304 | 印刷媒体技术 | 3 | |
580305 | 数字印刷技术 | 3 | |
600112 | 高速铁路客运乘务 | 3 | |
600202 | 道路桥梁工程技术 | 3 | |
600401 | 民航运输 | 3 | |
600405 | 空中乘务 | 3 | |
600408 | 机场运行 | 3 | |
600606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | |
610102 | 应用电子技术 | 3 | |
610115 | 移动互联应用技术 | 3 | |
610201 | 计算机应用技术 | 3 | |
610202 | 计算机网络技术 | 3 | |
610205 | 软件技术 | 3 | |
610214 | 电子商务技术 | 3 | |
630301 | 财务管理 | 3 | |
630302 | 会计 | 3 | |
650101 | 艺术设计 | 3 | |
650114 | 包装艺术设计 | 3 | |
670102K | 学前教育 | 3 | 新增 |
670203 | 应用英语 | 3 | |
670206 | 应用日语 | 3 | |
670208 | 应用韩语 | 3 | 新增 |
670212 | 应用西班牙语 | 3 | 新增 |
690306 | 幼儿发展与健康管理 | 3 |
42、湖南国防工业职业技术学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
520303 | 测绘工程技术 | 3 | |
540301 | 建筑工程技术 | 3 | |
540501 | 建设工程管理 | 3 | |
560101 | 机械设计与制造 | 3 | |
560102 | 机械制造与自动化 | 3 | |
560103 | 数控技术 | 3 | |
560113 | 模具设计与制造 | 3 | |
560204 | 数控设备应用与维护 | 3 | |
560301 | 机电一体化技术 | 3 | |
560302 | 电气自动化技术 | 3 | |
560309 | 工业机器人技术 | 3 | |
560610 | 无人机应用技术 | 3 | |
560701 | 汽车制造与装配技术 | 3 | |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | |
570201 | 应用化工技术 | 3 | |
610102 | 应用电子技术 | 3 | |
610119 | 物联网应用技术 | 3 | |
610202 | 计算机网络技术 | 3 | |
610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | |
630701 | 市场营销 | 3 | |
630702 | 汽车营销与服务 | 3 | |
630801 | 电子商务 | 3 |
43、保险职业学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
620801 | 健康管理 | 3 | 新增 |
630201 | 金融管理 | 3 | |
630205 | 保险 | 3 | |
630206 | 投资与理财 | 3 | |
630209 | 互联网金融 | 3 | |
630301 | 财务管理 | 3 | |
630302 | 会计 | 3 | |
630503 | 国际商务 | 2 | |
630602 | 商务管理 | 3 | |
630801 | 电子商务 | 3 | |
690301 | 老年服务与管理 | 3 |
44、湖南网络工程职业学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
560103 | 数控技术 | 3 | |
560301 | 机电一体化技术 | 3 | |
560309 | 工业机器人技术 | 3 | |
600408 | 机场运行 | 3 | |
610119 | 物联网应用技术 | 3 | |
610201 | 计算机应用技术 | 3 | |
610202 | 计算机网络技术 | 3 | |
610205 | 软件技术 | 3 | |
610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | |
610212 | 移动应用开发 | 3 | |
610215 | 大数据技术与应用 | 3 | 新增 |
630201 | 金融管理 | 3 | |
630302 | 会计 | 3 | |
630601 | 工商企业管理 | 3 | |
630701 | 市场营销 | 3 | |
630801 | 电子商务 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
640105 | 酒店管理 | 3 | |
640301 | 会展策划与管理 | 3 | |
650101 | 艺术设计 | 3 | |
670204 | 旅游英语 | 3 | 新增 |
45、邵阳职业技术学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
510302 | 动物医学 | 3 | |
510315 | 宠物临床诊疗技术 | 3 | |
540301 | 建筑工程技术 | 3 | |
540502 | 工程造价 | 3 | |
560113 | 模具设计与制造 | 3 | |
560301 | 机电一体化技术 | 3 | |
560308 | 电梯工程技术 | 3 | |
560309 | 工业机器人技术 | 3 | |
560701 | 汽车制造与装配技术 | 3 | |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | |
590202 | 药品生产技术 | 3 | |
610115 | 移动互联应用技术 | 3 | |
610119 | 物联网应用技术 | 3 | 新增 |
610201 | 计算机应用技术 | 3 | |
610202 | 计算机网络技术 | 3 | |
630201 | 金融管理 | 3 | |
630302 | 会计 | 3 | |
630801 | 电子商务 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
650103 | 广告设计与制作 | 3 | |
650108 | 服装与服饰设计 | 3 | |
670301 | 文秘 | 3 |
46、湘潭医卫职业技术学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
620101K | 临床医学 | 3 | |
620102K | 口腔医学 | 3 | |
620201 | 护理 | 3 | |
620202 | 助产 | 3 | |
620301 | 药学 | 3 | |
620302 | 中药学 | 3 | 新增 |
620401 | 医学检验技术 | 3 | |
620403 | 医学影像技术 | 3 | |
620404 | 医学美容技术 | 3 | 新增 |
620405 | 口腔医学技术 | 3 | |
620407 | 眼视光技术 | 3 | |
620501 | 康复治疗技术 | 3 | |
620604 | 卫生信息管理 | 3 | |
620805 | 医疗设备应用技术 | 3 | |
620807 | 医疗器械维护与管理 | 3 | |
620811 | 老年保健与管理 | 3 | |
630302 | 会计 | 3 |
47、长沙职业技术学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
540106 | 园林工程技术 | 3 | |
540301 | 建筑工程技术 | 3 | |
540501 | 建设工程管理 | 3 | |
540502 | 工程造价 | 3 | |
540504 | 建设项目信息化管理 | 3 | 新增 |
560102 | 机械制造与自动化 | 3 | |
560301 | 机电一体化技术 | 3 | |
560304 | 智能控制技术 | 3 | |
560309 | 工业机器人技术 | 3 | |
560703 | 汽车电子技术 | 3 | |
560707 | 新能源汽车技术 | 3 | |
600209 | 汽车运用与维修技术 | 3 | |
600606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | |
610119 | 物联网应用技术 | 3 | |
610201 | 计算机应用技术 | 3 | |
610202 | 计算机网络技术 | 3 | |
610214 | 电子商务技术 | 3 | |
610215 | 大数据技术与应用 | 3 | 新增 |
630302 | 会计 | 3 | |
630604 | 连锁经营管理 | 3 | |
630702 | 汽车营销与服务 | 3 | |
630803 | 网络营销 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
640105 | 酒店管理 | 3 | |
650102 | 视觉传播设计与制作 | 3 | |
650103 | 广告设计与制作 | 3 | |
650111 | 环境艺术设计 | 3 | |
670102K | 学前教育 | 3 | |
670102K | 学前教育 | 5 | |
670118K | 特殊教育 | 3 | |
670118K | 特殊教育 | 5 | |
690304 | 社区康复 | 3 |
48、长沙南方职业学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
540104 | 建筑室内设计 | 3 | |
540106 | 园林工程技术 | 3 | |
540301 | 建筑工程技术 | 3 | |
540406 | 消防工程技术 | 3 | |
540502 | 工程造价 | 3 | |
540504 | 建设项目信息化管理 | 3 | 新增 |
540601 | 市政工程技术 | 3 | |
560102 | 机械制造与自动化 | 3 | |
560309 | 工业机器人技术 | 3 | |
560610 | 无人机应用技术 | 3 | 新增 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | |
590301 | 药品经营与管理 | 3 | |
600112 | 高速铁路客运乘务 | 3 | |
600401 | 民航运输 | 3 | |
600403 | 定翼机驾驶技术 | 3 | |
600404 | 直升机驾驶技术 | 3 | |
600405 | 空中乘务 | 3 | |
600406 | 民航安全技术管理 | 3 | |
600415 | 航空物流 | 3 | |
610101 | 电子信息工程技术 | 3 | |
610102 | 应用电子技术 | 3 | |
610202 | 计算机网络技术 | 3 | |
610203 | 计算机信息管理 | 3 | |
610205 | 软件技术 | 3 | |
610207 | 动漫制作技术 | 3 | |
610212 | 移动应用开发 | 3 | |
610215 | 大数据技术与应用 | 3 | 新增 |
630201 | 金融管理 | 3 | |
630301 | 财务管理 | 3 | |
630302 | 会计 | 3 | |
630604 | 连锁经营管理 | 3 | |
630701 | 市场营销 | 3 | |
630702 | 汽车营销与服务 | 3 | |
630801 | 电子商务 | 3 | |
630903 | 物流管理 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
640105 | 酒店管理 | 3 | |
690202 | 人力资源管理 | 3 |
49、潇湘职业学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
540301 | 建筑工程技术 | 3 | |
560103 | 数控技术 | 3 | |
560113 | 模具设计与制造 | 3 | |
560301 | 机电一体化技术 | 3 | |
560701 | 汽车制造与装配技术 | 3 | |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | |
560707 | 新能源汽车技术 | 3 | |
600606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 新增 |
610102 | 应用电子技术 | 3 | |
610201 | 计算机应用技术 | 3 | |
610202 | 计算机网络技术 | 3 | |
610205 | 软件技术 | 3 | |
610216 | 虚拟现实应用技术 | 3 | 新增 |
610302 | 移动通信技术 | 3 | |
630302 | 会计 | 3 | |
630701 | 市场营销 | 3 | |
630702 | 汽车营销与服务 | 3 | |
630801 | 电子商务 | 3 | |
630903 | 物流管理 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
640105 | 酒店管理 | 3 | |
650103 | 广告设计与制作 | 3 | |
650201 | 表演艺术 | 3 | 新增 |
670102K | 学前教育 | 3 | 新增 |
670202 | 商务英语 | 3 | |
670406 | 民族传统体育 | 3 | |
690306 | 幼儿发展与健康管理 | 3 |
50、湖南石油化工职业技术学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
520403 | 油气储运技术 | 3 | |
520902 | 化工安全技术 | 3 | |
560110 | 焊接技术与自动化 | 3 | |
560302 | 电气自动化技术 | 3 | |
560303 | 工业过程自动化技术 | 3 | |
560610 | 无人机应用技术 | 3 | |
560707 | 新能源汽车技术 | 3 | 新增 |
570201 | 应用化工技术 | 3 | |
570202 | 石油炼制技术 | 3 | |
570203 | 石油化工技术 | 3 | |
570207 | 工业分析技术 | 3 | |
570208 | 化工装备技术 | 3 | |
600405 | 空中乘务 | 3 | |
610211 | 信息安全与管理 | 3 | |
610212 | 移动应用开发 | 3 | |
610214 | 电子商务技术 | 3 | |
610215 | 大数据技术与应用 | 3 | 新增 |
610216 | 虚拟现实应用技术 | 3 | 新增 |
630304 | 会计信息管理 | 3 | |
630701 | 市场营销 | 3 | |
630903 | 物流管理 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
670203 | 应用英语 | 3 |
51、湘西民族职业技术学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
510106 | 生态农业技术 | 3 | 新增 |
510202 | 园林技术 | 3 | |
510301 | 畜牧兽医 | 3 | |
530103 | 电力系统自动化技术 | 3 | |
540301 | 建筑工程技术 | 3 | |
550201 | 水利工程 | 3 | 新增 |
560101 | 机械设计与制造 | 3 | |
560103 | 数控技术 | 3 | |
560113 | 模具设计与制造 | 3 | |
560309 | 工业机器人技术 | 3 | |
560701 | 汽车制造与装配技术 | 3 | |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | |
560707 | 新能源汽车技术 | 3 | |
610101 | 电子信息工程技术 | 3 | |
610201 | 计算机应用技术 | 3 | |
610202 | 计算机网络技术 | 3 | |
610205 | 软件技术 | 3 | |
610207 | 动漫制作技术 | 3 | |
610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | |
610213 | 云计算技术与应用 | 3 | 新增 |
630206 | 投资与理财 | 3 | |
630302 | 会计 | 3 | |
630702 | 汽车营销与服务 | 3 | |
630801 | 电子商务 | 3 | |
640101 | 旅游管理 | 3 | |
640202 | 烹调工艺与营养 | 3 | |
640204 | 中西面点工艺 | 3 | |
650103 | 广告设计与制作 | 3 | |
650108 | 服装与服饰设计 | 3 | |
650109 | 室内艺术设计 | 3 | |
650119 | 工艺美术品设计 | 3 | |
670203 | 应用英语 | 3 | |
690306 | 幼儿发展与健康管理 | 3 |
52、益阳职业技术学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
510202 | 园林技术 | 3 | |
510301 | 畜牧兽医 | 3 | |
540501 | 建设工程管理 | 3 | |
540505 | 建设工程监理 | 3 | |
560110 | 焊接技术与自动化 | 3 | |
560113 | 模具设计与制造 | 3 | |
560301 | 机电一体化技术 | 3 | |
560309 | 工业机器人技术 | 3 | |
560501 | 船舶工程技术 | 3 | |
560506 | 游艇设计与制造 | 3 | |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | |
560703 | 汽车电子技术 | 3 | |
560707 | 新能源汽车技术 | 3 | 新增 |
590401 | 粮食工程技术 | 3 | |
590501 | 粮油储藏与检测技术 | 3 | |
610201 | 计算机应用技术 | 3 | |
610202 | 计算机网络技术 | 3 | |
610205 | 软件技术 | 3 | |
610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | 新增 |
630301 | 财务管理 | 3 | |
630302 | 会计 | 3 | |
630505 | 经济信息管理 | 3 | |
630702 | 汽车营销与服务 | 3 | |
630801 | 电子商务 | 3 | |
630802 | 移动商务 | 3 | |
630803 | 网络营销 | 3 | |
650111 | 环境艺术设计 | 3 |
53、湖南九嶷职业技术学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
540104 | 建筑室内设计 | 3 | |
540403 | 建筑电气工程技术 | 3 | |
560103 | 数控技术 | 3 | |
560113 | 模具设计与制造 | 3 | |
560301 | 机电一体化技术 | 3 | |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | |
560707 | 新能源汽车技术 | 3 | |
590301 | 药品经营与管理 | 3 | |
610201 | 计算机应用技术 | 3 | |
610211 | 信息安全与管理 | 3 | |
630302 | 会计 | 3 | |
640105 | 酒店管理 | 3 | |
640201 | 餐饮管理 | 3 | |
650104 | 数字媒体艺术设计 | 3 | |
650108 | 服装与服饰设计 | 3 |
54、湖南理工职业技术学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
520301 | 工程测量技术 | 3 | |
530112 | 分布式发电与微电网技术 | 3 | |
530301 | 风力发电工程技术 | 3 | |
530302 | 风电系统运行与维护 | 3 | |
530304 | 光伏发电技术与应用 | 3 | |
530305 | 工业节能技术 | 3 | |
530307 | 太阳能光热技术与应用 | 3 | |
530605 | 光伏材料制备技术 | 3 | |
540502 | 工程造价 | 3 | |
560101 | 机械设计与制造 | 3 | |
560301 | 机电一体化技术 | 3 | |
560302 | 电气自动化技术 | 3 | |
560309 | 工业机器人技术 | 3 | |
560610 | 无人机应用技术 | 3 | 新增 |
560707 | 新能源汽车技术 | 3 | 新增 |
630302 | 会计 | 3 | |
630601 | 工商企业管理 | 3 | |
630801 | 电子商务 | 3 | 新增 |
640105 | 酒店管理 | 3 | |
650111 | 环境艺术设计 | 3 | |
650120 | 动漫设计 | 3 |
55、长沙电力职业技术学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
530101 | 发电厂及电力系统 | 3 | |
530102 | 供用电技术 | 3 | |
530103 | 电力系统自动化技术 | 3 | |
530104 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 3 | |
530107 | 电网监控技术 | 3 | |
530108 | 电力客户服务与管理 | 3 | |
530111 | 农业电气化技术 | 3 | 新增 |
530201 | 电厂热能动力装置 | 3 | |
530204 | 火电厂集控运行 | 3 | |
530206 | 电厂热工自动化技术 | 3 | |
610301 | 通信技术 | 3 |
56、湖南安全技术职业学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
520304 | 测绘地理信息技术 | 3 | 新增 |
520307 | 测绘与地质工程技术 | 3 | |
520501 | 煤矿开采技术 | 3 | |
520601 | 金属与非金属矿开采技术 | 3 | |
520901 | 安全健康与环保 | 3 | |
520903 | 救援技术 | 3 | |
520904 | 安全技术与管理 | 3 | |
520905 | 工程安全评价与监理 | 3 | |
520906 | 安全生产监测监控 | 3 | |
520907 | 职业卫生技术与管理 | 3 | |
540301 | 建筑工程技术 | 3 | |
540406 | 消防工程技术 | 3 | 新增 |
560302 | 电气自动化技术 | 3 | |
560309 | 工业机器人技术 | 3 | |
570201 | 应用化工技术 | 3 | |
570211 | 烟花爆竹技术与管理 | 3 | |
600406 | 民航安全技术管理 | 3 | |
610101 | 电子信息工程技术 | 3 | |
610115 | 移动互联应用技术 | 3 | |
610202 | 计算机网络技术 | 3 | |
610205 | 软件技术 | 3 | |
610211 | 信息安全与管理 | 3 | |
610216 | 虚拟现实应用技术 | 3 | 新增 |
630302 | 会计 | 3 | |
630701 | 市场营销 | 3 | |
640105 | 酒店管理 | 3 | |
670202 | 商务英语 | 3 | |
670203 | 应用英语 | 3 | |
690202 | 人力资源管理 | 3 |
57、湖南外国语职业学院
专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 备注 |
600405 | 空中乘务 | 3 | |
610119 | 物联网应用技术 | 3 | 新增 |
610202 | 计算机网络技术 | 3 | 新增 |
610214 | 电子商务技术 | 3 | 新增 |
610215 | 大数据技术与应用 | 3 | 新增 |
620201 | 护理 | 3 | |
620202 | 助产 | 3 | |
620503 | 中医康复技术 | 3 | 新增 |
630302 | 会计 | 3 | |
630502 | 国际经济与贸易 | 3 | |
630701 | 市场营销 | 3 | |
640105 | 酒店管理 | 3 | |
650101 | 艺术设计 | 3 | 新增 |
650220 | 音乐传播 | 3 | 新增 |
670102K | 学前教育 | 3 | |
670202 | 商务英语 | 3 | |
670204 | 旅游英语 | 3 | |
670206 | 应用日语 | 3 | |
670208 | 应用韩语 | 3 | |
670209 | 应用俄语 | 3 | |
670210 | 应用法语 | 3 | |
670211 | 应用德语 | 3 | |
670212 | 应用西班牙语 | 3 | |
670215 | 应用阿拉伯语 | 3 | |
670216 | 应用外语 | 3 | |
690202 | 人力资源管理 | 3 |
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 高职单招考试高职单招技巧 上一篇:湖南省高等职业教育2022年专业设置备案名单目录三 下一篇:湖南省高等职业教育2022年专业设置备案名单目录