主考院校:浙江传媒学院
层次:本科
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4.0 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14.0 | |
4 | 04121 | 中国文化导论 | 6.0 | |
5 | 04122 | 文化产业与管理 | 5.0 | |
6 | 04123 | 外国文化导论 | 6.0 | |
7 | 04124 | 文化经济学 | 5.0 | |
8 | 04125 | 文化产业创意与策划 | 4.0 | |
8 | 04126 | 文化产业创意与策划实践 | 2.0 | |
9 | 04127 | 文化市场与营销 | 4.0 | |
9 | 04128 | 文化市场与营销实践 | 2.0 | |
10 | 21099 | 文化产业管理本科毕业论文 | ||
11 | 五选四 17 | 00756 | 影视美学 | 4.0 |
00199 | 中外民俗 | 4.0 | ||
04135 | 会展产业概论 | 4.0 | ||
00853 | 广告学(二) | 4.0 | ||
00642 | 传播学概论 | 6.0 |
注:选修课i/n表示n选i;否则表示按学分选修,数值为选修所需学分数。
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 浙江文化产业自考专升本 上一篇:2013年浙江工商大学自考餐饮管理(专升本)专业 下一篇:2013年浙江工商大学自考工商企业管理(专升本)专业