2023年昆明医科大学海源学院专升本对应专科专业及考试科目公布!乐贞教育为大家整理了2023年云南专升本相关信息,来看看吧。
院校类型 | 本科院校名称 | 本科专业类别 | 本科专业名称 | 本科专业方向 | 专科专业名称 | 学费 | 2023年公共课1 | 2023年公共课2 | 2023年专业课 | 校区备注 |
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学 | 25000 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | 色盲、色弱不录 | |
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 23000 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | 色盲、色弱不录 | |
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 医学检验技术 | 23000 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | 色盲、色弱不录 | |
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 康复治疗学 | 康复治疗学 | 康复治疗技术 | 22000 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | 色盲、色弱不录 | |
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 药学 | 药学 | 药学 | 22000 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | 色盲、色弱不录 | |
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 医学 | 眼视光学 | 眼视光技术 | 22000 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | 色盲、色弱不录 | |
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 护理 | 护理学 | 护理 | 22000 | 高等数学 | 公共英语 | 护理类专业考试 | 色盲、色弱不录 | |
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 护理 | 护理学 | 助产 | 22000 | 高等数学 | 公共英语 | 护理类专业考试 | 色盲、色弱不录 | |
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 农学 | 中药学 | 中药生产与加工 | 22000 | 公共化学(无机及分析化学) | 公共英语 | 植物学 | 色盲、色弱不录 | |
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 农学 | 中药学 | 中药制药技术 | 22000 | 公共化学(无机及分析化学) | 公共英语 | 植物学 | 色盲、色弱不录 | |
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 农学 | 中药学 | 中药学 | 22000 | 公共化学(无机及分析化学) | 公共英语 | 植物学 | 色盲、色弱不录 | |
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 体育 | 运动康复 | 中医骨伤 | 18000 | 大学语文 | 公共英语 | 基本素质测试、专项 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 体育 | 运动康复 | 针灸推拿 | 18000 | 大学语文 | 公共英语 | 基本素质测试、专项 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 体育 | 运动康复 | 中医康复技术 | 18000 | 大学语文 | 公共英语 | 基本素质测试、专项 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 体育 | 运动康复 | 中医养生保健 | 18000 | 大学语文 | 公共英语 | 基本素质测试、专项 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 体育 | 运动康复 | 社会体育 | 18000 | 大学语文 | 公共英语 | 基本素质测试、专项 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 体育 | 运动康复 | 运动训练 | 18000 | 大学语文 | 公共英语 | 基本素质测试、专项 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 体育 | 运动康复 | 体育保健与康复 | 18000 | 大学语文 | 公共英语 | 基本素质测试、专项 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 体育 | 运动康复 | 健身指导与管理 | 18000 | 大学语文 | 公共英语 | 基本素质测试、专项 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 体育 | 运动康复 | 社区康复 | 18000 | 大学语文 | 公共英语 | 基本素质测试、专项 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 医学 | 健康服务与管理 | 食品营养与检测 | 18000 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 医学 | 健康服务与管理 | 中医养生保健 | 18000 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 医学 | 健康服务与管理 | 卫生信息管理 | 18000 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 医学 | 健康服务与管理 | 幼儿发展与健康管理 | 18000 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 医学 | 健康服务与管理 | 健康管理 | 18000 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 医学 | 健康服务与管理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 18000 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 医学 | 健康服务与管理 | 老年保健与管理 | 18000 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 医学 | 健康服务与管理 | 医学营养 | 18000 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 医学 | 健康服务与管理 | 休闲服务与管理 | 18000 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 医学 | 健康服务与管理 | 社区管理与服务 | 18000 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 医学 | 健康服务与管理 | 家政服务与管理 | 18000 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 医学 | 健康服务与管理 | 老年服务与管理 | 18000 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 医学 | 健康服务与管理 | 智慧健康养老服务与管理 | 18000 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 经济管理 | 公共事业管理 | 食品营养与检测 | 17000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 经济管理 | 公共事业管理 | 药品质量与安全 | 17000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 经济管理 | 公共事业管理 | 食品药品监督管理 | 17000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 经济管理 | 公共事业管理 | 药品服务与管理 | 17000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 经济管理 | 公共事业管理 | 药品经营与管理 | 17000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 经济管理 | 公共事业管理 | 中医学 | 17000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 经济管理 | 公共事业管理 | 公共卫生管理 | 17000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 经济管理 | 公共事业管理 | 卫生信息管理 | 17000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 经济管理 | 公共事业管理 | 预防医学 | 17000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 经济管理 | 公共事业管理 | 健康管理 | 17000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 经济管理 | 公共事业管理 | 老年保健与管理 | 17000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 经济管理 | 公共事业管理 | 医学营养 | 17000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 经济管理 | 公共事业管理 | 统计与会计核算 | 17000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 经济管理 | 公共事业管理 | 社区管理与服务 | 17000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 经济管理 | 公共事业管理 | 人力资源管理 | 17000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 经济管理 | 公共事业管理 | 行政管理 | 17000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 经济管理 | 公共事业管理 | 智慧健康养老服务与管理 | 17000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 经济管理 | 公共事业管理 | 社区康复 | 17000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 经济管理 | 公共事业管理 | 老年服务与管理 | 17000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 经济管理 | 劳动与社会保障 | 保险 | 17000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 经济管理 | 劳动与社会保障 | 市场营销 | 17000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 经济管理 | 劳动与社会保障 | 社会工作 | 17000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 经济管理 | 劳动与社会保障 | 社区管理与服务 | 17000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 经济管理 | 劳动与社会保障 | 人力资源管理 | 17000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 经济管理 | 劳动与社会保障 | 行政管理 | 17000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
民办 | 昆明医科大学海源学院 | 口腔医学 | 口腔医学 | 口腔医学 | 25000 | 高等数学 | 公共英语 | 医学综合 | 色盲、色弱不录 |
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 2023年昆明医科大学海源学院专升本对应专科专业考试科目 上一篇:2023年保山学院专升本对应专科专业及考试科目 下一篇:2020重庆第二师范学院专升本招生计划及考试科目