2023年保山学院专升本对应专科专业及考试科目公布!乐贞教育为大家整理了2023年云南专升本相关信息,来看看吧。
院校类型 | 本科院校名称 | 本科专业类别 | 本科专业名称 | 本科专业方向 | 专科专业名称 | 学费 | 2023年公共课1 | 2023年公共课2 | 2023年专业课 | 校区备注 |
公办 | 保山学院 | 经济管理 | 财务管理 | 会计电算化 | 4000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
公办 | 保山学院 | 经济管理 | 财务管理 | 审计 | 4000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
公办 | 保山学院 | 经济管理 | 财务管理 | 税务 | 4000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
公办 | 保山学院 | 经济管理 | 财务管理 | 资产评估与管理 | 4000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
公办 | 保山学院 | 经济管理 | 财务管理 | 财务管理 | 4000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
公办 | 保山学院 | 经济管理 | 财务管理 | 会计 | 4000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
公办 | 保山学院 | 经济管理 | 财务管理 | 大数据与财务管理 | 4000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
公办 | 保山学院 | 经济管理 | 财务管理 | 大数据与会计 | 4000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
公办 | 保山学院 | 经济管理 | 财务管理 | 统计与会计核算 | 4000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
公办 | 保山学院 | 经济管理 | 财务管理 | 商务管理 | 4000 | 大学语文 | 公共英语 | 基础会计 | ||
公办 | 保山学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 语文教育 | 3400 | 文学概论 | 公共英语 | 现代汉语 | ||
公办 | 保山学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 汉语 | 3400 | 文学概论 | 公共英语 | 现代汉语 | ||
公办 | 保山学院 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 文秘 | 3400 | 文学概论 | 公共英语 | 现代汉语 | ||
公办 | 保山学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 森林生态旅游 | 4000 | 大学语文 | 公共英语 | 旅游学概论 | ||
公办 | 保山学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 森林生态旅游与康养 | 4000 | 大学语文 | 公共英语 | 旅游学概论 | ||
公办 | 保山学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 景区开发与管理 | 4000 | 大学语文 | 公共英语 | 旅游学概论 | ||
公办 | 保山学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 酒店管理 | 4000 | 大学语文 | 公共英语 | 旅游学概论 | ||
公办 | 保山学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 旅游管理 | 4000 | 大学语文 | 公共英语 | 旅游学概论 | ||
公办 | 保山学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 导游 | 4000 | 大学语文 | 公共英语 | 旅游学概论 | ||
公办 | 保山学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 酒店管理与数字化运营 | 4000 | 大学语文 | 公共英语 | 旅游学概论 | ||
公办 | 保山学院 | 旅游管理 | 旅游管理 | 休闲服务与管理 | 4000 | 大学语文 | 公共英语 | 旅游学概论 | ||
公办 | 保山学院 | 农学 | 生物科学 | 作物生产技术 | 4500 | 公共化学(无机及分析化学) | 公共英语 | 植物学 | ||
公办 | 保山学院 | 农学 | 生物科学 | 生物教育 | 4500 | 公共化学(无机及分析化学) | 公共英语 | 植物学 | ||
公办 | 保山学院 | 农学 | 生物科学 | 园艺技术 | 4500 | 公共化学(无机及分析化学) | 公共英语 | 植物学 | ||
公办 | 保山学院 | 农学 | 生物科学 | 森林资源保护 | 4500 | 公共化学(无机及分析化学) | 公共英语 | 植物学 | ||
公办 | 保山学院 | 农学 | 生物科学 | 园林技术 | 4500 | 公共化学(无机及分析化学) | 公共英语 | 植物学 | ||
公办 | 保山学院 | 数学 | 数学与应用数学 | 数学教育 | 4500 | 高等代数 | 公共英语 | 数学分析 | ||
公办 | 保山学院 | 体育 | 体育教育 | 体育教育 | 3400 | 大学语文 | 公共英语 | 基本素质测试、专项 | ||
公办 | 保山学院 | 体育 | 体育教育 | 社会体育 | 3400 | 大学语文 | 公共英语 | 基本素质测试、专项 | ||
公办 | 保山学院 | 体育 | 体育教育 | 休闲体育 | 3400 | 大学语文 | 公共英语 | 基本素质测试、专项 | ||
公办 | 保山学院 | 体育 | 体育教育 | 运动训练 | 3400 | 大学语文 | 公共英语 | 基本素质测试、专项 | ||
公办 | 保山学院 | 体育 | 体育教育 | 民族传统体育 | 3400 | 大学语文 | 公共英语 | 基本素质测试、专项 | ||
公办 | 保山学院 | 体育 | 体育教育 | 体育艺术表演 | 3400 | 大学语文 | 公共英语 | 基本素质测试、专项 | ||
公办 | 保山学院 | 学前教育 | 学前教育 | 学前教育 | 3400 | 大学语文 | 公共英语 | 学前儿童心理与教育 | ||
公办 | 保山学院 | 音乐学 | 音乐学 | 音乐表演 | 8500 | 大学语文 | 公共英语 | 歌曲演唱或钢琴演奏、听音能力测试 | ||
公办 | 保山学院 | 音乐学 | 音乐学 | 音乐教育 | 8500 | 大学语文 | 公共英语 | 歌曲演唱或钢琴演奏、听音能力测试 | ||
公办 | 保山学院 | 英语 | 英语 | 英语教育 | 3400 | 大学语文 | 综合英语 | 英语综合阅读能力 | ||
公办 | 保山学院 | 英语 | 英语 | 商务英语 | 3400 | 大学语文 | 综合英语 | 英语综合阅读能力 | ||
公办 | 保山学院 | 英语 | 英语 | 应用英语 | 3400 | 大学语文 | 综合英语 | 英语综合阅读能力 | ||
公办 | 保山学院 | 英语 | 英语 | 旅游英语 | 3400 | 大学语文 | 综合英语 | 英语综合阅读能力 |
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 2023年保山学院专升本对应专科专业考试科目 上一篇:2023年安徽科技学院专升本申请技能大赛鼓励政策免试考生面试工作通知 下一篇:2023年昆明医科大学海源学院专升本对应专科专业及考试科目公布!