科类 | 专业 | 总计 | 河北 | 浙江 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 新疆 |
*总计 | 2000 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 1670 | 40 | 25 | 15 | 20 | 35 | 50 | 20 | 20 | 5 | |
职高对口 | (440406)建筑消防技术 | 9 | 9 | |||||||||||||||
职高对口 | (580401)法律事务 | 12 | 12 | |||||||||||||||
职高对口 | (580402)法律文秘 | 15 | 15 | |||||||||||||||
职高对口 | (580603)司法鉴定技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||
职高对口 | (590101)社会工作 | 10 | 10 | |||||||||||||||
职高对口 | (590205)公共事务管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||
职高对口 | (590206)行政管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (440406)建筑消防技术 | 31 | 31 | |||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (520804)心理咨询 | 42 | 32 | 5 | 5 | |||||||||||||
(1)文史/历史类 | (580401)法律事务 | 102 | 6 | 63 | 10 | 8 | 10 | 5 | ||||||||||
(1)文史/历史类 | (580402)法律文秘 | 40 | 35 | 5 | ||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (580501)刑事执行 | 60 | 60 | |||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (580503)行政执行 | 30 | 30 | |||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (580504)司法警务 | 119 | 98 | 8 | 10 | 3 | ||||||||||||
(1)文史/历史类 | (580505)社区矫正 | 42 | 5 | 23 | 9 | 5 | ||||||||||||
(1)文史/历史类 | (580601)刑事侦查技术 | 60 | 60 | |||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (580603)司法鉴定技术 | 27 | 27 | |||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (580604)司法信息安全 | 30 | 30 | |||||||||||||||
(1)文史/历史类 | (590101)社会工作 | 52 | 10 | 32 | 5 | 5 | ||||||||||||
(1)文史/历史类 | (590205)公共事务管理 | 60 | 10 | 27 | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||||||||
(1)文史/历史类 | (590206)行政管理 | 55 | 5 | 50 | ||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (440406)建筑消防技术 | 30 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
(5)理工/物理类 | (520804)心理咨询 | 28 | 23 | 5 | ||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (580401)法律事务 | 68 | 68 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (580402)法律文秘 | 15 | 15 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (580501)刑事执行 | 40 | 40 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (580503)行政执行 | 20 | 20 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (580504)司法警务 | 81 | 69 | 10 | 2 | |||||||||||||
(5)理工/物理类 | (580505)社区矫正 | 28 | 4 | 24 | ||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (580601)刑事侦查技术 | 40 | 40 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (580603)司法鉴定技术 | 26 | 16 | 5 | 5 | |||||||||||||
(5)理工/物理类 | (580604)司法信息安全 | 20 | 20 | |||||||||||||||
(5)理工/物理类 | (590101)社会工作 | 38 | 5 | 23 | 5 | 5 | ||||||||||||
(5)理工/物理类 | (590205)公共事务管理 | 50 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
(5)理工/物理类 | (590206)行政管理 | 37 | 17 | 8 | 7 | 5 | ||||||||||||
(9)单独考试 | (440406)建筑消防技术 | 50 | 50 | |||||||||||||||
(9)单独考试 | (520804)心理咨询 | 30 | 30 | |||||||||||||||
(9)单独考试 | (580401)法律事务 | 80 | 80 | |||||||||||||||
(9)单独考试 | (580402)法律文秘 | 30 | 30 | |||||||||||||||
(9)单独考试 | (580504)司法警务 | 50 | 50 | |||||||||||||||
(9)单独考试 | (580505)社区矫正 | 50 | 50 | |||||||||||||||
(9)单独考试 | (580603)司法鉴定技术 | 60 | 60 | |||||||||||||||
(9)单独考试 | (590101)社会工作 | 80 | 80 | |||||||||||||||
(9)单独考试 | (590205)公共事务管理 | 90 | 90 | |||||||||||||||
(9)单独考试 | (590206)行政管理 | 80 | 80 | |||||||||||||||
(Z)综合改革 | (580401)法律事务 | 28 | 10 | 10 | 8 | |||||||||||||
(Z)综合改革 | (580603)司法鉴定技术 | 27 | 10 | 10 | 7 |
本文转载自:湖南司法警官职业学院
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 专升本报名考试网址报名专升本需要多少钱 上一篇:湖南司法警官职业学院2020年分省分专业招生计划 下一篇:湖南省2019年普通高校招生录取时间表