科类 | 专业 | 总计 | 河北 | 浙江 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 新疆 |
*总计 | 2135 | 10 | 20 | 30 | 20 | 10 | 10 | 1804 | 40 | 25 | 15 | 20 | 30 | 60 | 20 | 16 | 5 | |
(0)文理综合 | (540406)消防工程技术 | 5 | 5 | |||||||||||||||
(0)文理综合 | (630505)经济信息管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||
(0)文理综合 | (680502)法律文秘 | 10 | 10 | |||||||||||||||
(0)文理综合 | (680503)法律事务 | 10 | 10 | |||||||||||||||
(0)文理综合 | (690206)行政管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||
(1)文史 | (540406)消防工程技术 | 10 | 10 | |||||||||||||||
(1)文史 | (620804)心理咨询 | 49 | 3 | 36 | 5 | 5 | ||||||||||||
(1)文史 | (630505)经济信息管理 | 61 | 10 | 20 | 9 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||
(1)文史 | (680502)法律文秘 | 35 | 30 | 5 | ||||||||||||||
(1)文史 | (680503)法律事务 | 89 | 60 | 10 | 5 | 9 | 5 | |||||||||||
(1)文史 | (680601)刑事执行 | 122 | 122 | |||||||||||||||
(1)文史 | (680603)行政执行 | 30 | 30 | |||||||||||||||
(1)文史 | (680604)司法警务 | 69 | 54 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||
(1)文史 | (680605)社区矫正 | 47 | 5 | 3 | 29 | 5 | 5 | |||||||||||
(1)文史 | (680701)刑事侦查技术 | 61 | 61 | |||||||||||||||
(1)文史 | (680704)司法鉴定技术 | 30 | 30 | |||||||||||||||
(1)文史 | (680705)司法信息安全 | 50 | 50 | |||||||||||||||
(1)文史 | (690101)社会工作 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||
(1)文史 | (690205)公共事务管理 | 24 | 5 | 10 | 4 | 5 | ||||||||||||
(1)文史 | (690206)行政管理 | 16 | 4 | 12 | ||||||||||||||
(5)理工 | (540406)消防工程技术 | 47 | 6 | 5 | 10 | 8 | 4 | 5 | 9 | |||||||||
(5)理工 | (620804)心理咨询 | 22 | 2 | 20 | ||||||||||||||
(5)理工 | (630505)经济信息管理 | 60 | 10 | 20 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | |||||||||
(5)理工 | (680502)法律文秘 | 16 | 16 | |||||||||||||||
(5)理工 | (680503)法律事务 | 40 | 40 | |||||||||||||||
(5)理工 | (680601)刑事执行 | 78 | 78 | |||||||||||||||
(5)理工 | (680603)行政执行 | 20 | 20 | |||||||||||||||
(5)理工 | (680604)司法警务 | 42 | 40 | 2 | ||||||||||||||
(5)理工 | (680605)社区矫正 | 12 | 2 | 10 | ||||||||||||||
(5)理工 | (680701)刑事侦查技术 | 39 | 39 | |||||||||||||||
(5)理工 | (680704)司法鉴定技术 | 32 | 24 | 8 | ||||||||||||||
(5)理工 | (680705)司法信息安全 | 50 | 50 | |||||||||||||||
(5)理工 | (690101)社会工作 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||
(5)理工 | (690205)公共事务管理 | 20 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||
(5)理工 | (690206)行政管理 | 33 | 12 | 6 | 5 | 10 | ||||||||||||
(9)单独考试 | (540406)消防工程技术 | 60 | 60 | |||||||||||||||
(9)单独考试 | (620804)心理咨询 | 30 | 30 | |||||||||||||||
(9)单独考试 | (630505)经济信息管理 | 97 | 97 | |||||||||||||||
(9)单独考试 | (680502)法律文秘 | 39 | 39 | |||||||||||||||
(9)单独考试 | (680503)法律事务 | 130 | 130 | |||||||||||||||
(9)单独考试 | (680604)司法警务 | 110 | 110 | |||||||||||||||
(9)单独考试 | (680605)社区矫正 | 60 | 60 | |||||||||||||||
(9)单独考试 | (680704)司法鉴定技术 | 60 | 60 | |||||||||||||||
(9)单独考试 | (690101)社会工作 | 70 | 70 | |||||||||||||||
(9)单独考试 | (690205)公共事务管理 | 70 | 70 | |||||||||||||||
(9)单独考试 | (690206)行政管理 | 70 | 70 | |||||||||||||||
(Z)综合改革 | (680503)法律事务 | 28 | 10 | 10 | 8 | |||||||||||||
(Z)综合改革 | (680704)司法鉴定技术 | 27 | 10 | 10 | 7 |
本文转载自:湖南司法警官职业学院
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 专升本一年学费是多少专升本考研究生 上一篇:湖南司法警官职业学院2021年招生章程 下一篇:湖南司法警官职业学院2021年分省分专业招生计划