准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。
(乐贞教育智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)
本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,含推免招收情况三方面对2024年报考四川师范大学生命科学学院045107学科生物考研进入复试最低初试线362分拟录取18人。
招生方式 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 |
统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 59 | 67 | 118 | 118 | 362 | 236.6 | 598.6 |
统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 66 | 74 | 112 | 116 | 368 | 222.8 | 590.8 |
统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 70 | 69 | 118 | 112 | 369 | 256 | 626 |
统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 66 | 74 | 121 | 114 | 375 | 252 | 627 |
统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 61 | 78 | 119 | 117 | 375 | 246.2 | 621.2 |
统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 68 | 73 | 117 | 117 | 375 | 233.2 | 608.2 |
统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 72 | 67 | 122 | 115 | 376 | 239.8 | 615.8 |
统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 64 | 71 | 124 | 117 | 376 | 234.8 | 610.8 |
统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 66 | 77 | 118 | 115 | 376 | 230.2 | 606.2 |
统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 69 | 71 | 120 | 117 | 377 | 242.8 | 619.8 |
统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 68 | 76 | 125 | 110 | 379 | 251.6 | 630.6 |
统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 73 | 77 | 119 | 110 | 379 | 239.8 | 618.8 |
统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 67 | 80 | 120 | 112 | 379 | 224.4 | 603.4 |
统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 73 | 77 | 123 | 106 | 379 | 220.2 | 599.2 |
统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 72 | 78 | 123 | 116 | 389 | 241.4 | 630.4 |
统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 68 | 75 | 120 | 126 | 389 | 217.6 | 606.6 |
统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 73 | 84 | 120 | 121 | 398 | 237 | 635 |
统考 | 生命科学学院 | 045107 | 学科生物 | 全日制 | 77 | 73 | 118 | 130 | 398 | 236.4 | 634.4 |
了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【乐贞教育择校数据库】,乐贞教育的数据更可靠!
注:由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 乐贞考研在线官网考研辅导考研培训考研网课考研网校乐贞考研 上一篇:四川师范大学045101教育管理2024考研分数线 下一篇:四川师范大学083000环境科学与工程2024考研分数线