准备参加2026年考研的同学们,目前只能参考2024年考研的分数线。虽然具体的分数线每年可能有所变化,但通过了解往年的分数线和录取情况,您可以更好地制定备考计划,提升自己的竞争力。
(乐贞教育智能择校 / 名师择校公益课 / 预约择校老师答疑)
本文将从一志愿统招录取、调剂录取,不含推免招生情况三个方面,统招录取、调剂录取,含推免招收情况三方面对2024年报考四川师范大学教育科学学院045101教育管理考研进入复试最低初试线分340拟录取49人。
招生方式 | 学院代码 | 专业代码 | 专业名称 | 学习形式 | 政治 | 外语 | 专1 | 专2 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 73 | 58 | 102 | 107 | 340 | 215.8 | 565.8 | 特岗教师 |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 66 | 55 | 113 | 116 | 350 | 210 | 560 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 68 | 57 | 114 | 111 | 350 | 207.2 | 557.2 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 74 | 60 | 103 | 114 | 351 | 235.9 | 587.9 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 69 | 61 | 108 | 113 | 351 | 217.6 | 568.6 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 67 | 70 | 109 | 105 | 351 | 210.8 | 562.8 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 72 | 61 | 118 | 102 | 353 | 228.9 | 581.9 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 63 | 68 | 111 | 111 | 353 | 226.3 | 579.3 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 61 | 75 | 109 | 109 | 354 | 228.4 | 582.4 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 69 | 64 | 109 | 112 | 354 | 225.4 | 579.4 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 68 | 54 | 112 | 121 | 355 | 207.7 | 562.7 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 70 | 57 | 118 | 111 | 356 | 212.3 | 568.3 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 66 | 61 | 116 | 113 | 356 | 209.6 | 565.6 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 71 | 64 | 109 | 112 | 356 | 209 | 565 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 69 | 69 | 102 | 117 | 357 | 207.2 | 564.2 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 67 | 57 | 122 | 112 | 358 | 256.5 | 614.5 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 67 | 60 | 113 | 118 | 358 | 223.6 | 581.6 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 66 | 56 | 117 | 119 | 358 | 220 | 578 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 62 | 74 | 110 | 112 | 358 | 207.9 | 566.9 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 68 | 57 | 121 | 113 | 359 | 232.9 | 591.9 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 65 | 60 | 116 | 118 | 359 | 228.6 | 587.6 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 69 | 65 | 116 | 109 | 359 | 220.7 | 579.7 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 78 | 58 | 103 | 120 | 359 | 212.4 | 571.4 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 70 | 71 | 113 | 105 | 359 | 209.4 | 568.4 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 66 | 76 | 106 | 114 | 362 | 226.7 | 588.7 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 73 | 69 | 108 | 112 | 362 | 220.1 | 582.1 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 71 | 56 | 109 | 127 | 363 | 251.8 | 614.8 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 70 | 71 | 106 | 116 | 363 | 230.7 | 593.7 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 71 | 70 | 109 | 113 | 363 | 212.9 | 575.9 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 70 | 56 | 116 | 122 | 364 | 213.6 | 577.6 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 62 | 75 | 110 | 118 | 365 | 225.5 | 590.5 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 68 | 70 | 108 | 122 | 368 | 217.9 | 585.9 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 74 | 67 | 117 | 115 | 373 | 234.6 | 607.6 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 65 | 65 | 121 | 122 | 373 | 225 | 598 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 70 | 72 | 122 | 112 | 376 | 238.6 | 615.6 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 64 | 72 | 123 | 117 | 376 | 206.8 | 582.8 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 66 | 62 | 121 | 130 | 379 | 262.1 | 641.1 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 72 | 67 | 114 | 126 | 379 | 229.6 | 608.6 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 69 | 75 | 122 | 115 | 381 | 259.8 | 640.8 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 64 | 75 | 112 | 130 | 381 | 237.8 | 618.8 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 78 | 71 | 115 | 118 | 382 | 209.7 | 591.7 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 71 | 78 | 122 | 114 | 385 | 230 | 615 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 68 | 78 | 114 | 125 | 385 | 215.6 | 600.6 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 68 | 75 | 119 | 124 | 386 | 227.7 | 613.7 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 60 | 90 | 119 | 117 | 386 | 224.9 | 610.9 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 75 | 67 | 119 | 126 | 387 | 228.8 | 616.8 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 75 | 73 | 127 | 112 | 387 | 218.9 | 615.9 | 西部计划 |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 74 | 80 | 118 | 128 | 400 | 224.1 | 624.1 | |
统考 | 教育科学学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 76 | 83 | 130 | 136 | 425 | 227.3 | 652.3 |
了解最新初试/复试/调剂的分数线,请访问【乐贞教育择校数据库】,乐贞教育的数据更可靠!
注:由于某些院系专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低初试分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 乐贞考研在线官网考研辅导考研培训考研网课考研网校乐贞考研 上一篇:首都医科大学基础医学院078006药理学2024考研分数线 下一篇:四川师范大学045107学科生物2024考研分数线