一、学校复试基本分数线(学术学位类)
学科门类 | 总分 | 政治 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 |
[02]经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
[03]法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
[05]文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
[07]理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
[08]工学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
[12]管理学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
[13]艺术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
二、学校复试基本分数线(专业学位类)
专业类别 | 总分 | 政治 | 外国语 | 业务 课一 | 业务 课二 |
[0351]法律 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
[0851]建筑学 [0854]电子信息 [0855]机械 [0856]材料与化工 [0858]能源动力 [0859]土木水利 [0861]交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
[1251]工商管理 | 167 | / | 41 | 82 | / |
[1253]会计 | 197 | / | 51 | 102 | / |
三、大学生士兵计划考生进入复试的初试成绩总分基本要求
专业类别 | 总分 |
[0351]法律 | 263 |
[0854]电子信息、[0855]机械、 [0858]能源动力、[0859]土木水利、 [0861]交通运输 | 218 |
[1253]会计 | 160 |
以上是关于“2023北方工业大学复试分数线”的全部介绍了,如果你想了解更多关于考研的相关问题,例如:考研报名时间、报名流程、报名入口、考研报名条件等资讯,欢迎在线咨询了解,你也可以通过添加在线老师的微信或者拨打老师电话当面获知详情,感谢你对乐贞教育的关注。
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 考研复试分数线考研院校线 上一篇:2023北京科技大学复试分数线 下一篇:2022中央音乐学院复试分数线