专业名称:2070402生物教育(本科段) | |||||||||
主考学校:江苏教育学院 | |||||||||
生物教育专业课程设置(06版) | 生物教育专业课程设置(08版) | ||||||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 00004 | 毛泽东思想概论 | 2 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
2 | 00005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
4 | 00018 | 计算机应用基础(含实践)★ | 2+2 | 4 | 00018 | 计算机应用基础(含实践)★ | 2+2 | ||
5 | 02079 | 生态学概论(含实践)★ | 6+2 | 5 | 02079 | 生态学概论(含实践)★ | 6+2 | ||
6 | 02085 | 细胞生物学(含实践)★ | 6+2 | 6 | 02085 | 细胞生物学(含实践)★ | 6+2 | ||
7 | 02088 | 生物教育学★ | 4 | 7 | 02088 | 生物教育学★ | 4 | ||
8 | 02078 | 生物统计学 | 5 | 8 | 02078 | 生物统计学 | 5 | ||
9 | 02081 | 进化生物学 | 3 | 9 | 02081 | 进化生物学 | 3 | ||
10 | 29857 | 分子生物学 | 6 | 10 | 29857 | 分子生物学 | 6 | ||
11 | 29797 | 中学生物学实验教学研究(含实践) | 6+3 | 11 | 29797 | 中学生物学实验教学研究(含实践) | 6+3 | ||
12 | 29798 | 计算机辅助生物学教学(含实践) | 3+2 | 12 | 29798 | 计算机辅助生物学教学(含实践) | 3+2 | ||
00321 | 中国文化概论 | 不考英语者的换考课程 | 5 | 00321 | 中国文化概论 | 不考英语者的换考课程 | 5 | ||
29767 | 基础教育概论 | 4 | 29767 | 基础教育概论 | 4 | ||||
29799 | 动物生理学 | 6 | 29799 | 动物生理学 | 6 | ||||
13 | 教育实习(6周)(不计学分) | 13 | 教育实习(6周)(不计学分) | ||||||
14 | 06999 | 毕业论文(不计学分) | 14 | 06999 | 毕业论文(不计学分) | ||||
学分合计 | 不少于72学分 | 学分合计 | 不少于72学分 | ||||||
生物科学专业课程设置(05版) | 生物教育专业课程设置(08版) | ||||||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||||||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||||||
1 | 28004 | 英语 | 6 | 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
2 | 28005 | 计算机应用基本能力 | 3 | 4 | 00018 | 计算机应用基础(含实践)★ | 2+2 | ||
3 | 28199 | 环境生态学 | 6 | 5 | 02079 | 生态学概论(含实践)★ | 6+2 | ||
4 | 28195 | 分子细胞生物学 | 6 | 6 | 02085 | 细胞生物学(含实践)★ | 6+2 | ||
5 | 28196 | 分子细胞生物学实验 | 3 | ||||||
6 | 28200 | 中学生物教学研究 | 6 | 7 | 02088 | 生物教育学★ | 4 | ||
8 | 02078 | 生物统计学 | 5 | ||||||
9 | 02081 | 进化生物学 | 3 | ||||||
10 | 29857 | 分子生物学 | 6 | ||||||
11 | 29797 | 中学生物学实验教学研究(含实践) | 6+3 | ||||||
12 | 29798 | 计算机辅助生物学教学(含实践) | 3+2 | ||||||
00321 | 中国文化概论 | 不考英语者的换考课程 | 5 | ||||||
7 | 28002 | 基础教育概论 | 2 | 29767 | 基础教育概论 | 4 | |||
29799 | 动物生理学 | 6 | |||||||
8 | 28001 | 邓小平理论概论 | 2 | ||||||
9 | 28191 | 植物生物学 | 6 | ||||||
10 | 28192 | 植物生物学实验 | 3 | ||||||
11 | 28193 | 动物生物学 | 6 | ||||||
12 | 28194 | 动物生物学实验 | 3 | ||||||
13 | 28197 | 生物工程 | 6 | ||||||
14 | 28198 | 生物工程实验 | 3 | ||||||
15 | 28201 | 中学生物实验 | 3 | ||||||
16 | 28003 | 教师职业道德 | 2 | ||||||
00469 | 教育学原理 | 加考课程 | 6 | ||||||
02111 | 教育心理学 | 6 | |||||||
13 | 教育实习(6周)(不计学分) | ||||||||
14 | 06999 | 毕业论文(不计学分) | |||||||
学分合计 | 不少于72学分 | 学分合计 | 不少于72学分 | ||||||
说明: | |||||||||
1、关于公共政治课的调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(08版)第11条。 | |||||||||
2、考生毕业前需根据自身情况完成6周的教育实习。各类考生(含在职教师和在读师范生)均需填写教育实习鉴定表。 | |||||||||
3、新计划中加 ★ 课程为必考课程,已通过的原计划课程必须按上表的对应关系进行替代,已通过的原计划课程在新计划中未有对应课程的毕业时计算课程门数和学分(不含原加考课程),考生毕业时应通过不少于12门课程(不含教育实习、毕业论文),毕业学分不少于72学分。 | |||||||||
4、按原计划考试尚未毕业的考生,如不选考英语,其通过的 28002基础教育概论 课程只能替代新计划中不考英语的换考课程 29767基础教育概论 ;如其选考英语,则其通过的 28002基础教育概论 课程在毕业时可计算课程门数,并按原计划计算学分。 | |||||||||
5、应考者需通过 28195分子细胞生物学 和 28196分子细胞生物学实验 两门课程方可替代新计划中的 02085细胞生物学(含实践) 课程。只通过 28195分子细胞生物学 课程的,可替代新计划里 02085细胞生物学(含实践) 课程的理论考试部分,但仍需参加该课程的实践环节考核;只通过 28196分子细胞生物学实验 课程的,可替代新计划里 02085细胞生物学(含实践) 课程的实践环节考核,仍需参加该课程的理论考试。 | |||||||||
报考条件: | |||||||||
凡国家教育部认可,属国民教育系列的各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。 |
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 江苏自考专升本生物 上一篇:2014年江苏自考化学教育(专升本)考试计划 下一篇:2014年江苏自考地理教育(专升本)考试计划