课程 | 学分 |
[00015]英语(二) | 14.0 |
[00051]管理系统中计算机应用 | 3.0 |
[00052]管理系统中计算机应用(实践) | 1.0 |
[00055]企业会计学 | 6.0 |
[00098]国际市场营销学 | 5.0 |
[00149]国际贸易理论与实务 | 6.0 |
[00150]金融理论与实务 | 6.0 |
[00154]企业管理咨询 | 4.0 |
[00178]市场调查与预测 | 6.0 |
[00183]消费经济学 | 4.0 |
[00183]消费经济学 | 4.0 |
[00184]市场营销策划 | 5.0 |
[00185]商品流通概论 | 5.0 |
[00186]国际商务谈判 | 5.0 |
[03708]中国近现代史纲要 | 2.0 |
[03709]马克思主义基本原理概论 | 4.0 |
[04183]概率论与数理统计(经管类) | 5.0 |
[04184]线性代数(经管类) | 4.0 |
[10211]市场营销毕业论文 | 0.0 |
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 宁夏自考专升本市场营销 上一篇:2014年福建自考国际贸易(独立专升本段)考试计划 下一篇:2014年宁夏自考“旅游管理(独立专升本段)”专业计划