专业名称: | 经济学 | 专业代码: | 020115 | 学科门类: | 经济学经济学类 |
主考学校: | 厦门大学 | 学历层次: | 独立本科段 | 开考方式: | 面向社会 |
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 0009 | 政治经济学(财经类) | 6 |
4 | 0015 | 英语(二) | 14 |
5 | 0051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
0052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 |
6 | 0138 | 中国近现代经济史 | 4 |
7 | 0139 | 西方经济学 | 6 |
8 | 0140 | 国际经济学 | 6 |
9 | 0141 | 发展经济学 | 6 |
10 | 0142 | 计量经济学 | 6 |
11 | 0143 | 经济思想史 | 5 |
12 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
13 | 4184 | 线代代数(经管类) | 4 |
| 6999 | 毕业论文 | 0 |
| 学分 | | 72 |
加考课程 | 0041 | 基础会计学 | 5 |
0043 | 经济法概论(财经类) | 4 |
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。
未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签:
福建自考专升本经济学
上一篇:2014年宁夏自考“人力资源管理(专科)”专业计划
下一篇:2014年宁夏自考“市场营销(专科)”专业计划