专业名称: | 药学 | 专业代码: | 100805 | 学科门类: | 医学药学类 |
主考学校: | 福建医科大学 | 学历层次: | 独立本科段 | 开考方式: | 面向社会 |
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 0015 | 英语(二) | 14 |
2 | 0018 | 计算机应用基础 | 2 |
0019 | 计算机应用基础(实践) | 2 |
3 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
4 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
5 | 1757 | 药物分析(三) | 4 |
1758 | 药物分析(三)(实践) | 2 |
6 | 1759 | 药物化学(二) | 4 |
1760 | 药物化学(二)(实践) | 1 |
7 | 1761 | 药剂学(二) | 6 |
1762 | 药剂学(二)(实践) | 2 |
8 | 1763 | 药事管理学(二) | 3 |
9 | 2051 | 物理化学(二) | 6 |
10 | 2087 | 分子生物学 | 6 |
11 | 3049 | 数理统计 | 4 |
12 | 5522 | 有机化学(五) | 4 |
13 | 5524 | 药用植物与生药学 | 4 |
14 | 6831 | 药理学(四) | 5 |
6832 | 药理学(四)(实践) | 1 |
| 6999 | 毕业论文(答辩) | 0 |
| 学分 | | 76 |
说明:1、医学、化学、护理、生物及药学专业专科毕业生可直接报考。 2、具有药师、执业药师资格的专科及以上毕业生也可直接报考。 3、其他专业专科毕业生须加考:3026药理学(二)、3024与3025生物化学及生物化学技术(含实践)。 |
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。
未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签:
福建药学自考专升本
上一篇:2014年福建自考物流管理(独立专升本段)考试计划
下一篇:2014年福建自考监所管理(独立专升本段)考试计划