2014年山东财经大学自考金融(专科)专业

浏览次数:次 发布时间:2022-01-19

  专业代码:020105

  主考院校:山东财经大学

新计划 

原计划课程 

序号 

课程代码 

课程名称 

学分 

课程名称 

学分 

1  03706  思想道德修养与法律基础  2  邓小平理论概论 马克思主义哲学原理 法律基础与思想道德修养  3 3 2 
2  03707  毛泽东思想、邓小平理论和 三个代表 重要思想概论  4 
3  00009  政治经济学(财)  6       
4  04729  大学语文  4  大学语文(6)  6 
5  00020  高等数学(一)  6       
6  00018  计算机应用基础  4(2)  计算机基础(NIT001模块)  4 
7  00041  基础会计学  5  会计学原理或会计学原理    
8  00065  国民经济统计概论  6  社会经济统计学原理  6 
9  00043  经济法概论(财)  4  经济法学或银行经营管理学或农村金融或建行会计或国际金融或财产保险    
10  00066  货币银行学  6  社会主义货币银行学  6 
11  00072  商业银行业务与经营  5  宏观经济管理学或国民经济计划学或计划经济学    
12  00073  银行信贷管理学  6  农村信贷管理学或银行管理学或基建财务与信用或西方货币银行学或保险概论    
13  00060  财政学  4  社会主义财政学    
15  00055  企业会计学  6  银行会计    
16  00074  中央银行概论  5       
17  00075  证券投资与管理  5       
合计     78(2)       


湖南专升本最新资料领取

部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!


本文标签: 山东财经大学自考专科

上一篇:2014年山东财经大学自考财税(专升本)专业                  下一篇:2014年山东财经大学自考金融(专升本)专业

湖南3+2 统招专升本

一键查询