| 省内专业码 | 831 | 国家专业码 | B080753 | 学历层次 | 本科 | ||||
| 主考院校 | 辽宁师范大学 | ||||||||
| 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |||||
| 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||||||
| 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||||||
| 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | (1) | 选一组 | ||||
| 00765 01457 03122 | 中国简史 应用文写作 信息技术 | 4 5 5 | (2) | ||||||
| 4 | 06268 | 工程数学 | 10 | ||||||
| 5 | 11558 11559 | 信号与线性系统分析 信号与线性系统分析(实践) | 4 1 | ||||||
| 6 | 11560 | 单片机嵌入式开发与设计△ | 5 | ||||||
| 7 | 02363 08078 | 通信原理 通信原理(实践) | 4 1 | ||||||
| 8 | 08072 08073 | 高频电路(一) 高频电路(一)(实践) | 5 1 | ||||||
| 9 | 08076 08077 | 计算机数据通信与网络 计算机数据通信与网络(实践) | 5 2 | ||||||
| 10 | 08069 17954 | EDA及VHDL设计 EDA及VHDL设计(实践) | 4 2 | ||||||
| 11 | 08074 08075 | 计算机高级语言程序设计 计算机高级语言程序设计(实践) | 3 2 | ||||||
| 12 | 04707 04708 | 电子线路CAD 电子线路CAD(实践) | 3 1 | ||||||
| 13 | 02202 02203 | 传感器与检测技术 传感器与检测技术(实践) | 4 1 | ||||||
| 14 | 11561 | 电子信息工程毕业论文 | |||||||
| 总学分 | 78 | ||||||||
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 辽宁自考专升本师范大学 上一篇:2013年10月中山自考转免考及信息更正办理通知 下一篇:2013年大连工业大学自考模具设计与制造(专升本)专业