| 省内专业码 | 830 | 国家专业码 | B081726 | 学历层次 | 本科 | ||||
| 主考院校 | 辽宁工业大学 | ||||||||
| 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |||||
| 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||||||
| 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||||||
| 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | (1) | 选一组 | ||||
| 00765 01457 03122 | 中国简史 应用文写作 信息技术 | 4 5 5 | (2) | ||||||
| 4 | 06268 | 工程数学 | 10 | ||||||
| 5 | 00018 00019 | 计算机应用基础 计算机应用基础(实践) | 2 2 | ||||||
| 6 | 04916 04917 | 汽车电器与电子设备 汽车电器与电子设备(实践) | 4 2 | ||||||
| 7 | 06931 06932 | 汽车电工电子技术基础 汽车电工电子技术基础(实践) | 5 1 | ||||||
| 8 | 06892 | 维修企业管理 | 4 | ||||||
| 9 | 06895 | 汽车节能技术 | 5 | ||||||
| 10 | 06899 06900 | 汽车智能化检测技术 汽车智能化检测技术(实践) | 5 2 | ||||||
| 11 | 06901 | 汽车发动机电控技术 | 5 | ||||||
| 12 | 06902 | 汽车底盘电控技术 | 5 | ||||||
| 13 | 05835 05836 | 汽车维修技术 汽车维修技术(实践) | 5 1 | ||||||
| 14 | 10011 | 汽车维修与检测毕业设计 | |||||||
| 15 | 03982 | 汽车机械基础 | 二类考生加试 | ||||||
| 06893 | 汽车构造 | ||||||||
| 总学分 | 78 | ||||||||
注:
1、工科类考生为一类考生。
2、其他专业专科以上(含专科)毕业生为二类考生。
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 辽宁工业大学自考专升本 上一篇:2013年辽宁工程技术大学自考机电设备与管理(矿山方向)(独立专升本段)专业 下一篇:2013年10月中山自考转免考及信息更正办理通知