| 省内专业码 | 793 | 国家专业码 | B081209 | 学历层次 | 本科 | ||||
| 主考院校 | 辽宁石油化工大学 | ||||||||
| 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |||||
| 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||||||
| 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||||||
| 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | (1) | 选一组 | ||||
| 00765 01457 03122 | 中国简史 应用文写作 信息技术 | 4 5 5 | (2) | ||||||
| 4 | 07961 | 工程数学(一) | 5 | ||||||
| 5 | 00018 00019 | 计算机应用基础 计算机应用基础(实践) | 2 2 | ||||||
| 6 | 02066 02067 | 有机化学(二) 有机化学(二)(实践) | 4 1 | ||||||
| 7 | 02049 06444 | 物理化学(一) 物理化学实验(实践) | 6 4 | ||||||
| 8 | 03146 03147 | 化工原理(二) 化工原理(二)(实践) | 5 1 | ||||||
| 9 | 03473 08824 | 精细有机合成 精细有机合成(实践) | 5 1 | ||||||
| 10 | 08825 | 表面活性剂化学 | 3 | ||||||
| 11 | 08826 | 助剂化学及工艺学 | 3 | ||||||
| 12 | 09101 09102 | 气相色谱 气相色谱(实践) | 2 2 | ||||||
| 13 | 02484 08823 | 仪器分析(二) 仪器分析(二)(实践) | 3 1 | ||||||
| 14 | 09103 09104 | 油品分析 油品分析(实践) | 3 1 | ||||||
| 15 | 11538 | 应用化学毕业设计(论文) | |||||||
| 总学分 | 74 | ||||||||
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 辽宁自考专升本独立 上一篇:2013年辽宁石油化工大学自考自动化(独立专升本段)专业 下一篇:2013年辽宁石油化工大学自考石油工程(独立专升本段)专业