| 省内专业码 | 772 | 国家专业码 | B020256 | 学历层次 | 本科 | ||
| 主考院校 | 大连东软信息学院 | ||||||
| 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |||
| 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||||
| 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||||
| 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | (1) | 选一组 | ||
| 00016 | 日语(二) | 14 | (2) | ||||
| 00017 | 俄语(二) | 14 | (3) | ||||
| 4 | 05058 | 管理数量方法 | 8 | ||||
| 5 | 05059 | 项目管理学 | 6 | ||||
| 6 | 05060 | 项目范围管理 | 4 | ||||
| 7 | 05061 | 项目成本管理 | 4 | ||||
| 8 | 05062 | 项目质量管理 | 4 | ||||
| 9 | 05063 | 项目时间管理 | 4 | ||||
| 10 | 05064 | 项目风险管理 | 4 | ||||
| 11 | 05065 | 项目管理法规 | 6 | ||||
| 12 | 03807 | 项目论证与评估 | 2 | 实践考核 | |||
| 13 | 05067 | 项目管理案例分析 | 5 | 实践考核 | |||
| 14 | 07171 | 项目管理软件 | 4 | 实践考核 | |||
| 15 | 06999 | 项目管理专业毕业论文 | |||||
| 总学分 | 71 | ||||||
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 大连项目管理自考专升本 上一篇:2013年东北大学自考公司管理(独立专升本段)专业 下一篇:2013年辽宁石油化工大学自考化学工程与工艺(独立专升本段)专业