| 省内专业码 | 651 | 国家专业码 | B080325 | 学历层次 | 本科 | ||||
| 主考院校 | 大连海事大学 | ||||||||
| 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |||||
| 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||||||
| 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||||||
| 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | (1) | 选一组 | ||||
| 10019 10020 | 航海英语(二) 航海英语(二)(实践) | 10 4 | (2) | ||||||
| 4 | 10014 | 航海数学(二) | 9 | 选一组 | |||||
| 04183 04184 | 概率论与数理统计(经管类) 线性代数(经管类) | 5 4 | |||||||
| 5 | 01238 | 船舶舾装 | 5 | ||||||
| 6 | 01233 | 船舶电气 | 3 | ||||||
| 7 | 01231 | 船舶设计原理 | 5 | ||||||
| 8 | 01229 | 船体强度与结构设计△ | 4 | ||||||
| 9 | 01239 | 造船生产设计△ | 5 | ||||||
| 10 | 10015 10016 | 航海学(二) 航海学(二)(实践) | 6 2 | ||||||
| 11 | 09054 | 远洋业务与海商法 | 4 | ||||||
| 12 | 01226 | 船舶阻力与推进 | 5 | ||||||
| 13 | 10017 | 航海气象与海洋学(二) | 3 | ||||||
| 14 | 01234 01235 | 计算机辅助船舶制造 计算机辅助船舶制造(实践) | 4 2 | ||||||
| 15 | 10018 | 船舶与海洋工程毕业设计(论文) | |||||||
| 总学分 | 77 | ||||||||
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 海洋工程大连自考专升本 上一篇:2013年沈阳师范大学自考秘书学(独立专升本段)专业 下一篇:2013年大连海事大学自考船舶与海洋工程(轮机工程方向)(独立专升本段)专业