| 省内专业码 | 550 | 国家专业码 | B020204 | 学历层次 | 本科 | ||||
| 主考院校 | 东北财经大学 | ||||||||
| 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |||||
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||||||
| 2 | 00015 | 英语(二) | 14 | (1) | 选一组 | ||||
| 00016 | 日语(二) | 14 | (2) | ||||||
| 00017 | 俄语(二) | 14 | (3) | ||||||
| 00765 01457 03122 | 中国简史 应用文写作 信息技术 | 4 5 5 | (4) | ||||||
| 3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||||||
| 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||||||
| 5 | 00051 00052 | 管理系统中计算机应用 管理系统中计算机应用(实践) | 3 1 | ||||||
| 6 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||||||
| 7 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | ||||||
| 8 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | ||||||
| 9 | 00158 | 资产评估 | 4 | ||||||
| 10 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | ||||||
| 11 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | ||||||
| 12 | 00160 | 审计学 | 4 | ||||||
| 13 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | ||||||
| 14 | 10199 | 会计毕业论文 | |||||||
| 总学分 | 70 | ||||||||
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 自考专升本东北财经大学独立 上一篇:2013年大连外国语学院自考经贸英语(专升本)专业 下一篇:2013年辽宁大学自考经济学(独立专升本段)专业