主考院校:浙江传媒学院
层次:本科
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2.0 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4.0 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14.0 | |
4 | 07217 | 形态构成(实践) | 8.0 | |
5 | 07189 | 视听语言 | 6.0 | |
6 | 07218 | 网络艺术 | 4.0 | |
7 | 07219 | 数字摄影技术 | 2.0 | |
7 | 07220 | 数字摄影技术(实践) | 2.0 | |
8 | 07221 | 美术设计与创意(实) | 4.0 | |
9 | 07222 | 数字录音制作 | 4.0 | |
10 | 07223 | 数字影像制作技术 | 2.0 | |
10 | 07224 | 数字影像制作技术(实践) | 4.0 | |
11 | 07225 | 电脑艺术设计 | 4.0 | |
11 | 07226 | 电脑艺术设计(实践) | 4.0 | |
12 | 07227 | 电脑动画 | 4.0 | |
12 | 07228 | 电脑动画(实践) | 4.0 | |
13 | 07229 | 影像与剪辑艺术 | 2.0 | |
13 | 07230 | 影像与剪辑艺术(实践) | 2.0 | |
14 | 07231 | 数字影视合成 | 2.0 | |
14 | 07232 | 数字影视合成(实践) | 4.0 | |
15 | 21085 | 数字媒体艺术本科毕业论文 | ||
16 | 加考 | 07233 | 摄影基础 | 4.0 |
07234 | 摄影基础(实践) | 4.0 | ||
00504 | 艺术概论 | 4.0 | ||
00693 | 绘画基础 | 4.0 |
注:选修课i/n表示n选i;否则表示按学分选修,数值为选修所需学分数。
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 浙江自考专升本传媒 上一篇:2013年中国美术学院自考环境艺术设计(专升本)专业 下一篇:2013年浙江大学自考经济学(专升本)专业