2013年浙江科技学院自考室内设计(专科)专业

浏览次数:次 发布时间:1901-12-14

  主考院校:浙江科技学院

  层次:专科

序号 课程代码 课程名称 学分
1 03706 思想道德修养与法律基础 2.0
2 03707 毛泽东思想、邓小平理论和 三个代表 重要思想概论 4.0
5 00688 设计概论 4.0
6 00673 素描(二)(人物线描为主) 3.0
7 00674 色彩 3.0
8 00675 构成(平面、色彩、立体) 8.0
9 10072 摄影 4.0
10 00692 计算机辅助图形设计 4.0
11 00713 字体设计 4.0
11 10073 人体工学 3.0
12 00705 表现图技法 6.0
12 00714 插画技法 4.0
13 00718 标志设计 3.0
13 10074 室内设计制图 6.0
14 00709 室内设计 8.0
14 00716 印刷工艺 4.0
15 00715 包装结构与包装装潢设计 8.0
15 10075 环境设计 7.0
16 00640 平面广告设计 6.0
16 00708 装饰材料与构造 5.0
17 10076 预决算概论 3.0
17 10077 企业形象设计(CIS)(实践) 7.0
18 10078 毕业设计 20.0

  注:选修课i/n表示n选i;否则表示按学分选修,数值为选修所需学分数。


湖南专升本最新资料领取

部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!


本文标签: 浙江室内设计自考科技学院

上一篇:2013年中国美术学院自考工业设计(专科)专业                  下一篇:2013年浙江工业大学自考机械制造及自动化(专科)专业

湖南3+2 统招专升本

一键查询