主考院校:浙江财经学院
层次:专科
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2.0 | |
2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和 三个代表 重要思想概论 | 4.0 | |
3 | 06956 | 经济应用数学 | 5.0 | |
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2.0 | |
4 | 00019 | 计算机应用基础实验 | 2.0 | |
5 | 00139 | 西方经济学 | 6.0 | |
6 | 05087 | 统计学概论 | 5.0 | |
6 | 10218 | 统计学概论实践 | 2.0 | |
7 | 00041 | 基础会计学 | 5.0 | |
8 | 10103 | 公司报表分析 | 6.0 | |
9 | 00066 | 货币银行学 | 6.0 | |
10 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5.0 | |
11 | 00075 | 证券投资与管理 | 5.0 | |
12 | 00043 | 经济法概论(财) | 4.0 | |
13 | 04719 | 金融会计学 | 4.0 | |
14 | 10270 | 金融专科毕业论文 | 10.0 |
注:选修课i/n表示n选i;否则表示按学分选修,数值为选修所需学分数。
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 浙江自考专科财经学院 上一篇:2013年浙江中医药大学自考中药学(专科)专业 下一篇:2013年浙江树人大学自考会展策划与管理(专科)专业