专业代码:B100805
专业名称:药学(独立本科段)
主考学校:海南医学院
开考方式:面向医药学类专科(或以上)毕业生并在职人员
| 序号 | 课程 代号 | 考 试 课 程 | 学分 | 课程性质 |
| 001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 公共基础课 |
| 002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 公共基础课 |
| 003 | 00015 | 英语(二) | 14 | 公共基础课 |
| 004 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 公共基础课 |
| 005 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 公共基础课 |
| 006 | 05522 | 有机化学(五) | 4 | 专业核心课 |
| 007 | 02087 | 分子生物学 | 6 | 专业核心课 |
| 008 | 02051 | 物理化学(二) | 6 | 专业核心课 |
| 009 | 06831 | 药理学(四) | 5 | 专业核心课 |
| 010 | 06832 | 药理学(四)(实践) | 1 | 专业核心课 |
| 011 | 01757 | 药物分析(三) | 5 | 专业核心课 |
| 012 | 01758 | 药物分析(三)(实践) | 2 | 专业核心课 |
| 013 | 01759 | 药物化学(二) | 4 | 专业核心课 |
| 014 | 01760 | 药物化学(二)(实践) | 1 | 专业核心课 |
| 015 | 01761 | 药剂学(二) | 6 | 专业核心课 |
| 016 | 01762 | 药剂学(二)(实践) | 2 | 专业核心课 |
| 017 | 03049 | 数理统计 | 4 | 专业核心课 |
| 018 | 01763 | 药事管理学(二) | 3 | 专业核心课 |
| 019 | 05524 | 药用植物与生药学 | 4 | 专业核心课 |
| 020 | 06999 | 毕业论文 | 专业核心课 | |
| 毕业要求: 1、本专业总学分不少于77学分。必考课程20门。 2、本专业仅限国民教育系列具有医药学类专科(或以上)毕业生并在职的人员报考。 | ||||
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 海南药学自考专升本 上一篇:江苏苏州市辖区2013年下半年自考报名通知 下一篇:江苏苏州2013年上半年自考毕业办理考生须知