| 姓名 | 性别 | 出生年月 | ||||||||||||
| 民族 | 政治面貌 | 原文化程度 | ||||||||||||
| 单位 | 职业 | |||||||||||||
| 地址 | 电话 | |||||||||||||
| 报考专业 | 学历层次 | |||||||||||||
| 参加自学考试情况 | 科目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 成绩 | ||||||||||||||
| 科目 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 成绩 | ||||||||||||||
| 初评意见 | (报送单位公章) 年 月 日 | 审核意见 | 年 月 日 | |||||||||||
| 主要事迹 | ||||||||||||||
| 单位意见 | (单位公章) | |||||||||||||
注:
1、 初评意见 为市(区)考办意见;
2、 审核意见 为省考办审核结果;
3、 单位意见 一栏,没有工作单位的,可由助学单位或所在街道签署意见;
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 自学成才陕西登记表第四届 上一篇:陕西开展第四届全国自学成才奖励基金优秀自考生评选活动 下一篇:黑龙江进一步做好自考教材发行工作的通知