会计专业(独立本科段)(原 会计本科专业)
专业培养目标:培养适应社会主义市场经济需要的,在各类企事业单位独立从事会计工作的高层次专门人才。
专业基本要求:系统掌握本专业基础理论、基本知识、基本技能和现代企业管理基本知识;熟悉国际会计惯例;具有组织会计核算、会计分析和参与企业企业经营决策的能力。
国家专业代码:B020204 自治区专业代码: 32
序号 | 原 计 划 课 程 | 学分 | 序号 | 备注 | 新 计 划 课 程 | 学分 | 实践环节学分 | ||||||||||
1 | 毛泽东思想概论 | 2 | 1 | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | |||||||||||
2 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | 2 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | |||||||||||
3 | 英语(二) | 14 | 3 | 0015 | 英语(二) | 14 | |||||||||||
4 | 高等数学② | 9 | 4 | 0021 | 高等数学② | 9 | |||||||||||
5 | 管理系统中的计算机应用 | 4 | 5 | 0051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |||||||||||
6 | 0150 | 金融理论与实务 | 6 | ||||||||||||||
7 | 0158 | 资产评估 | 4 | ||||||||||||||
6 | 管理会计 | 6 | 8 | 0159 | 高级财务会计 | 6 | |||||||||||
7 | 审计学 | 4 | 9 | 0160 | 审计学 | 4 | |||||||||||
8 | 企业管理概论工业企业经济活动分析 | 5 | 10 | 0161 | 财务报表分析(一) | 5 | |||||||||||
9 | 对外经济管理概论 | 5 | 11 | 0149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |||||||||||
10 | 管理学原理 | 6 | 12 | 0162 | 会计制度设计 | 5 | |||||||||||
11 | 市场营销学 | 5 | 13 | 0058 | 市场营销学 | 5 | |||||||||||
14 | 0810 | 人力资源管理(二) | 英 语顶替课 | 4 | |||||||||||||
15 | 0143 | 经济思想史 | 5 | ||||||||||||||
16 | 0152 | 组织行为学 | 5 | ||||||||||||||
12 | 撰写毕业论文并答辩 | 17 | 6999 | 撰写毕业论文并答辩 | |||||||||||||
64 | 73 |
注:专科阶段已通过政治经济学课程的,可申请免试马克思主义政治经济学原理。
实践性环节及要求:
1、含实验的课程及实验所占学分:管理系统中计算机应用(1);
2、撰写毕业论文并答辩。
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 会计宁夏自考专升本 上一篇:宁夏自考汉语言文学(专升本)专业考试计划 下一篇:宁夏自学考试法律(专升本)专业考试计划