主考院校:沈阳药科大学
| 序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 备注 |
| 1 | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | |
| 2 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | |
| 3 | 0015 | 英语(二) | 14 | |
| 4 | 00180019 | 计算机应用基础计算机应用基础(实践) | 22 | |
| 5 | 5522 | 有机化学(五) | 4 | |
| 6 | 2051 | 物理化学 | 3 | |
| 7 | 3049 | 数理统计 | 3 | |
| 8 | 1763 | 药事管理学(二) | 3 | |
| 9 | 20879272 | 分子生物学药品经营质量管理 | 44 | |
| 10 | 68316832 | 药理学(四)药理学(四)(实践) | 51 | |
| 11 | 17571758 | 药物分析(三)药物分析(三)(实践) | 52 | |
| 12 | 17591760 | 药物化学(二)药物化学(二)(实践) | 41 | |
| 13 | 17611762 | 药剂学(二)药剂学(二)(实践) | 62 | |
| 14 | 5524 | 药用植物与生药学 | 4 | |
| 15 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
| 总学分 | 74 | |||
注:
1、 考“第二学历”的考生必考序号7―15课程。
2、 原学本专业的考生在必考的序号7―14课程中可任意免考2门已学过的课程。
辽宁招生考试之窗
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 辽宁药学自考学历 上一篇:辽宁省08上半年资格证书考试课程安排 下一篇:辽宁08年自考国际经济法专业(独本)第二学历考试计划