(01B0207)保险(独立本科段) | ||||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 非笔试课程代码 | 非笔试课程名称 | 非笔试课程学分 | 备注 |
0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | ||||
0021 | 高等数学(二) | 9 | ||||
0051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(上机) | 1 | |
0053 | 对外经济管理概论 | 5 | ||||
0054 | 管理学原理 | 6 | ||||
0058 | 市场营销学 | 5 | ||||
0067 | 财务管理学 | 6 | ||||
0071 | 社会保障概论 | 5 | ||||
0041 | 基础会计学 | 5 | 加考课 | |||
0009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||||
0079 | 保险学原理 | 5 | ||||
0080 | 财产保险学 | 6 | ||||
0081 | 保险企业经营管理学 | 4 | ||||
0084 | 运输保险 | 4 | ||||
0085 | 再保险学 | 4 | ||||
0086 | 风险管理 | 5 | ||||
6048 | 精算原理 | 4 | ||||
0015 | 英语(二) | 14 | 3门选考1门 | |||
0016 | 日语(二) | 14 | ||||
0017 | 俄语(二) | 14 | ||||
10043 | 保险专业毕业论文 | 0 |
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 专升本课程设置独立北京自考 上一篇:北京自考国际贸易(独立专升本)专业课程设置表 下一篇:北京自考经济学(独立专升本)专业课程设置表