序号 | 课 程 设 置 | 处理办法 | ||||||
课程代码 | 新计划 | 学分 | 课程代码 | 老计划 | 学分 | |||
1 | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | ||
2 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | ||
3 | 0015 | 英语(二) | 14 | 0015 | 英语(二) | 14 | ||
4 | 0023 | 高等数学(工本) | 10 | 0023 | 高等数学(工本) | 10 | ||
5 | 4742 | 通信概论 | 5 | 2364 | 数据通信原理 | 5 | 顶替 | |
6 | 4741 | 计算机网络原理 | 4 | 31373138 | 计算机网络基本原理计算机网络基本原理(实践) | 61 | 顶替 | |
7 | 2335 | 网络操作系统 | 5 | 2335 | 网络操作系统 | 5 | ||
8 | 23314734 | 数据结构数据结构(实践) | 32 | 23314734 | 数据结构数据结构(实践) | 31 | 顶替 | |
9 | 2379 | 计算机网络管理 | 3 | 2379 | 计算机网络管理 | 3 | ||
10 | 47354736 | 数据库系统原理数据库系统原理(实践) | 42 | 31393140 | 数据库技术数据库技术(实践) | 41 | 顶替 | |
11 | 31423143 | 互联网及其应用互联网及其应用(实践) | 41 | 31423143 | 互联网及其应用互联网及其应用(实践) | 41 | 任意一组顶替 | |
23542355 | 信号与系统信号与系统(实践) | 41 | ||||||
12 | 47474748 | Java语言程序设计(一)Java语言程序设计(一)(实践) | 31 | 04200421 | 物理(工)物理(工)(实践) | 31 | 顶替 | |
13 | 4749 | 网络工程 | 4 | 3141 | 局域网技术与组网工程 | 5 | 顶替 | |
14 | 4751 | 计算机网络安全 | 3 | 2194 | 工程经济 | 4 | 顶替 | |
15 | 9861 | 毕业设计 | 9861 | 毕业设计 | ||||
2318 | 计算机组成原理 | 4 | 2384 | 计算机原理 | 4 | 二类加试 | 三类加试 | |
0342 | 高级语言程序(一) | 3 | 2314T231 | 模拟电路与数字电路模拟电路与数字电路(实践) | 62 | 任意一组顶替 | ||
2319T232 | 微型计算机及其接口技术微型计算机及其接口技术(实践) | 22 | ||||||
2142 | 数据结构导论 | 4 | ||||||
总学分 | 74 | 总学分 | 78 |
报考条件:
1、电子电工信息类各专业专科毕业生为一类考生,可以直接报考本专业。
2、非电子电工信息类专业专科毕业生为二类考生,二类考生须加考“计算机组成原理”(2318,4学分)。
3、非理工科专业专科及专科以上学历层次的毕业生为三类考生,三类考生须加考“计算机组成原理”(2318,4学分)和“高级语言程序设计(一)”(0342,4学分)。
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 辽宁计算机网络自考专升本 上一篇:辽宁自考计算机信息管理专业(专科)计划及顶替方案 下一篇:辽宁自考计算机及应用专业(专升本)计划及顶替方案