2025年高考多少分能上沈阳大学,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,广西考生需要达到437分以上能上沈阳大学;山西考生需要达到454分以上能上沈阳大学,具体来看一下!

高考需要多少分能上沈阳大学
湖南考生471分左右能上沈阳大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 106 | 490 | 28981 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 107 | 505 | 82704 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 109 | 486 | 105283 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 111 | 485 | 106564 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 208 | 471 | 124739 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 210 | 475 | 119538 |
黑龙江考生457分左右能上沈阳大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 488 | 10724 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 002 | 457 | 49383 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 522 | 27762 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 004 | 474 | 43293 |
云南考生458分左右能上沈阳大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 499 | 35560 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 458 | 78527 |
浙江考生534分左右能上沈阳大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 一段 | (本科) | -- | 534 | 130262 |
江西考生488分左右能上沈阳大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 101 | 523 | 20272 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 102 | 530 | 17267 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 104 | 539 | 13912 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 501 | 514 | 71873 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 502 | 488 | 102173 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 503 | 520 | 65595 |
2024 | 物理 | 本科批 | (中外合作办学) | 504 | 508 | 78409 |
山东考生486分左右能上沈阳大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 一段 | (本科) | -- | 486 | 213367 |
2024 | 综合 | 一段 | (中外合作办学)(本科) | -- | 495 | 191077 |
重庆考生498分左右能上沈阳大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 498 | 61933 |
内蒙古考生439分左右能上沈阳大学 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 439 | 37901 |
2024沈阳大学在各省最低录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
天津 | 综合 | 本科A段 | 517 | 34001 |
河北 | 历史 | 本科批 | 533 | 22251 |
河北 | 物理 | 本科批 | 519 | 94287 |
山西 | 文科 | 本二A | 494 | 12147 |
山西 | 理科 | 本二A | 500 | 47481 |
山西 | 理科 | 本二B | 454 | 76239 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 439 | 37901 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 478 | 14625 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 441 | 81858 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 514 | 5922 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 528 | 19581 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 488 | 10724 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 522 | 27762 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 515 | 33682 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 520 | 119050 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 516 | 23545 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 514 | 107457 |
福建 | 物理 | 本科批 | 541 | 46438 |
江西 | 历史 | 本科批 | 523 | 20272 |
江西 | 物理 | 本科批 | 514 | 71873 |
河南 | 文科 | 本二批 | 448 | 79231 |
河南 | 理科 | 本二批 | 499 | 149493 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 528 | 14431 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 519 | 73608 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 490 | 28981 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 485 | 106564 |
广东 | 物理 | 本科批 | 513 | 126330 |
广西 | 历史 | 本科批 | 462 | 27177 |
广西 | 物理 | 本科批 | 437 | 103645 |
海南 | 综合 | 本科批 | 486 | 40965 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 498 | 61933 |
四川 | 文科 | 本二批 | 511 | 31464 |
四川 | 理科 | 本二批 | 521 | 106510 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 494 | 21323 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 441 | 99745 |
云南 | 文科 | 本二批 | 499 | 35560 |
云南 | 理科 | 本二批 | 458 | 78527 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 483 | 15767 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 461 | 71109 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 499 | 9074 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 445 | 57062 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 371 | 27132 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 347 | 25766 |
资料领取入口
忧虑分数浪费?担心选错专业?害怕自己的选择可能退档划档?别担心,现在有机会得到专业的帮助。扫描下方的二维码,即可添加老师微信,获取宝贵的学霸笔记和精准的择校指南一份。此外,还能在线实时了解志愿填报的最新资讯,让你的每一步选择都更加明智。(由于老师每天添加的学生比较多,为了方便资料的发放,请备注一下【志愿填报】哦~)

(手机可保存图片至相册,微信扫一扫添加哦!)
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。
未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签:
2025年沈阳大学多少分能考上 最低分及位次
上一篇:2025四川320分能上的大学有哪些 可以报考院校名单
下一篇:2025年499分能考电气工程及其自动化专业吗 499分电气工程及其自动化专业大学推荐