2025年湖南省专升本招生计划已经公示,包括47所院校78个专业,以下是乐贞小编整理的详细信息,供大二、大三的同学参考。
本科类 | 专业 | 院校 | 招生人数 |
---|---|---|---|
化学类 | 应用化学 | 长沙理工大学 | 45 |
环境科学与工程类 | 环境工程 | 湖南农业大学 | 20 |
环境科学与工程类 | 环境工程 | 湖南城市学院 | 30 |
环境科学与工程类 | 环境工程 | 湖南文理学院 | 17 |
管理科学与工程类 | 工程管理 | 长沙学院 | 10 |
管理科学与工程类 | 工程管理 | 湖南工程学院 | 40 |
管理科学与工程类 | 工程管理 | 湖南财政经济学院 | 28 |
管理科学与工程类 | 工程管理 | 湖南理工学院南湖学院 | 35 |
管理科学与工程类 | 工程造价 | 长沙学院 | 9 |
管理科学与工程类 | 工程造价 | 湖南城市学院 | 60 |
管理科学与工程类 | 工程造价 | 湖南财政经济学院 | 28 |
管理科学与工程类 | 工程造价 | 湖南信息学院 | 45 |
管理科学与工程类 | 工程造价 | 湖南交通工程学院 | 40 |
地质类 | 资源勘察工程 | 南华大学 | 60 |
地质类 | 勘查技术与工程 | 湖南科技大学 | 25 |
土木类 | 土木工程 | 中南林业科技大学 | 50 |
土木类 | 土木工程 | 湖南理工学院 | 64 |
土木类 | 土木工程 | 湖南科技学院 | 26 |
土木类 | 土木工程 | 长沙学院 | 70 |
土木类 | 土木工程 | 湖南城市学院 | 60 |
土木类 | 土木工程 | 湖南工学院 | 25 |
土木类 | 土木工程 | 湖南科技大学潇湘学院 | 15 |
土木类 | 土木工程 | 南华大学船山学院 | 16 |
土木类 | 土木工程 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 34 |
土木类 | 土木工程 | 湖南工程学院应用技术学院 | 17 |
土木类 | 土木工程 | 张家界学院(原吉首大学张家界学院) | 60 |
土木类 | 土木工程 | 长沙理工大学城南学院 | 35 |
土木类 | 土木工程 | 湖南交通工程学院 | 120 |
土木类 | 土木工程 | 湖南理工学院南湖学院 | 30 |
土木类 | 土木工程 | 湖南文理学院 | 20 |
土木类 | 土木工程 | 湖南工业大学科技学院 | 5 |
土木类 | 建筑环境与能源应用工程 | 湖南工程学院 | 40 |
土木类 | 铁道工程 | 湖南交通工程学院 | 15 |
土木类 | 智能建造工程 | 湖南软件职业技术大学 | 20 |
工商管理类 | 会计学 | 中南林业科技大学 | 26 |
工商管理类 | 会计学 | 湖南工商大学 | 31 |
工商管理类 | 会计学 | 湖南涉外经济学院 | 220 |
工商管理类 | 会计学 | 湖南科技大学潇湘学院 | 16 |
工商管理类 | 会计学 | 中南林业科技大学涉外学院 | 79 |
工商管理类 | 会计学 | 张家界学院(原吉首大学张家界学院) | 103 |
工商管理类 | 会计学 | 湖南信息学院 | 75 |
工商管理类 | 会计学 | 湖南工业大学科技学院 | 24 |
工商管理类 | 会计学 | 湖南工学院 | 14 |
工商管理类 | 会计学 | 湖南财政经济学院 | 28 |
工商管理类 | 会计学 | 湖南女子学院 | 24 |
工商管理类 | 会计学 | 湖南理工学院南湖学院 | 80 |
工商管理类 | 会计学 | 湖南工程学院应用技术学院 | 46 |
工商管理类 | 大数据与会计 | 湖南软件职业技术大学 | 36 |
工商管理类 | 人力资源管理 | 湖南财政经济学院 | 28 |
工商管理类 | 人力资源管理 | 湖南涉外经济学院 | 8 |
工商管理类 | 人力资源管理 | 湖南理工学院南湖学院 | 30 |
工商管理类 | 市场营销 | 中南林业科技大学 | 26 |
工商管理类 | 市场营销 | 湖南中医药大学 | 33 |
工商管理类 | 市场营销 | 湖南科技学院 | 26 |
工商管理类 | 市场营销 | 湖南工商大学 | 32 |
工商管理类 | 市场营销 | 长沙学院 | 27 |
工商管理类 | 市场营销 | 湖南财政经济学院 | 28 |
工商管理类 | 市场营销 | 湖南工业大学 | 17 |
工商管理类 | 市场营销 | 湖南女子学院 | 5 |
工商管理类 | 市场营销 | 湖南医药学院 | 26 |
工商管理类 | 市场营销 | 湖南涉外经济学院 | 80 |
工商管理类 | 市场营销 | 湘潭理工学院 | 36 |
工商管理类 | 市场营销 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 40 |
工商管理类 | 市场营销 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 18 |
工商管理类 | 市场营销 | 张家界学院(原吉首大学张家界学院) | 5 |
工商管理类 | 市场营销 | 湖南交通工程学院 | 8 |
工商管理类 | 市场营销 | 湖南文理学院 | 35 |
工商管理类 | 财务管理 | 湘南学院 | 35 |
工商管理类 | 财务管理 | 湖南人文科技学院 | 30 |
工商管理类 | 财务管理 | 湖南工商大学 | 31 |
工商管理类 | 财务管理 | 长沙学院 | 27 |
工商管理类 | 财务管理 | 湖南城市学院 | 30 |
工商管理类 | 财务管理 | 湖南涉外经济学院 | 37 |
工商管理类 | 财务管理 | 湘潭大学兴湘学院 | 20 |
工商管理类 | 财务管理 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 40 |
工商管理类 | 财务管理 | 湖南应用技术学院 | 40 |
工商管理类 | 财务管理 | 湖南信息学院 | 90 |
工商管理类 | 财务管理 | 湖南交通工程学院 | 90 |
工商管理类 | 财务管理 | 衡阳师范学院南岳学院 | 71 |
工商管理类 | 财务管理 | 湖南工业大学科技学院 | 20 |
工商管理类 | 工商管理 | 吉首大学 | 40 |
工商管理类 | 工商管理 | 湖南涉外经济学院 | 84 |
工商管理类 | 工商管理 | 张家界学院(原吉首大学张家界学院) | 60 |
工商管理类 | 工商管理 | 湖南城市学院 | 30 |
工商管理类 | 工商管理 | 湘潭理工学院 | 35 |
电子商务类 | 电子商务 | 湖南财政经济学院 | 28 |
电子商务类 | 电子商务 | 湖南涉外经济学院 | 37 |
电子商务类 | 电子商务 | 湘潭理工学院 | 35 |
电子商务类 | 电子商务 | 湖南工程学院应用技术学院 | 13 |
电子商务类 | 电子商务 | 张家界学院(原吉首大学张家界学院) | 10 |
电子商务类 | 电子商务 | 湖南应用技术学院 | 20 |
电子商务类 | 电子商务 | 湖南信息学院 | 25 |
电子商务类 | 电子商务 | 湖南交通工程学院 | 5 |
电子商务类 | 电子商务 | 湖南软件职业技术大学 | 20 |
新闻传播学类 | 网络与新媒体 | 湖南涉外经济学院 | 60 |
新闻传播学类 | 网络与新媒体 | 湖南财政经济学院 | 36 |
新闻传播学类 | 网络与新媒体 | 湘潭理工学院 | 36 |
新闻传播学类 | 新闻学 | 吉首大学 | 21 |
新闻传播学类 | 新闻学 | 湖南理工学院南湖学院 | 42 |
计算机类 | 计算机科学与技术 | 湖南人文科技学院 | 30 |
计算机类 | 计算机科学与技术 | 湖南城市学院 | 20 |
计算机类 | 计算机科学与技术 | 湖南工学院 | 16 |
计算机类 | 计算机科学与技术 | 湖南财政经济学院 | 64 |
计算机类 | 计算机科学与技术 | 湖南女子学院 | 5 |
计算机类 | 计算机科学与技术 | 湖南涉外经济学院 | 135 |
计算机类 | 计算机科学与技术 | 湘潭理工学院 | 25 |
计算机类 | 计算机科学与技术 | 中南林业科技大学涉外学院 | 30 |
计算机类 | 计算机科学与技术 | 湖南工程学院应用技术学院 | 45 |
计算机类 | 计算机科学与技术 | 张家界学院 | 90 |
计算机类 | 计算机科学与技术 | 湖南工业大学科技学院 | 25 |
计算机类 | 软件工程 | 怀化学院 | 30 |
计算机类 | 软件工程 | 湖南涉外经济学院 | 83 |
计算机类 | 软件工程 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 70 |
计算机类 | 软件工程 | 张家界学院 | 50 |
计算机类 | 软件工程 | 湖南信息学院 | 101 |
计算机类 | 软件工程 | 湖南交通工程学院 | 60 |
计算机类 | 软件工程技术 | 湖南软件职业技术大学 | 70 |
计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 湖南涉外经济学院 | 8 |
计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 湖南应用技术学院 | 10 |
计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 湖南交通工程学院 | 3 |
计算机类 | 信息安全 | 湖南警察学院 | 20 |
计算机类 | 网络工程 | 湖南信息学院 | 50 |
计算机类 | 物联网工程 | 湖南涉外经济学院 | 7 |
计算机类 | 物联网工程 | 长沙师范学院 | 9 |
计算机类 | 物联网工程 | 湖南应用技术学院 | 30 |
计算机类 | 物联网工程 | 湖南交通工程学院 | 3 |
计算机类 | 数字媒体技术 | 湖南应用技术学院 | 30 |
计算机类 | 数字媒体技术 | 湖南交通工程学院 | 3 |
计算机类 | 大数据工程技术 | 湖南软件职业技术大学 | 20 |
外国语言文学类 | 商务英语 | 湘南学院 | 32 |
外国语言文学类 | 商务英语 | 湖南工商大学 | 30 |
外国语言文学类 | 商务英语 | 湖南财政经济学院 | 41 |
外国语言文学类 | 商务英语 | 湖南涉外经济学院 | 84 |
外国语言文学类 | 商务英语 | 湘潭理工学院 | 30 |
外国语言文学类 | 商务英语 | 湖南应用技术学院 | 10 |
外国语言文学类 | 商务英语 | 湖南信息学院 | 15 |
外国语言文学类 | 商务英语 | 湖南交通工程学院 | 5 |
外国语言文学类 | 商务英语 | 湖南文理学院 | 14 |
外国语言文学类 | 西班牙语 | 湖南涉外经济学院 | 5 |
外国语言文学类 | 英语 | 湖南中医药大学 | 32 |
外国语言文学类 | 英语 | 湖南女子学院 | 5 |
外国语言文学类 | 英语 | 湖南涉外经济学院 | 40 |
外国语言文学类 | 英语 | 湖南科技大学潇湘学院 | 16 |
外国语言文学类 | 英语 | 中南林业科技大学涉外学院 | 30 |
外国语言文学类 | 英语 | 张家界学院(原吉首大学张家界学院) | 20 |
外国语言文学类 | 英语 | 湖南应用技术学院 | 10 |
外国语言文学类 | 英语 | 湖南交通工程学院 | 5 |
外国语言文学类 | 英语 | 湖南理工学院南湖学院 | 80 |
外国语言文学类 | 英语 | 湖南文理学院 | 27 |
外国语言文学类 | 日语 | 湖南文理学院 | 25 |
外国语言文学类 | 日语 | 湖南涉外经济学院 | 1 |
外国语言文学类 | 日语 | 张家界学院(原吉首大学张家界学院) | 3 |
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 湘南学院 | 40 |
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 湖南女子学院 | 34 |
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 湖南涉外经济学院 | 37 |
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 湘潭理工学院 | 36 |
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 张家界学院(原吉首大学张家界学院) | 50 |
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 湖南应用技术学院 | 35 |
中国语言文学类 | 汉语言文学 | 衡阳师范学院南岳学院 | 70 |
食品类 | 食品科学与工程类 | 湖南农业大学 | 20 |
食品类 | 食品科学与工程类 | 湖南文理学院 | 3 |
食品类 | 食品质量与安全 | 怀化学院 | 60 |
旅游管理类 | 酒店管理 | 湖南文理学院 | 19 |
旅游管理类 | 酒店管理 | 湖南女子学院 | 5 |
旅游管理类 | 酒店管理 | 湖南应用技术学院 | 10 |
旅游管理类 | 旅游管理 | 吉首大学 | 42 |
旅游管理类 | 旅游管理 | 湘南学院 | 36 |
旅游管理类 | 旅游管理 | 湖南人文科技学院 | 30 |
旅游管理类 | 旅游管理 | 湖南工商大学 | 10 |
旅游管理类 | 旅游管理 | 湖南第一师范学院 | 24 |
旅游管理类 | 旅游管理 | 湖南涉外经济学院 | 35 |
旅游管理类 | 旅游管理 | 张家界学院(原吉首大学张家界学院) | 30 |
旅游管理类 | 旅游管理 | 湖南文理学院 | 20 |
旅游管理类 | 旅游管理 | 湖南理工学院 | 40 |
旅游管理类 | 旅游管理 | 邵阳学院 | 40 |
旅游管理类 | 旅游管理 | 长沙学院 | 27 |
旅游管理类 | 旅游管理 | 湖南财政经济学院 | 20 |
旅游管理类 | 旅游管理 | 湖南女子学院 | 7 |
旅游管理类 | 旅游管理 | 湘潭理工学院 | 35 |
旅游管理类 | 旅游管理 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 35 |
旅游管理类 | 旅游管理 | 湖南理工学院南湖学院 | 30 |
林学类 | 林学 | 湖南应用技术学院 | 13 |
林学类 | 园林 | 中南林业科技大学 | 24 |
林学类 | 园林 | 邵阳学院 | 40 |
林学类 | 园林 | 张家界学院 | 10 |
林学类 | 园林 | 湖南应用技术学院 | 40 |
建筑类 | 城市设计 | 湖南城市学院 | 18 |
建筑类 | 城乡规划 | 湖南科技大学 | 26 |
建筑类 | 城乡规划 | 湖南文理学院 | 14 |
建筑类 | 城乡规划 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 30 |
建筑类 | 风景园林 | 湖南文理学院 | 6 |
建筑类 | 风景园林 | 张家界学院 | 3 |
建筑类 | 建筑学 | 湖南城市学院 | 20 |
建筑类 | 建设工程管理 | 湖南软件职业技术大学 | 40 |
物流管理与工程类 | 供应链管理 | 中南林业科技大学 | 47 |
物流管理与工程类 | 供应链管理 | 湖南医药大学 | 65 |
物流管理与工程类 | 物流工程 | 湖南交通工程学院 | 3 |
物流管理与工程类 | 物流管理 | 湖南工商大学 | 10 |
物流管理与工程类 | 物流管理 | 长沙学院 | 5 |
物流管理与工程类 | 物流管理 | 湖南工学院 | 14 |
物流管理与工程类 | 物流管理 | 湖南财政经济学院 | 28 |
物流管理与工程类 | 物流管理 | 湖南女子学院 | 5 |
物流管理与工程类 | 物流管理 | 湖南涉外经济学院 | 8 |
物流管理与工程类 | 物流管理 | 张家界学院 | 10 |
物流管理与工程类 | 物流管理 | 湖南应用技术学院 | 10 |
机械类 | 材料成型及控制工程 | 长沙学院 | 34 |
机械类 | 材料成型及控制工程 | 湖南工程学院 | 15 |
机械类 | 车辆工程 | 湖南农业大学 | 20 |
机械类 | 车辆工程 | 湘潭理工学院 | 30 |
机械类 | 车辆工程 | 湖南交通工程学院 | 5 |
机械类 | 机械电子工程 | 湖南文理学院 | 11 |
机械类 | 机械电子工程 | 长沙学院 | 5 |
机械类 | 机械电子工程 | 湖南城市学院 | 10 |
机械类 | 机械电子工程 | 湖南应用技术学院 | 25 |
机械类 | 机械电子工程 | 湖南交通工程学院 | 3 |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 怀化学院 | 30 |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南人文科技学院 | 30 |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 长沙学院 | 6 |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南城市学院 | 20 |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南工学院 | 21 |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南涉外经济学院 | 135 |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南科技大学潇湘学院 | 16 |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 南华大学船山学院 | 33 |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南农业大学东方科技学院 | 20 |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南工程学院应用技术学院 | 41 |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南应用技术学院 | 30 |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南交通工程学院 | 50 |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南理工学院南湖学院 | 71 |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南工业大学科技学院 | 25 |
机械类 | 汽车服务工程 | 湖南应用技术学院 | 15 |
机械类 | 新能源汽车工程 | 湘潭理工学院 | 30 |
机械类 | 智能车辆工程 | 湖南工学院 | 25 |
机械类 | 智能制造工程 | 长沙学院 | 9 |
机械类 | 智能制造工程 | 湖南城市学院 | 10 |
机械类 | 智能制造工程 | 湖南交通工程学院 | 3 |
电子信息类 | 电子信息工程 | 湖南人文科技学院 | 30 |
电子信息类 | 电子信息工程 | 湖南财政经济学院 | 31 |
电子信息类 | 电子信息工程 | 湖南涉外经济学院 | 37 |
电子信息类 | 电子信息工程 | 张家界学院(原吉首大学张家界学院) | 30 |
电子信息类 | 电子信息工程 | 湖南信息学院 | 55 |
电子信息类 | 电子信息工程 | 湖南交通工程学院 | 5 |
电子信息类 | 通信工程 | 湖南涉外经济学院 | 6 |
电子信息类 | 通信工程 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 75 |
电子信息类 | 通信工程 | 张家界学院(原吉首大学张家界学院) | 20 |
电子信息类 | 人工智能工程技术 | 湖南软件职业技术大学 | 19 |
电子信息类 | 现代通信工程 | 湖南软件职业技术大学 | 20 |
安全类 | 安全工程 | 湖南科技大学 | 26 |
安全类 | 安全工程 | 湖南工学院 | 21 |
医学类 | 康复治疗学 | 湖南中医药大学 | 25 |
医学类 | 康复治疗学 | 湘南学院 | 25 |
医学类 | 康复治疗学 | 长沙医学院 | 85 |
医学类 | 康复治疗学 | 湖南医药学院 | 70 |
医学类 | 康复治疗学 | 湖南交通工程学院 | 20 |
医学类 | 眼视光学 | 长沙医学院 | 35 |
医学类 | 医学检验技术 | 湘南学院 | 25 |
医学类 | 医学检验技术 | 长沙医学院 | 150 |
医学类 | 医学检验技术 | 张家界学院(原吉首大学张家界学院) | 50 |
医学类 | 医学影像技术 | 湘南学院 | 25 |
医学类 | 医学影像技术 | 长沙医学院 | 75 |
医学类 | 医学影像技术 | 张家界学院(原吉首大学张家界学院) | 50 |
测绘类 | 测绘工程 | 湖南城市学院 | 30 |
地理科学类 | 地理信息科学 | 长沙理工大学 | 45 |
地理科学类 | 人文地理与城乡规划 | 湖南财政经济学院 | 20 |
金融类 | 互联网金融 | 湖南信息学院 | 2 |
金融类 | 金融工程 | 湖南交通工程学院 | 3 |
金融类 | 保险学 | 湖南工商大学 | 30 |
金融类 | 金融学 | 湖南工商大学 | 20 |
金融类 | 金融学 | 中南林业科技大学涉外学院 | 40 |
金融类 | 金融学 | 湖南涉外经济学院 | 8 |
金融类 | 金融学 | 湖南财政经济学院 | 28 |
金融类 | 金融学 | 中南林业科技大学 | 26 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 湖南涉外经济学院 | 3 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 湖南交通工程学院 | 5 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 张家界学院 | 15 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 湖南信息学院 | 10 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 40 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 中南林业科技大学 | 26 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 湖南理工学院南湖学院 | 30 |
设计学类 | 城市设计 | 湖南城市学院 | 18 |
设计学类 | 视觉传达设计 | 吉首大学 | 42 |
设计学类 | 视觉传达设计 | 衡阳师范学院 | 84 |
设计学类 | 视觉传达设计 | 湖南科技学院 | 55 |
设计学类 | 视觉传达设计 | 湖南工程学院 | 55 |
设计学类 | 视觉传达设计 | 湖南城市学院 | 30 |
设计学类 | 视觉传达设计 | 湖南女子学院 | 20 |
设计学类 | 视觉传达设计 | 湖南第一师范学院 | 29 |
设计学类 | 视觉传达设计 | 湖南涉外经济学院 | 22 |
设计学类 | 视觉传达设计 | 张家界学院 | 15 |
设计学类 | 视觉传达设计 | 湖南应用技术学院 | 30 |
设计学类 | 视觉传达设计 | 湖南信息学院 | 10 |
设计学类 | 视觉传达设计 | 湖南工业大学科技学院 | 17 |
设计学类 | 环境设计 | 湖南城市学院 | 30 |
设计学类 | 环境设计 | 湖南第一师范学院 | 22 |
设计学类 | 环境设计 | 湖南涉外经济学院 | 37 |
设计学类 | 环境设计 | 湖南科技大学潇湘学院 | 16 |
设计学类 | 环境设计 | 中南林业科技大学涉外学院 | 30 |
设计学类 | 环境设计 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 30 |
设计学类 | 环境设计 | 湖南工程学院应用技术学院 | 15 |
设计学类 | 环境设计 | 张家界学院 | 15 |
设计学类 | 环境设计 | 湖南应用技术学院 | 30 |
设计学类 | 环境设计 | 湖南信息学院 | 23 |
设计学类 | 环境设计 | 湖南文理学院 | 25 |
设计学类 | 环境设计 | 湖南工业大学科技学院 | 18 |
设计学类 | 产品设计 | 湖南科技学院 | 28 |
设计学类 | 产品设计 | 湖南涉外经济学院 | 27 |
设计学类 | 服装与服饰设计 | 湖南工程学院 | 35 |
设计学类 | 服装与服饰设计 | 湖南女子学院 | 30 |
设计学类 | 服装与服饰设计 | 湖南涉外经济学院 | 8 |
设计学类 | 服装与服饰设计 | 长沙师范学院 | 40 |
设计学类 | 数字媒体艺术 | 湖南涉外经济学院 | 35 |
设计学类 | 数字媒体艺术 | 湖南应用技术学院 | 30 |
设计学类 | 数字媒体艺术 | 湖南信息学院 | 10 |
设计学类 | 陶瓷艺术设计 | 湖南工业大学 | 39 |
设计学类 | 环境艺术设计 | 湖南软件职业技术大学 | 20 |
设计学类 | 数字影像设计 | 湖南软件职业技术大学 | 20 |
设计学类 | 数字动画 | 湖南软件职业技术大学 | 35 |
戏剧与影视类 | 播音与主持艺术 | 湖南信息学院 | 30 |
戏剧与影视类 | 表演 | 湖南涉外经济学院 | 8 |
戏剧与影视类 | 新闻学 | 吉首大学 | 21 |
戏剧与影视类 | 新闻学 | 湖南理工学院南湖学院 | 42 |
戏剧与影视类 | 网络与新媒体 | 湖南涉外经济学院 | 60 |
戏剧与影视类 | 网络与新媒体 | 湖南财政经济学院 | 36 |
戏剧与影视类 | 网络与新媒体 | 湘潭理工学院 | 36 |
建筑类 | 建筑学 | 湖南城市学院 | 20 |
建筑类 | 城乡规划 | 湖南科技大学 | 26 |
建筑类 | 城乡规划 | 湖南文理学院 | 14 |
建筑类 | 城乡规划 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 30 |
建筑类 | 建筑工程管理 | 湖南软件职业技术大学 | 40 |
建筑类 | 风景园林 | 湖南文理学院 | 6 |
建筑类 | 风景园林 | 张家界学院 | 3 |
美术学类 | 美术学 | 湖南文理学院 | 25 |
美术学类 | 美术学 | 湖南第一师范学院 | 50 |
交通运输类 | 交通运输 | 湖南交通工程学院 | 20 |
交通运输类 | 交通工程 | 湖南交通工程学院 | 15 |
点击【在线客服】获取一对一专升本择校规划
以上就是“2025年湖南专升本招生计划汇总”的全部内容了,如果大家还想了解更多关于湖南统招专升本的资讯(如湖南专升本报名、常见问题、相关资讯,如考试动态、招生简章、统考动态、湖南专升本院校、历年真题、考试大纲、专升本等相关信息),可以在文章下方留下你的信息或在线咨询,老师会第一时间联系你,为你答疑解惑!还有更多最新备考资料包等你免费领取哦!
内容推荐:
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 湖南专升本湖南专升本招生计划 上一篇:2025年湖南专升本工商管理类招生计划汇总 下一篇:2025年湖南专升本电子商务类招生计划汇总