2023年四川文化艺术学院专升本各专业录取分数线
2023年四川文化艺术学院专升本各专业录取分数线如下表:
1、2023年“专升本”统考科目合格分数线(选送院校:四川文化艺术学院)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 合格分数线 | |||||
1 | 520105 | 宝玉石鉴定与加工 | 80.50 | |||||
2 | 660202 | 播音与主持 | 79.50 | |||||
3 | 630301 | 财务管理 | 50.50 | |||||
4 | 650119 | 工艺美术品设计 | 73.00 | |||||
5 | 440103 | 古建筑工程技术 | 77.00 | |||||
6 | 670301 | 广播电视技术 | 101.00 | |||||
7 | 670201 | 汉语 | 88.00 | |||||
8 | 630302 | 会计 | 55.50 | |||||
9 | 640301 | 会展策划与管理 | 60.00 | |||||
10 | 650106 | 家具艺术设计 | 70.50 | |||||
11 | 630201 | 金融管理 | 64.00 | |||||
12 | 670204 | 旅游英语 | 64.00 | |||||
13 | 630701 | 市场营销 | 67.50 | |||||
14 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 74.00 | |||||
15 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 64.50 | |||||
16 | 650115 | 陶瓷设计与工艺 | 68.50 | |||||
17 | 670301 | 文秘 | 40.00 | |||||
18 | 650207 | 舞蹈表演 | 54.00 | |||||
19 | 650202 | 戏剧影视表演 | 62.00 | |||||
20 | 650101 | 艺术设计(产品设计) | 59.50 | |||||
21 | 650101 | 艺术设计(服装与服饰设计) | 70.50 | |||||
22 | 650101 | 艺术设计(环境设计) | 61.50 | |||||
23 | 650101 | 艺术设计(视觉传达设计) | 68.00 | |||||
24 | 650219 | 音乐表演(流行器乐) | 58.50 | |||||
25 | 650219 | 音乐表演(流行演唱) | 63.50 | |||||
26 | 650219 | 音乐表演(器乐) | 64.50 | |||||
27 | 650219 | 音乐表演(声乐) | 77.50 | |||||
28 | 660206 | 影视编导 | 91.50 | |||||
29 | 660209 | 影视动画 | 67.50 |
2、2023年“专升本”统考科目合格分数线(选送院校:四川艺术职业学院)
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 合格分数线 | |||||
1 | 660202 | 播音与主持 | 69.5 | ||||||
2 | 660206 | 影视编导 | 61.5 | ||||||
3 | 650202 | 戏剧影视表演 | 53.5 | ||||||
4 | 650218 | 舞台艺术设计与制作 | 51.5 | ||||||
5 | 650207/550202 | 舞蹈表演 | 35.5 | ||||||
6 | 650204 | 戏曲表演 | 川剧表演 | 58.5 | |||||
7 | 川剧音乐 | 58.5 | |||||||
8 | 650219 | 音乐表演 | 器乐 | 67.5 | |||||
9 | 流行歌舞 | 46.5 | |||||||
10 | 声乐 | 55.5 | |||||||
11 | 音乐剧 | 85.5 | |||||||
12 | 650120 | 动漫设计 | 二维动画 | 46 | |||||
13 | 三维动画 | 46 | |||||||
14 | 650121 | 游戏设计 | 47.5 | ||||||
15 | 650125 | 美术 | 书法 | 70 | |||||
16 | 绘画 | 89.5 | |||||||
17 | 650112 | 公共艺术设计 | 51.5 | ||||||
18 | 650111 | 环境艺术设计 | 51 | ||||||
19 | 650111/550106 | 环境艺术设计 | 雕塑艺术设计 | 54.5 | |||||
20 | 650101 | 艺术设计 | 广告与会展设计 | 47 | |||||
21 | 550101 | 视觉传达 | 70.5 | ||||||
22 | 650109 | 室内艺术设计 | 59 | ||||||
23 | 室内艺术设计 | 建筑装饰设计 | 44 | ||||||
24 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 53 | ||||||
25 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 36 | ||||||
26 | 650105 | 产品艺术设计 | 53.5 | ||||||
27 | 650407/550407 | 图书档案管理 | 43.5 | ||||||
28 | 650402 | 文化市场经营管理 | 47.5 | ||||||
29 | 670301/590401 | 文秘/现代文秘 | 70.5 | ||||||
30 | 650404 | 文物修复与保护 | 52.5 | ||||||
31 | 650403 | 公共文化服务与管理 | 93.5 | ||||||
32 | 640105 | 酒店管理 | 70 | ||||||
33 | 640101 | 旅游管理 | 56.5 |
四川文化艺术学院简介
四川文化艺术学院创办于2001年,2006年经教育部批准为面向全国招生的大学本科层次的独立学院,2014年经教育部批准转设为独立设置的民办普通本科学校,定名为四川文化艺术学院。2016年被四川省教育厅列为四川省本科院校整体转型发展改革试点院校,并当选为“四川省应用型本科高校联盟”首届理事单位。
学校地处李白诞生地、中国科技城、四川省第二大城市——绵阳,现有绵阳、梓潼两个校区。学校秉承“给自己一个目标,让生命为她燃烧”的办学精神,坚持“启迪学生智慧,培养时代需求人才”的办学理念,明确了综合性的应用型办学定位和“质量立校,人才强校,特色名校”的办学思路,遵循“立本、务实、创新”的校训,坚持实施校园学分制,推行“大课堂、大舞台、艺术与科技结合、课堂与工作室结合、实践与产业项目结合”的新时代应用型人才培养模式,打造开放式教学空间,培养社会需要的“品德优、基础宽、素质高、能力强、会创新”的应用型文化艺术人才。
学校现开设本科专业45个、专科专业34个,涵盖艺术学、文学、经济学、管理学、教育学、工学、历史学、法学等8个学科,拥有省级一流本科专业建设点3个。学校设有马克思主义学院、通识教育学院、音乐舞蹈学院、戏剧影视学院、数字传媒学院、美术设计学院、中国书法篆刻学院、经济管理学院、文化旅游学院、文物与博物馆学院、心理与教育学院、继续教育学院、大数据学院、体育学院、国际交流学院共15个二级学院。建有中国非物质文化遗产研究院、王蒙文学艺术馆、文昌文化研究院、巴蜀石窟乐舞艺术研究院、科技艺术研究院、文化艺能与社会心理研究中心等科研机构。
以上就是关于2023年四川文化艺术学院专升本各专业录取分数线的全部内容了,如果你还有专升本相关的疑惑(如专升本报名、考试动态、院校招生简章、统考动态、湖南专升本院校、历年真题、考试大纲、专升本等相关信息),可以在文章下方留下你的联系方式,老师会第一时间联系到你,为你答疑解惑哦!
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 专升本统招全日制 上一篇:2023年西南科技大学专升本各专业录取分数线 下一篇:2023年成都银杏酒店管理学院专升本各专业录取分数线