2022年山西专升本录取建档立卡专项批院校投档最低分数
(无专业测试的专业)
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 类别代码及名称 | 最低分 |
0101 | 长治医学院 | 09 | 护理学 | 17医药卫生类(护理学) | 176.108068 |
10 | 药学 | 20医药卫生类(药学) | 143.077066 | ||
11 | 医学检验技术 | 22医药卫生类(医学检验技术) | 128.095033 | ||
12 | 康复治疗学 | 24医药卫生类(康复治疗学) | 186.118068 | ||
0102 | 太原师范学院 | 17 | 旅游管理 | 12管理类 | 202.124078 |
20 | 学前教育 | 26教育类(学前教育) | 200.114086 | ||
21 | 小学教育 | 27教育类(小学教育) | 198.113085 | ||
22 | 英语 | 30教育类(英语) | 214.113101 | ||
0103 | 山西大同大学 | 24 | 会计学 | 01财经类 | 207.118089 |
25 | 机械设计制造及其自动化 | 04机械类 | 230.129101 | ||
26 | 电气工程及其自动化 | 05电气电子类 | 228.128100 | ||
27 | 土木工程 | 07建筑水利类 | 173.082091 | ||
28 | 测绘工程 | 07建筑水利类 | 143.066077 | ||
29 | 采矿工程 | 09地质矿业类 | 137.086051 | ||
30 | 旅游管理 | 12管理类 | 201.113088 | ||
31 | 护理学 | 17医药卫生类(护理学) | 170.092078 | ||
32 | 学前教育 | 26教育类(学前教育) | 182.106076 | ||
33 | 小学教育 | 27教育类(小学教育) | 188.098090 | ||
34 | 汉语言文学 | 29教育类(汉语言文学) | 199.112087 | ||
35 | 英语 | 30教育类(英语) | 207.116091 | ||
36 | 历史学 | 31教育类(历史学) | 164.095069 | ||
0104 | 晋中学院 | 14 | 旅游管理 | 12管理类 | 192.113079 |
15 | 酒店管理 | 12管理类 | 191.102089 | ||
16 | 视觉传达设计 | 16艺术类(设计学类) | 221.140081 | ||
17 | 学前教育 | 26教育类(学前教育) | 184.108076 | ||
18 | 数学与应用数学 | 32教育类(数学与应用数学) | 195.105090 | ||
0105 | 长治学院 | 14 | 旅游管理 | 12管理类 | 180.104076 |
15 | 视觉传达设计 | 16艺术类(设计学类) | 199.127072 | ||
16 | 学前教育 | 26教育类(学前教育) | 174.093081 | ||
18 | 英语 | 30教育类(英语) | 190.107083 | ||
19 | 数学与应用数学 | 32教育类(数学与应用数学) | 165.072093 | ||
0106 | 运城学院 | 11 | 园林 | 10农林园艺类 | 188.101087 |
12 | 旅游管理 | 12管理类 | 180.109071 | ||
13 | 视觉传达设计 | 16艺术类(设计学类) | 201.137064 | ||
0107 | 忻州师范学院 | 18 | 会计学 | 01财经类 | 196.108088 |
19 | 旅游管理 | 12管理类 | 179.109070 | ||
21 | 学前教育 | 26教育类(学前教育) | 174.103071 | ||
22 | 汉语言文学 | 29教育类(汉语言文学) | 185.109076 | ||
23 | 英语 | 30教育类(英语) | 198.105093 | ||
24 | 数学与应用数学 | 32教育类(数学与应用数学) | 182.092090 | ||
25 | 计算机科学与技术(教师教育类) | 34教育类(计算机科学与技术) | 129.078051 | ||
0108 | 山西中医药大学 | 09 | 护理学 | 17医药卫生类(护理学) | 184.103081 |
10 | 中医学 | 18医药卫生类(中医学) | 168.114054 | ||
11 | 针灸推拿学 | 19医药卫生类(针灸推拿学) | 177.106071 | ||
12 | 中药学 | 21医药卫生类(中药学) | 173.103070 | ||
0109 | 吕梁学院 | 19 | 会计学 | 01财经类 | 191.109082 |
20 | 计算机科学与技术 | 06计算机类 | 223.126097 | ||
21 | 土木工程 | 07建筑水利类 | 153.078075 | ||
22 | 化学工程与工艺 | 08环境化工与食品药品类 | 177.098079 | ||
23 | 食品科学与工程 | 08环境化工与食品药品类 | 182.101081 | ||
24 | 园林 | 10农林园艺类 | 122.078044 | ||
25 | 学前教育 | 26教育类(学前教育) | 167.087080 | ||
26 | 汉语言文学 | 29教育类(汉语言文学) | 176.097079 | ||
27 | 英语 | 30教育类(英语) | 187.096091 | ||
28 | 数学与应用数学 | 32教育类(数学与应用数学) | 169.094075 | ||
0110 | 太原学院 | 21 | 投资学 | 01财经类 | 189.114075 |
22 | 网络工程 | 06计算机类 | 247.132105 | ||
23 | 土木工程 | 07建筑水利类 | 171.085086 | ||
24 | 园林 | 10农林园艺类 | 116.081035 | ||
25 | 人力资源管理 | 12管理类 | 204.107097 | ||
26 | 物流工程 | 12管理类 | 185.109076 | ||
27 | 酒店管理 | 12管理类 | 183.117066 | ||
29 | 汉语言文学 | 29教育类(汉语言文学) | 182.101081 | ||
30 | 应用心理学 | 38教育类(应用心理学) | 133.075058 | ||
0111 | 山西警察学院 | 05 | 法学 | 02法学类 | 141.086055 |
06 | 信息安全 | 06计算机类 | 185.106079 | ||
0112 | 山西工学院 | 09 | 能源与动力工程 | 04机械类 | 192.117075 |
10 | 电气工程及其自动化 | 05电气电子类 | 175.126049 | ||
11 | 计算机科学与技术 | 06计算机类 | 203.117086 | ||
12 | 化学工程与工艺 | 08环境化工与食品药品类 | 103.080023 | ||
0113 | 太原工业学院 | 09 | 财务管理 | 01财经类 | 201.115086 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 04机械类 | 236.135101 | ||
11 | 电气工程及其自动化 | 05电气电子类 | 216.144072 | ||
12 | 环境设计 | 16艺术类(设计学类) | 209.130079 | ||
0114 | 山西传媒学院 | 09 | 广播电视学 | 03传媒类 | 156.073083 |
10 | 网络与新媒体 | 03传媒类 | 137.071066 | ||
11 | 数字媒体技术 | 06计算机类 | 223.118105 | ||
12 | 环境设计 | 16艺术类(设计学类) | 214.131083 | ||
0115 | 山西工程技术学院 | 33 | 机械工程 | 04机械类 | 221.123098 |
34 | 机械设计制造及其自动化 | 04机械类 | 223.133090 | ||
35 | 机械电子工程 | 04机械类 | 221.140081 | ||
36 | 自动化 | 04机械类 | 220.126094 | ||
37 | 电气工程及其自动化 | 05电气电子类 | 206.138068 | ||
38 | 计算机科学与技术 | 06计算机类 | 222.134088 | ||
39 | 土木工程 | 07建筑水利类 | 152.077075 | ||
40 | 测绘工程 | 07建筑水利类 | 142.062080 | ||
41 | 工程管理 | 07建筑水利类 | 151.083068 | ||
42 | 工程造价 | 07建筑水利类 | 151.087064 | ||
43 | 地质工程 | 09地质矿业类 | 82.046036 | ||
45 | 采矿工程 | 09地质矿业类 | 95.051044 | ||
47 | 安全工程 | 11安全科学与工程类 | 125.093032 | ||
48 | 电子商务 | 12管理类 | 183.103080 | ||
0116 | 山西能源学院 | 13 | 能源经济 | 01财经类 | 186.120066 |
14 | 财务管理 | 01财经类 | 188.106082 | ||
15 | 测绘工程 | 07建筑水利类 | 134.078056 | ||
16 | 资源勘查工程 | 09地质矿业类 | 104.083021 | ||
17 | 采矿工程 | 09地质矿业类 | 60.038022 | ||
18 | 安全工程 | 11安全科学与工程类 | 163.119044 | ||
0117 | 山西医科大学(汾阳学院) | 07 | 医学检验技术 | 22医药卫生类(医学检验技术) | 105.072033 |
08 | 口腔医学 | 23医药卫生类(口腔医学) | 202.123079 | ||
09 | 临床医学 | 25医药卫生类(临床医学) | 202.127075 | ||
0201 | 山西应用科技学院 | 29 | 财务管理 | 01财经类 | 137.081056 |
30 | 汽车服务工程 | 04机械类 | 97.071026 | ||
31 | 电子信息工程 | 05电气电子类 | 114.070044 | ||
32 | 计算机科学与技术 | 06计算机类 | 91.045046 | ||
33 | 软件工程 | 06计算机类 | 112.066046 | ||
34 | 土木工程 | 07建筑水利类 | 92.055037 | ||
35 | 工程管理 | 07建筑水利类 | 65.031034 | ||
36 | 工程造价 | 07建筑水利类 | 77.031046 | ||
37 | 物流管理 | 12管理类 | 149.094055 | ||
38 | 电子商务 | 12管理类 | 170.094076 | ||
41 | 视觉传达设计 | 16艺术类(设计学类) | 175.125050 | ||
42 | 学前教育 | 26教育类(学前教育) | 144.076068 | ||
0202 | 晋中信息学院 | 44 | 国际经济与贸易 | 01财经类 | 133.059074 |
45 | 财务管理 | 01财经类 | 163.102061 | ||
46 | 机械设计制造及其自动化 | 04机械类 | 165.119046 | ||
47 | 机械电子工程 | 04机械类 | 146.109037 | ||
48 | 电气工程及其自动化 | 05电气电子类 | 138.094044 | ||
49 | 电子信息工程 | 05电气电子类 | 83.051032 | ||
51 | 计算机科学与技术 | 06计算机类 | 143.098045 | ||
52 | 软件工程 | 06计算机类 | 125.080045 | ||
53 | 网络工程 | 06计算机类 | 99.043056 | ||
54 | 物联网工程 | 06计算机类 | 88.045043 | ||
55 | 数字媒体技术 | 06计算机类 | 88.062026 | ||
56 | 数据科学与大数据技术 | 06计算机类 | 90.049041 | ||
57 | 动物医学 | 08环境化工与食品药品类 | 99.079020 | ||
58 | 园林 | 10农林园艺类 | 84.061023 | ||
59 | 市场营销 | 12管理类 | 150.089061 | ||
60 | 农林经济管理 | 12管理类 | 142.093049 | ||
61 | 行政管理 | 12管理类 | 169.100069 | ||
62 | 物流管理 | 12管理类 | 158.098060 | ||
63 | 视觉传达设计 | 16艺术类(设计学类) | 170.110060 | ||
64 | 环境设计 | 16艺术类(设计学类) | 170.109061 | ||
65 | 英语 | 30教育类(英语) | 134.069065 | ||
0203 | 山西师范大学现代文理学院 | 14 | 财务管理 | 01财经类 | 161.102059 |
15 | 法学 | 02法学类 | 110.044066 | ||
17 | 学前教育 | 26教育类(学前教育) | 141.072069 | ||
18 | 汉语言文学 | 29教育类(汉语言文学) | 161.088073 | ||
19 | 英语 | 30教育类(英语) | 147.071076 | ||
20 | 数学与应用数学 | 32教育类(数学与应用数学) | 115.052063 | ||
0204 | 山西晋中理工学院 | 33 | 经济学 | 01财经类 | 128.066062 |
34 | 国际经济与贸易 | 01财经类 | 131.071060 | ||
35 | 财务管理 | 01财经类 | 145.086059 | ||
36 | 法学 | 02法学类 | 92.039053 | ||
37 | 机械设计制造及其自动化 | 04机械类 | 126.093033 | ||
38 | 材料成型及控制工程 | 04机械类 | 86.065021 | ||
39 | 车辆工程 | 04机械类 | 86.051035 | ||
40 | 自动化 | 04机械类 | 93.061032 | ||
41 | 电气工程及其自动化 | 05电气电子类 | 92.066026 | ||
43 | 通信工程 | 05电气电子类 | 77.051026 | ||
44 | 计算机科学与技术 | 06计算机类 | 88.046042 | ||
45 | 物联网工程 | 06计算机类 | 100.065035 | ||
46 | 环境工程 | 08环境化工与食品药品类 | 76.044032 | ||
47 | 社会工作 | 12管理类 | 132.068064 | ||
48 | 工商管理 | 12管理类 | 134.078056 | ||
0205 | 山西工商学院 | 23 | 财务管理 | 01财经类 | 132.067065 |
24 | 家政学 | 02法学类 | 120.047073 | ||
25 | 计算机科学与技术 | 06计算机类 | 146.094052 | ||
26 | 物联网工程 | 06计算机类 | 103.063040 | ||
27 | 土木工程 | 07建筑水利类 | 112.060052 | ||
28 | 工程管理 | 07建筑水利类 | 82.036046 | ||
29 | 工程造价 | 07建筑水利类 | 109.036073 | ||
30 | 工商管理 | 12管理类 | 149.089060 | ||
31 | 市场营销 | 12管理类 | 145.088057 | ||
32 | 旅游管理 | 12管理类 | 145.091054 | ||
33 | 酒店管理 | 12管理类 | 132.066066 | ||
0206 | 运城职业技术大学 | 09 | 机械设计制造及自动化 | 04机械类 | 86.073013 |
10 | 建筑工程 | 07建筑水利类 | 65.040025 | ||
12 | 现代物流管理 | 12管理类 | 132.070062 |
注:按文化总成绩排序,小数点后1-3位为科目一(专业基础)成绩、4-6位为科目二(公共基础)成绩。
(有专业测试的专业)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码及名称 | 最低分 |
0102 | 太原师范学院 | 18 | 音乐表演 | 13艺术类(音乐表演) | 84.50089051 |
19 | 舞蹈编导 | 14艺术类(舞蹈学类) | 74.70116056 | ||
23 | 音乐学 | 35教育类(音乐学) | 85.50170094 | ||
24 | 美术学 | 37教育类(美术学) | 81.00148084 | ||
0104 | 晋中学院 | 19 | 音乐学 | 35教育类(音乐学) | 84.40153092 |
20 | 舞蹈学 | 36教育类(舞蹈学) | 69.70119063 | ||
21 | 美术学 | 37教育类(美术学) | 76.70175101 | ||
0105 | 长治学院 | 17 | 体育教育 | 28教育类(体育教育) | 54.18092040 |
20 | 音乐学 | 35教育类(音乐学) | 75.10099049 | ||
21 | 舞蹈学 | 36教育类(舞蹈学) | 66.70126070 | ||
22 | 美术学 | 37教育类(美术学) | 76.00100057 | ||
0106 | 运城学院 | 14 | 体育教育 | 28教育类(体育教育) | 59.65123074 |
15 | 音乐学 | 35教育类(音乐学) | 78.50113058 | ||
16 | 舞蹈学 | 36教育类(舞蹈学) | 66.70113065 | ||
0107 | 忻州师范学院 | 20 | 舞蹈编导 | 14艺术类(舞蹈学类) | 70.30097048 |
26 | 音乐学 | 35教育类(音乐学) | 79.30112058 | ||
27 | 美术学 | 37教育类(美术学) | 76.00117060 | ||
0110 | 太原学院 | 28 | 音乐表演 | 13艺术类(音乐表演) | 83.10102046 |
0201 | 山西应用科技学院 | 39 | 音乐表演 | 13艺术类(音乐表演) | 80.40088046 |
40 | 舞蹈表演 | 14艺术类(舞蹈学类) | 68.00107053 |
注:按专业测试成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化课总成绩,6-8位为科目一(专业基础)成绩。
来源:https://www.sxjyksfw.cn/news/zsbks/20220713/n2022071371482691.html
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 2022年山西专升本录取建档立卡专项批院校投档最低分数升本统招专升本 上一篇:2022年山西专升本选拔考试建档立卡专项批各专业大类(专业)录取最低控制分数线 下一篇:2022年长治医学院专升本立卡专项批投档最低分数(无专业测试)