黄河交通学院2019年专升本录取分数
| 专业名称 | 计划数 | 省控线 | 学校录取最低分 |
| 机械设计制造及其自动化 | 160 | 110 | 110 |
| 机械电子工程 | 6 | 80 | 81 |
| 车辆工程 | 50 | 87 | 96 |
| 汽车服务工程 | 120 | 103 | 114 |
| 能源与动力工程 | 6 | 135 | 150 |
| 电气工程及其自动化 | 180 | 124 | 125 |
| 物联网工程 | 6 | 84 | 84 |
| 土木工程 | 160 | 131 | 136 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 8 | 80 | 84 |
| 测绘工程 | 9 | 132 | 132 |
| 交通运输 | 25 | 80 | 80 |
| 工程管理 | 200 | 103 | 105 |
| 工程造价 | 50 | 94 | 94 |
| 财务管理 | 230 | 118 | 119 |
| 物流管理 | 80 | 111 | 111 |
| 电子商务 | 110 | 104 | 104 |
| 合计 | 1400 |
来源:http://zs.zjtu.edu.cn/content/dksw/202007/382.html
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 黄河交通学院2019年专升本录取分数升本统招专升本 上一篇:黄河交通学院2022年专升本录取分数 下一篇:山东交通学院2022年专升本录取分数