2023年东莞城市学院专升本招生专业
2023年东莞城市学院专升本普通批录取分数线
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
13844 | 东莞城市学院 | 01 | 515 | 515 | 230 | 8437 |
13844 | 东莞城市学院 | 02 | 250 | 250 | 261 | 3171 |
13844 | 东莞城市学院 | 03 | 305 | 277 | 168 | 3615 |
13844 | 东莞城市学院 | 04 | 165 | 165 | 262 | 2178 |
13844 | 东莞城市学院 | 05 | 792 | 572 | 192 | 15100 |
13844 | 东莞城市学院 | 06 | 415 | 195 | 196 | 7751 |
13844 | 东莞城市学院 | 07 | 208 | 17 | 198 | 988 |
13844 | 东莞城市学院 | 08 | 310 | 310 | 283 | 4273 |
13844 | 东莞城市学院 | 09 | 310 | 309 | 207 | 10038 |
13844 | 东莞城市学院 | 10 | 242 | 242 | 247 | 2736 |
13844 | 东莞城市学院 | 11 | 265 | 226 | 192 | 2269 |
13844 | 东莞城市学院 | 12 | 239 | 239 | 281 | 5805 |
13844 | 东莞城市学院 | 13 | 105 | 29 | 174 | 44 |
13844 | 东莞城市学院 | 14 | 45 | 27 | 194 | 33 |
13844 | 东莞城市学院 | 15 | 50 | 48 | 179 | 65 |
13844 | 东莞城市学院 | 16 | 50 | 23 | 197 | 36 |
13844 | 东莞城市学院 | 17 | 155 | 123 | 196 | 2955 |
13844 | 东莞城市学院 | 18 | 315 | 300 | 204 | 5078 |
2023年东莞城市学院专升本建档立卡批次录取分数线
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
13844 | 东莞城市学院 | 19 | 15 | 3 | 206 | 10160 |
13844 | 东莞城市学院 | 20 | 10 | 4 | 175 | 5807 |
13844 | 东莞城市学院 | 21 | 5 | 0 | - | - |
13844 | 东莞城市学院 | 22 | 10 | 2 | 198 | 7665 |
13844 | 东莞城市学院 | 23 | 10 | 0 | - | - |
13844 | 东莞城市学院 | 24 | 10 | 2 | 272 | 5220 |
13844 | 东莞城市学院 | 25 | 10 | 2 | 282 | 6755 |
13844 | 东莞城市学院 | 26 | 15 | 1 | 216 | 3696 |
以上就是“2023东莞城市学院专升本分数线”的全部内容,欢迎查看更多广东专升本内容。
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 升本统招专升本 上一篇:2023年西安工商学院专升本录取分数线 下一篇:2023电子科技大学中山学院专升本投档线