2023年江苏普通专转本计算机科学与技术专业能报考哪些学校已经公布,详情如下:
2023年江苏普通专转本计算机科学与技术专业能报考哪些学校
报考类别 | 计划类别 | 招生对象 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) | 应试外语语种 | 对报考者专科阶段所学专业要求 | 备注 |
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1106 | 南京信息工程大学 | 03 | 计算机科学与技术 | 38 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1106 | 南京信息工程大学 | 06 | 计算机科学与技术 | 2 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1128 | 金陵科技学院 | 10 | 计算机科学与技术 | 8 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1128 | 金陵科技学院 | 35 | 计算机科学与技术 | 30 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1128 | 金陵科技学院 | 23 | 计算机科学与技术 | 2 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1267 | 苏州城市学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 74 | 5800 | 限英语 | ||
计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1267 | 苏州城市学院 | 06 | 计算机科学与技术 | 25 | 5800 | 限英语 | ||
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1272 | 苏州科技大学 | 01 | 计算机科学与技术 | 56 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1272 | 苏州科技大学 | 11 | 计算机科学与技术 | 20 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1272 | 苏州科技大学 | 81 | 计算机科学与技术 | 4 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1301 | 盐城工学院 | 11 | 计算机科学与技术 | 10 | 5800 | 限英语 | ||
计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1301 | 盐城工学院 | 16 | 计算机科学与技术 | 25 | 5800 | 限英语 | ||
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1311 | 江苏海洋大学 | 05 | 计算机科学与技术 | 72 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1311 | 江苏海洋大学 | 13 | 计算机科学与技术 | 10 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 贫困专项批次 | 建档立卡贫困生 | 1311 | 江苏海洋大学 | 82 | 计算机科学与技术 | 3 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1324 | 徐州工程学院 | 03 | 计算机科学与技术 | 29 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1324 | 徐州工程学院 | 07 | 计算机科学与技术 | 21 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 06 | 计算机科学与技术 | 38 | 15000 | 不限 | ||
计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1371 | 南京师范大学泰州学院 | 20 | 计算机科学与技术 | 22 | 15000 | 不限 | ||
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1601 | 三江学院 | 14 | 计算机科学与技术 | 37 | 19000 | 不限 | 主校区 | |
计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1601 | 三江学院 | 24 | 计算机科学与技术 | 18 | 19000 | 不限 | 主校区 | |
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1641 | 南通理工学院 | 14 | 计算机科学与技术 | 140 | 20000 | 不限 | ||
计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1641 | 南通理工学院 | 31 | 计算机科学与技术 | 15 | 20000 | 不限 | ||
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 11 | 计算机科学与技术 | 129 | 15000 | 不限 | ||
计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 28 | 计算机科学与技术 | 21 | 15000 | 不限 | ||
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 08 | 计算机科学与技术 | 119 | 15000 | 不限 | ||
计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1804 | 南京理工大学紫金学院 | 21 | 计算机科学与技术 | 21 | 15000 | 不限 | ||
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 09 | 计算机科学与技术 | 89 | 15000 | 限英语 | ||
计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 35 | 计算机科学与技术 | 11 | 15000 | 限英语 | ||
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 07 | 计算机科学与技术 | 50 | 15000 | 不限 | ||
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 79 | 15000 | 不限 | ||
计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1858 | 南京师范大学中北学院 | 28 | 计算机科学与技术 | 21 | 15000 | 不限 | ||
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 11 | 计算机科学与技术 | 44 | 15000 | 不限 | ||
计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1892 | 江苏师范大学科文学院 | 14 | 计算机科学与技术 | 21 | 15000 | 不限 | ||
计算机类 | 普通批次 | 普通在校生 | 1901 | 南京传媒学院 | 04 | 计算机科学与技术 | 124 | 15000 | 不限 | ||
计算机类 | 退役大学生士兵批次 | 退役大学生士兵 | 1901 | 南京传媒学院 | 21 | 计算机科学与技术 | 41 | 15000 | 不限 |
来源:http://jyt.jiangsu.gov.cn/art/2022/12/27/art_58320_10713844.html
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 2023年江苏普通专转本计算机科学与技术专业能报考哪些学校专升本升本统招 上一篇:2023年江苏普通专转本自动化专业能报考哪些学校 下一篇:2023年江苏普通专转本给排水科学与工程专业能报考哪些学校