2023年南京信息工程大学"专转本"专业计划表已经公布,主要讲解了专升本报考类别、计划类别、招生计划名额及专升本学费等相关信息,详情见下表:
2023年南京信息工程大学"专转本"专业计划表
| 院校及专业 代码 | 院校及专业 名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
| 1106 | 南京信息工程大学 | 合计:120 | 120 | ||
| 120203 | 会计学 | 财经类 | 普通批次 | 34 | 5200 |
| 120203 | 会计学 | 财经类 | 退役士兵 | 6 | 5200 |
| 080801 | 自动化 | 电子信息类 | 普通批次 | 29 | 5800 |
| 080801 | 自动化 | 电子信息类 | 退役士兵 | 6 | 5800 |
| 080801 | 自动化 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 5 | 5200 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通批次 | 38 | 5800 |
| 080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 退役士兵 | 2 | 5800 |
| 1110 | 南京工业大学 | 合计:300 | 300 | ||
| 081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 11 | 5800 |
| 081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 退役士兵 | 18 | 5800 |
| 081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
| 030101 | 法学 | 法学类 | 普通批次 | 29 | 5200 |
| 030101 | 法学 | 法学类 | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
| 082502 | 环境工程 | 资源环境类 | 普通批次 | 29 | 5800 |
| 082502 | 环境工程 | 资源环境类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
| 120402 | 行政管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 26 | 5200 |
| 120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 普通批次 | 27 | 5200 |
| 120402 | 行政管理 | 管理类(理) | 退役士兵 | 3 | 5200 |
| 120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 退役士兵 | 2 | 5200 |
| 120402 | 行政管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
| 120801 | 电子商务 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
| 080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 23 | 6380 |
| 080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 退役士兵 | 6 | 6380 |
| 080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 1 | 6380 |
| 070302 | 应用化学 | 化工生物类 | 普通批次 | 26 | 6050 |
| 080407 | 高分子材料与工程 | 化工生物类 | 普通批次 | 26 | 6380 |
| 081302 | 制药工程 | 化工生物类 | 普通批次 | 26 | 6380 |
| 100701 | 药学 | 化工生物类 | 普通批次 | 27 | 6800 |
| 070302 | 应用化学 | 化工生物类 | 退役士兵 | 3 | 6050 |
| 080407 | 高分子材料与工程 | 化工生物类 | 退役士兵 | 3 | 6380 |
| 081302 | 制药工程 | 化工生物类 | 退役士兵 | 3 | 6380 |
| 100701 | 药学 | 化工生物类 | 退役士兵 | 2 | 6800 |
| 070302 | 应用化学 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 1 | 6050 |
| 080407 | 高分子材料与工程 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 1 | 6380 |
| 081302 | 制药工程 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 1 | 6380 |
| 100701 | 药学 | 化工生物类 | 贫困专项批次 | 1 | 6800 |
| 1111 | 南京邮电大学 | 合计:330 | 330 | ||
| 120107T | 邮政管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 88 | 5200 |
| 120107T | 邮政管理 | 管理类(理) | 退役士兵 | 17 | 5200 |
| 120107T | 邮政管理 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 5 | 5200 |
| 080706 | 信息工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 198 | 5800 |
| 080706 | 信息工程 | 电子信息类 | 退役士兵 | 17 | 5800 |
| 080706 | 信息工程 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 5 | 5800 |
| 1114 | 南京工程学院 | 合计:120 | 120 | ||
| 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 36 | 5200 |
| 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 退役士兵 | 4 | 5200 |
| 080701 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 31 | 5800 |
| 080701 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 退役士兵 | 4 | 5800 |
| 080701 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 5 | 5800 |
| 080902 | 软件工程 | 计算机类 | 普通批次 | 29 | 5800 |
| 080902 | 软件工程 | 计算机类 | 退役士兵 | 11 | 5800 |
| 1115 | 南京林业大学 | 合计:150 | 150 | ||
| 120602 | 物流工程 | 管理类(理) | 普通批次 | 100 | 5800 |
| 120602 | 物流工程 | 管理类(理) | 退役士兵 | 10 | 5800 |
| 120602 | 物流工程 | 管理类(理) | 贫困专项批次 | 10 | 5800 |
| 080801 | 自动化 | 电子信息类 | 普通批次 | 20 | 5800 |
| 080801 | 自动化 | 电子信息类 | 退役士兵 | 10 | 5800 |
| 1119 | 南京审计大学 | 合计:150 | 150 | ||
| 020101 | 经济学 | 财经类 | 普通批次 | 34 | 5200 |
| 020101 | 经济学 | 财经类 | 退役士兵 | 6 | 5200 |
| 120202 | 市场营销 | 管理类(文) | 普通批次 | 10 | 5200 |
| 120402 | 行政管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 8 | 5200 |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理类(理) | 普通批次 | 45 | 5200 |
| 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 20 | 5200 |
| 120402 | 行政管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 17 | 5200 |
| 120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 退役士兵 | 5 | 5200 |
| 120402 | 行政管理 | 管理类(理) | 退役士兵 | 5 | 5200 |
来源:http://jyt.jiangsu.gov.cn/art/2022/12/27/art_58320_10713844.html
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 2023年南京信息工程大学"专转本"专业计划表专升本升本统招 上一篇:六盘水师范学院专升本旅游管理与服务教育专业介绍 下一篇:六盘水师范学院专升本美术学专业介绍