嘉应学院2023年普通专升本招生专业目录
| 序号 | 院校专业组 | 专业代码 | 专业名称(方向) | 批次 | 门类 | 公共课 | 专业基础课 | 专业综合课 | 学费 (元/学年) | 住宿费 (元/学年) | 办学地点 | 备注 |
| 1 | 01 | 006 | 数学与应用数学(师范) | 普通批 | 理学 | 政治理论 英语 | 高等数学 | 数学专业综合 (省统考) | 5190 | 750-1600 | 江北校区 | |
| 2 | 02 | 007 | 汉语言文学(师范) | 普通批 | 文学 | 政治理论 英语 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 (省统考) | 4590 | 750-1600 | 江北校区 | |
| 3 | 03 | 008 | 英语(师范) | 普通批 | 文学 | 政治理论 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 (省统考) | 5190 | 750-1600 | 江北校区 | |
| 4 | 04 | 009 | 生物科学(师范) | 普通批 | 理学 | 政治理论 英语 | 高等数学 | 遗传学 (省统考) | 5190 | 750-1600 | 江北校区 | 不招色盲、色弱 |
| 5 | 05 | 010 | 公共事业管理 | 普通批 | 管理学 | 政治理论 英语 | 管理学 | 行政管理学 (省统考) | 4590 | 750-1600 | 江北校区 | |
| 6 | 06 | 011 | 工商管理 | 普通批 | 管理学 | 政治理论 英语 | 管理学 | 市场营销学 (省统考) | 4590 | 750-1600 | 江北校区 | |
| 7 | 07 | 012 | 国际经济与贸易 | 普通批 | 经济学 | 政治理论 英语 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 (省统考) | 4590 | 750-1600 | 江北校区 | |
| 8 | 08 | 013 | 计算机科学与技术 | 普通批 | 工学 | 政治理论 英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计(省统考) | 5190 | 750-1600 | 江北校区 | 不招单色识别不全者 |
| 9 | 09 | 014 | 网络工程 | 普通批 | 工学 | 政治理论 英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计(省统考) | 5190 | 750-1600 | 江北校区 | |
| 10 | 10 | 015 | 学前教育(师范) | 普通批 | 教育学 | 政治理论 英语 | 教育理论 | 学前教育基础 (省统考) | 4590 | 750-1600 | 江北校区 | 不招色盲、色弱 |
| 11 | 11 | 016 | 英语(师范) | 建档立卡批 | 文学 | 政治理论 英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 (省统考) | 5190 | 750-1600 | 江北校区 | |
| 12 | 12 | 017 | 计算机科学与技术 | 建档立卡批 | 工学 | 政治理论 英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计(省统考) | 5190 | 750-1600 | 江北校区 | 不招单色识别不全者 |
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 嘉应学院2023年普通专升本招生专业目录专升本升本统招 上一篇:江苏残疾考生申请参加普通高校"专转本" 选拔考试所需提交材料清单 下一篇:岭南师范学院2023年普通专升本招生专业目录(普通批次)