2023年海口经济学院高职(专科)升本科招生专业已经公布,主要公布了招生专业名称、招生计划数、学费及报考条件说明等相关信息。详情如下:
2023年海口经济学院高职(专科)升本科招生专业
序号 | 招生院校 | 专业名称 | 计划数 | 退役大学生士兵专项计划数 | 公共课 | 专业课 | 学费 (元/学年) | 报名条件说明 (如:专业限定) | 备注 | |
一 | 二 | |||||||||
41 | 海口经济学院 | 新闻学 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 新闻采访与写作 | 54900 | 限招网络新闻与传播(560102)、数字媒体艺术设计(550103)、摄影与摄像技术(560212)专业 | |
42 | 海口经济学院 | 播音主持与艺术 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 播音学概论 | 54900 | 限招播音与主持(560201)专业 | |
43 | 海口经济学院 | 音乐表演 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 基本乐理 | 59900 | 限招音乐表演(550201)、现代流行音乐(550210)、钢琴伴奏(550213)、舞台艺术设计与制作(550218)专业 | |
44 | 海口经济学院 | 舞蹈学 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 舞蹈概论 | 44900 | 限招表演艺术类(5502)专业 | |
45 | 海口经济学院 | 城乡规划 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 城市建设史 | 39900 | 限招建筑设计类(4401),城乡规划与管理类(4402),建设工程管理类(4405),设计艺术类的环境艺术设计(550106)、室内艺术设计(550114)等相关专业 | |
46 | 海口经济学院 | 工程造价 | 140 | 20 | 大学语文 | 英语 | 建筑工程施工 技术 | 34900 | 限招土木建筑大类(44)、财务会计类(5303)、建筑材料类(4307)专业 | |
47 | 海口经济学院 | 建筑学 | 80 | / | 计算机 | 英语 | 房屋建筑学 | 39900 | 限招建筑设计类(4401)、城乡规划与管理类(4402)、土建施工类(4403)、建筑设备类(4404)、环境艺术设计(550106)、室内艺术设计(550114)专业 | |
48 | 海口经济学院 | 动画 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 45900 | 不限专业 | |
49 | 海口经济学院 | 表演 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 69900 | 不限专业 | |
50 | 海口经济学院 | 摄影 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 摄影理论 | 59900 | 不限专业 | |
51 | 海口经济学院 | 社会体育指导与管理 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 学校体育学 | 28900 | 限招体育类(5703)专业 | |
52 | 海口经济学院 | 财务管理 | 100 | / | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 35900 | 限招财务会计类(5303)、财政税务类(5301)、金融类(5302)、经济贸易类(5305)、工商管理类(5306)、电子商务类(5307)专业 | |
53 | 海口经济学院 | 会计学 | 180 | 30 | 大学语文 | 英语 | 基础会计 | 35900 | 限招财务会计类(5303)、财政税务类(5301)、金融类(5302)、经济贸易类(5305)、工商管理类(5306)、电子商务类(5307)专业 | |
54 | 海口经济学院 | 人力资源管理 | 200 | 20 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 35900 | 不限专业 | |
55 | 海口经济学院 | 物流管理 | 50 | 10 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 45900 | 不限专业 | |
56 | 海口经济学院 | 环境设计 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 54900 | 限招艺术设计类(5501)、影视动画(560206)专业 | |
57 | 海口经济学院 | 视觉传达设计 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 54900 | 限招艺术设计类(5501)、影视动画(560206)专业 | |
58 | 海口经济学院 | 酒店管理 | 60 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 36900 | 不限专业 | |
59 | 海口经济学院 | 旅游管理 | 160 | 30 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 36900 | 不限专业 | |
60 | 海口经济学院 | 计算机科学与技术 | 120 | 20 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 34900 | 限招电子与信息大类(51)、电气自动化技术(460306)专业 | |
61 | 海口经济学院 | 电子信息工程 | 70 | 10 | 高等数学 | 英语 | C语言程序设计 | 34900 | 限招电子与信息大类(51)、电气自动化技术(460306)专业 | |
62 | 海口经济学院 | 国际经济与贸易 | 100 | 10 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 36900 | 不限专业 | |
63 | 海口经济学院 | 经济学 | 100 | 10 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 36900 | 不限专业 | |
64 | 海口经济学院 | 英语 | 80 | / | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 36900 | 不限专业 | |
65 | 海口经济学院 | 日语 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 基础日语 | 36900 | 限招商务日语(570205)、应用日语(570206)、旅游日语(570207)专业 | |
66 | 海口经济学院 | 电子商务 | 80 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 45900 | 不限专业 | |
67 | 海口经济学院 | 会展经济与管理 | 80 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 36900 | 不限专业 | |
68 | 海口经济学院 | 市场营销 | 80 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 35900 | 不限专业 |
2023年海口经济学院高职(专科)升本科招生专业已经公布。更多海南高职(专科)升本科相关信息,请关注湖南专升本网页面。
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 2023年海口经济学院高职(专科)升本科招生专业升本统招专升本 上一篇:2023年三亚学院高职(专科)升本科招生专业 下一篇:2023年川北医学院专升本报名费逾期未交会怎样