兴义民族师范学院专升本2023年招生计划专业及学费已公布,有哪些专业招生,招录多少人,详情见下文:
2023兴义民族师范学院专升本招生计划560人,招生专业有英语、学前教育、小学教育、财务管理、旅游管理与服务教育、经济与金融、汉语言文学、广播电视学、网络与新媒体、思想政治教育等等。
2023年兴义民族师范学院专升本招生计划专业
批次 | 院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 兴义民族师范学院 | 文史 | 050201 | 英语 | 2 | 3 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 兴义民族师范学院 | 文史 | 040106 | 学前教育 | 2 | 2 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 兴义民族师范学院 | 文史 | 040107 | 小学教育 | 2 | 2 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 兴义民族师范学院 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 2 | 3 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 兴义民族师范学院 | 理工 | 050201 | 英语 | 2 | 2 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 兴义民族师范学院 | 理工 | 040106 | 学前教育 | 2 | 2 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 兴义民族师范学院 | 理工 | 040107 | 小学教育 | 2 | 2 | 4100 |
专升本第b批(贫困专项计划丿 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 2 | 3 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 兴义民族师范学院 | 理工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 5 | 4200 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 兴义民族师范学院 | 理工 | 090109 | 应用生物科学 | 2 | 5 | 4200 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 兴义民族师范学院 | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 2 | 5 | 4200 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 050201 | 英语 | 2 | 10 | 4100 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 040106 | 学前教育 | 2 | 20 | 4100 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 040107 | 小学教育 | 2 | 10 | 4100 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 2 | 10 | 4100 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 9 | 4100 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 020307 | 经济与金融 | 2 | 6 | 4100 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 12 | 4100 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 050302 | 广播电视学 | 2 | 5 | 4100 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 050306 | 网络与新媒体 | 2 | 5 | 4100 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 030503 | 思想政治教育 | 2 | 10 | 4100 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 050201 | 英语 | 2 | 5 | 4100 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 040106 | 学前教育 | 2 | 10 | 4100 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 040107 | 小学教育 | 2 | 10 | 4100 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 071102 | 应用心理学 | 2 | 10 | 4200 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 2 | 10 | 4100 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 10 | 4200 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 120904 | 旅游管理与服务教育 | 2 | 9 | 4100 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 040206 | 运动康复 | 2 | 10 | 4100 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 080702 | 电子科学与技术 | 2 | 10 | 4200 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 082901 | 安全工程 | 2 | 20 | 4200 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 080208 | 汽车服务工程 | 2 | 20 | 4200 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 24 | 4200 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 020307 | 经济与金融 | 2 | 6 | 4100 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 080903 | 网络甬程 | 2 | 18 | 4200 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 15 | 4200 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 080716 | 应用电子技术教育 | 2 | 14 | 4200 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 050302 | 广播电视学 | 2 | 5 | 4100 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 050306 | 网络与新媒体 | 2 | 5 | 4100 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 070302 | 应用化学 | 2 | 20 | 4200 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 090109 | 应用生物科学 | 2 | 15 | 4200 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 070101 | 数学与应用数学 | 2 | 15 | 4200 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 2 | 8 | 9000 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 艺术(文) | 130401 | 美术学 | 2 | 8 | 9000 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 艺术(文) | 130205 | 舞蹈学 | 2 | 8 | 9000 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 艺术(文) | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 8 | 9000 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 艺术(文) | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 70 | 9000 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 艺术(理) | 130202 | 音乐学 | 2 | 4 | 9000 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 艺术(理) | 130401 | 美术学 | 2 | 4 | 9000 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 艺术(理) | 130205 | 舞蹈学 | 2 | 4 | 9000 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 艺术(理) | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 4 | 9000 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 艺术(理) | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 30 | 9000 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 2 | 5 | 4100 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 体育(文) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 2 | 5 | 4100 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 体育(理) | 040201 | 体育教育 | 2 | 5 | 4100 |
专升本第二批 | 兴义民族师范学院 | 体育(理) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 2 | 5 | 4100 |
录取规则
按照省招生委员会和省招生考试院有关文件精神要求,考生须参加贵州省组织的“专升本”文化课考试和我校组织的专业课考试,考生在文化成绩和专业成绩双上线的条件下 ,按文化成绩和专业成绩之和的总成绩排序,根据总分从高分到低分择优录取。如果合计总分相同,按文化考试成绩从高到低排序;若文化考试成绩再相同,按数学(语文)成绩从高到低排序。普通高职 (专科)毕业生竞赛获奖考生和服义务兵役退役免试进入我校学习的录取工作按照贵州省相关文件执行。
已被录取的考生,学校将组织体检,体检工作按省招委、省教育厅、省卫计委、省残联关于做好贵州省普通高等学校招生体检工作的文件规定执行。
录取工作按照贵州省招生考试院的日程安排完成,请考生凭准考证登录网上填报志愿主页查询录取情况。
以上就是“兴义民族师范学院专升本2023年招生计划专业及学费”的全部内容,欢迎查看更多贵州专升本内容。
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 专升本升本统招 上一篇:内江师范学院专升本2023年专项招生计划 下一篇:贵阳人文科技学院2023年专升本招生计划专业及学费