2023年河南省退役大学生士兵专升本 “体育专业综合”类综合考查工作方案已经公布了,为了方便各位退役大学生士兵专升本考生了解相关信息,乐贞教育特意收集整理了相关内容,以供同学们了解参考。
按照《河南省教育厅 河南省退役军人事务厅关于做好2023年普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(教学〔2022〕382号)、《河南省教育厅 河南省退役军人事务厅关于2023年河南省退役大学生士兵免试专升本招生有关事项的通知》(教学[2023]48号)精神,为稳妥做好2023年退役大学生士兵免试专升本招生工作,特制订此考查方案。
一、工作组织
为加强对退役大学生士兵免试专升本“体育专业”类综合考查工作的领导,南阳师范学院成立联合考查工作领导小组,在省教育厅、省教育考试院的领导和监督下开展综合考查工作,负责综合考查工作的具体实施。考查工作的重大问题由联合考查工作领导小组集体研究决定,并及时向省教育厅、省教育考试院请示或报告。南阳师范学院纪委对综合考查工作全程监督。
二、考查对象
符合河南省2023年普通专升本报名条件,且完成志愿填报,报考本科专业为“运动康复、体育教育、社会体育指导与管理”的退役大学生士兵。
三、考查时间和地点
考查时间:2023年4月9日上午9:00—12:00
考查地点:南阳市卧龙路1638号南阳师范学院,具体考场安排见准考证。
考生须持本人身份证、准考证、退伍证严格按照考查时间、考查流程参加考查。
四、考查内容
身体素质测试(满分120分),包括100米跑(40分)、立定跳远(40分)、原地推铅球(40分)。
详细考査内容查看附件2:《2023年河南省退役大学生士兵专升本“体育专业”职业技能综合考查方法和评分标准》。
五、录取规则
1.荣立三等功(含)以上的退役大学生士兵,经省退役军人事务厅确认、公示后,免于综合考查,根据考生填报志愿优先录取。
2.其他退役大学生士兵专升本专项计划“体育专业”类各专业均以本次综合考查成绩为依据,从高到低择优录取。综合考查成绩设小数点后两位,综合考查成绩相同考生,依次按100米跑、立定跳远、原地推铅球考核项目考核成绩排序。
3.考生须参加联合考查并取得相应成绩,才能投档录取。考查成绩为0分(包括实考和缺考)的考生,视为放弃考查资格;在考查中作弊的考生,取消考查资格。
六、准考证领取
1、考生本人持身份证、退伍证于2023年4月8日下午14:30—17:30、4月9日上午7:00—8:30在中区办公楼N106办公室领取并签到。
2.具体流程:①考生凭身份证、退伍证进行签到;②签订《诚信承诺书》;③领取准考证。
七、成绩发布方式
2023年4月10日17:00,考生可登陆南阳师范学院招生信息网查询成绩,网址:https://www2.nynu.edu.cn/xzbm/zhaosheng/
八、考查注意事项
1.考生需持准考证、身份证参加考查,证件不齐全者不能参加考查。考生于开考前20分钟进场。开考15分钟后,考生不准进入考场。
2.禁止考生携带任何通信工具(如移动电话)、电子产品等物品进入考场。
3.如有替考、作弊、提供虚假证件等违规行为,一经查实,立即取消其考查资格。
4.考生因个人原因无法参加考查造成的后果由考生本人自己负责,考核组不安排补考。
九、纪律监督
本次综合考查,遵循“公平、公正、公开”的原则,综合评价、择优录取。学校校纪委监委对综合考查进行全程监督,纪委监察处电话为0377-63513589。
十、咨询及联系方式
咨询电话:0377-63513466
地址:河南省南阳市卧龙区卧龙路1638号
网址:https://www2.nynu.edu.cn/xzbm/zhaosheng/tzgg.htm
河南省2023年退役大学生士兵专升本
“体育专业”类联合考查组
(南阳师范学院代章)
2023年3月
附件1:
河南省2023年退役大学生士兵专升本“体育专业”类联合考查组成员(单位)名单
牵头高校:南阳师范学院
联合考查组成员高校:
安阳师范学院黄河科技学院商丘师范学院 商丘学院 新乡学院 郑州工商学院 郑州工业应用技术学院郑州科技学院郑州轻工业大学 郑州升达经贸管理学院郑州师范学院周口师范学院
附件2:
河南省2023年退役大学生士兵专升本“体育专业”职业技能
综合考查方法和评分标准
一、考查内容:
身体素质测试(满分120分),包括100米跑(40分)、立定跳远(40分)、原地推铅球(40分)。
二、考查方法与评分标准
(一)100米跑1.考查方法
分组进行考试。每个考生只有一次考查机会,考生起跑犯规二次取消考查资格,错过组次,不得再考。成绩计量最小单位为1/10秒。
2.评分标准
男子100米评分表
成绩计算单位:秒
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
11.3 | 40.00 | 12.3 | 29.33 | 13.3 | 18.69 | 14.3 | 8.11 |
11.4 | 38.93 | 12.4 | 28.27 | 13.4 | 17.63 | 14.4 | 7.07 |
11.5 | 37.87 | 12.5 | 27.20 | 13.5 | 16.56 | 14.5 | 6.00 |
11.6 | 36.80 | 12.6 | 26.13 | 13.6 | 15.52 | 14.6 | 4.96 |
11.7 | 35.73 | 12.7 | 25.07 | 13.7 | 14.45 | 14.7 | 3.89 |
11.8 | 34.67 | 12.8 | 24.00 | 13.8 | 13.39 | 14.8 | 2.85 |
11.9 | 33.57 | 12.9 | 22.93 | 13.9 | 12.35 | 14.9 | 1.79 |
12.0 | 32.51 | 13.0 | 21.87 | 14.0 | 11.28 | 15.0 | 0.75 |
12.1 | 31.44 | 13.1 | 20.83 | 14.1 | 10.21 | ||
12.2 | 30.37 | 13.2 | 19.76 | 14.2 | 9.17 |
女子100米评分表
成绩计算单位:秒
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
12.8 | 40.00 | 14.8 | 29.97 | 16.8 | 20.03 | 18.8 | 10.11 |
12.9 | 39.49 | 14.9 | 29.49 | 16.9 | 19.52 | 18.9 | 9.63 |
13.0 | 38.99 | 15.0 | 28.99 | 17.0 | 19.04 | 19.0 | 9.12 |
13.1 | 38.51 | 15.1 | 28.48 | 17.1 | 18.53 | 19.1 | 8.61 |
13.2 | 38.00 | 15.2 | 28.00 | 17.2 | 18.03 | 19.2 | 8.13 |
13.3 | 37.49 | 15.3 | 27.49 | 17.3 | 17.55 | 19.3 | 7.63 |
13.4 | 36.99 | 15.4 | 26.99 | 17.4 | 17.04 | 19.4 | 7.15 |
13.5 | 36.48 | 15.5 | 26.48 | 17.5 | 16.53 | 19.5 | 6.64 |
13.6 | 36.00 | 15.6 | 26.00 | 17.6 | 16.05 | 19.6 | 6.16 |
13.7 | 35.49 | 15.7 | 25.49 | 17.7 | 15.55 | 19.7 | 5.65 |
13.8 | 34.99 | 15.8 | 24.99 | 17.8 | 15.07 | 19.8 | 5.17 |
13.9 | 34.48 | 15.9 | 24.51 | 17.9 | 14.56 | 19.9 | 4.67 |
14.0 | 33.97 | 16.0 | 24.00 | 18.0 | 14.08 | 20.0 | 4.19 |
14.1 | 33.49 | 16.1 | 23.49 | 18.1 | 13.57 | 20.1 | 3.68 |
14.2 | 32.99 | 16.2 | 23.01 | 18.2 | 13.07 | 20.2 | 3.20 |
14.3 | 32.48 | 16.3 | 22.51 | 18.3 | 12.59 | 20.3 | 2.72 |
14.4 | 31.97 | 16.4 | 22.00 | 18.4 | 12.08 | 20.4 | 2.21 |
14.5 | 31.49 | 16.5 | 21.52 | 18.5 | 11.60 | 20.5 | 1.73 |
14.6 | 30.99 | 16.6 | 21.01 | 18.6 | 11.09 | 20.6 | 1.23 |
14.7 | 30.48 | 16.7 | 20.51 | 18.7 | 10.61 | 20.7 | 0.75 |
1.考查方法
考生每人连续试跳2次,每次均丈量有效成绩。丈量成绩时,以考生身体任何部位着地最近点量至起跳线或起跳延长线的垂直距离。丈量的最小单位为1厘米,以两次试跳中的最优成绩为决定成绩。
2.评分标准
男子立定跳远评分表
成绩计算单位:米
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
2.86 | 40.00 | 2.60 | 29.84 | 2.34 | 19.73 | 2.08 | 9.65 |
2.85 | 39.60 | 2.59 | 29.44 | 2.33 | 19.33 | 2.07 | 9.25 |
2.84 | 39.23 | 2.58 | 29.07 | 2.32 | 18.96 | 2.06 | 8.88 |
2.83 | 38.83 | 2.57 | 28.67 | 2.31 | 18.56 | 2.05 | 8.48 |
2.82 | 38.43 | 2.56 | 28.29 | 2.30 | 18.16 | 2.04 | 8.11 |
2.81 | 38.05 | 2.55 | 27.89 | 2.29 | 17.79 | 2.03 | 7.71 |
2.80 | 37.65 | 2.54 | 27.49 | 2.28 | 17.39 | 2.02 | 7.33 |
2.79 | 37.25 | 2.53 | 27.12 | 2.27 | 17.01 | 2.01 | 6.93 |
2.78 | 36.88 | 2.52 | 26.72 | 2.26 | 16.61 | 2.00 | 6.56 |
2.77 | 36.48 | 2.51 | 26.35 | 2.25 | 16.24 | 1.99 | 6.16 |
2.76 | 36.08 | 2.50 | 25.95 | 2.24 | 15.84 | 1.98 | 5.79 |
2.75 | 35.71 | 2.49 | 25.55 | 2.23 | 15.47 | 1.97 | 5.39 |
2.74 | 35.31 | 2.48 | 25.17 | 2.22 | 15.07 | 1.96 | 5.01 |
2.73 | 34.91 | 2.47 | 24.77 | 2.21 | 14.69 | 1.95 | 4.64 |
2.72 | 34.53 | 2.46 | 24.40 | 2.20 | 14.29 | 1.94 | 4.24 |
2.71 | 34.13 | 2.45 | 24.00 | 2.19 | 13.92 | 1.93 | 3.87 |
2.70 | 33.73 | 2.44 | 23.60 | 2.18 | 13.52 | 1.92 | 3.47 |
2.69 | 33.36 | 2.43 | 23.23 | 2.17 | 13.12 | 1.91 | 3.09 |
2.68 | 32.96 | 2.42 | 22.83 | 2.16 | 12.75 | 1.90 | 2.69 |
2.67 | 32.56 | 2.41 | 22.45 | 2.15 | 12.35 | 1.89 | 2.32 |
2.66 | 32.19 | 2.40 | 22.05 | 2.14 | 11.97 | 1.88 | 1.92 |
2.65 | 31.79 | 2.39 | 21.68 | 2.13 | 11.57 | 1.87 | 1.55 |
2.64 | 31.41 | 2.38 | 21.28 | 2.12 | 11.20 | 1.86 | 1.15 |
2.63 | 31.01 | 2.37 | 20.88 | 2.11 | 10.80 | 1.85 | 0.77 |
2.62 | 30.61 | 2.36 | 20.51 | 2.10 | 10.43 | 1.84 | 0.37 |
2.61 | 30.24 | 2.35 | 20.11 | 2.09 | 10.03 | 1.83 | 0.00 |
女子立定跳远评分表
成绩计算单位:米
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
2.40 | 40.00 | 2.13 | 29.07 | 1.86 | 18.69 | 1.59 | 8.80 |
2.39 | 39.57 | 2.12 | 28.67 | 1.85 | 18.32 | 1.58 | 8.43 |
2.38 | 39.17 | 2.11 | 28.27 | 1.84 | 17.95 | 1.57 | 8.08 |
2.37 | 38.75 | 2.10 | 27.89 | 1.83 | 17.57 | 1.56 | 7.71 |
2.36 | 38.35 | 2.09 | 27.49 | 1.82 | 17.20 | 1.55 | 7.36 |
2.35 | 37.92 | 2.08 | 27.09 | 1.81 | 16.83 | 1.54 | 7.01 |
2.34 | 37.52 | 2.07 | 26.72 | 1.80 | 16.45 | 1.53 | 6.64 |
2.33 | 37.09 | 2.06 | 26.32 | 1.79 | 16.08 | 1.52 | 6.29 |
2.32 | 36.69 | 2.05 | 25.92 | 1.78 | 15.71 | 1.51 | 5.95 |
2.31 | 36.29 | 2.04 | 25.55 | 1.77 | 15.33 | 1.50 | 5.57 |
2.30 | 35.87 | 2.03 | 25.15 | 1.76 | 14.96 | 1.49 | 5.23 |
2.29 | 35.47 | 2.02 | 24.77 | 1.75 | 14.59 | 1.48 | 4.88 |
2.28 | 35.07 | 2.01 | 24.37 | 1.74 | 14.24 | 1.47 | 4.53 |
2.27 | 34.67 | 2.00 | 24.00 | 1.73 | 13.87 | 1.46 | 4.19 |
2.26 | 34.24 | 1.99 | 23.63 | 1.72 | 13.49 | 1.45 | 3.81 |
2.25 | 33.84 | 1.98 | 23.23 | 1.71 | 13.12 | 1.44 | 3.47 |
2.24 | 33.44 | 1.97 | 22.85 | 1.70 | 12.77 | 1.43 | 3.12 |
2.23 | 33.04 | 1.96 | 22.48 | 1.69 | 12.40 | 1.42 | 2.77 |
2.22 | 32.64 | 1.95 | 22.08 | 1.68 | 12.03 | 1.41 | 2.43 |
2.21 | 32.24 | 1.94 | 21.71 | 1.67 | 11.68 | 1.40 | 2.08 |
2.20 | 31.84 | 1.93 | 21.33 | 1.66 | 11.31 | 1.39 | 1.73 |
2.19 | 31.44 | 1.92 | 20.93 | 1.65 | 10.96 | 1.38 | 1.39 |
2.18 | 31.04 | 1.91 | 20.56 | 1.64 | 10.59 | 1.37 | 1.04 |
2.17 | 30.64 | 1.90 | 20.19 | 1.63 | 10.21 | 1.36 | 0.69 |
2.16 | 30.24 | 1.89 | 19.81 | 1.62 | 9.87 | 1.35 | 0.35 |
2.15 | 29.84 | 1.88 | 19.44 | 1.61 | 9.49 | 1.34 | 0.00 |
2.14 | 29.47 | 1.87 | 19.07 | 1.60 | 9.15 |
1.考查方法
考生每人连续试掷两次,每次有效试掷后,进行丈量。丈量成绩时,应通过投掷圈圆心从铅球落地的最近点量至投掷圈或抵趾板内沿的直线距离。丈量最小单位为1厘米。以两次试掷中的最优成绩为决定成绩。
2.评分标准
男子原地推铅球评分表
成绩计算单位:米
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
12.0 | 40.00 | 9.9 | 29.81 | 7.8 | 19.65 | 5.7 | 9.57 |
11.9 | 39.52 | 9.8 | 29.31 | 7.7 | 19.17 | 5.6 | 9.09 |
11.8 | 39.01 | 9.7 | 28.83 | 7.6 | 18.69 | 5.5 | 8.61 |
11.7 | 38.53 | 9.6 | 28.35 | 7.5 | 18.21 | 5.4 | 8.13 |
11.6 | 38.05 | 9.5 | 27.87 | 7.4 | 17.73 | 5.3 | 7.65 |
11.5 | 37.57 | 9.4 | 27.39 | 7.3 | 17.25 | 5.2 | 7.17 |
11.4 | 37.09 | 9.3 | 26.91 | 7.2 | 16.77 | 5.1 | 6.69 |
11.3 | 36.59 | 9.2 | 26.43 | 7.1 | 16.29 | 5.0 | 6.21 |
11.2 | 36.11 | 9.1 | 25.92 | 7.0 | 15.81 | 4.9 | 5.73 |
11.1 | 35.63 | 9.0 | 25.44 | 6.9 | 15.33 | 4.8 | 5.25 |
11.0 | 35.15 | 8.9 | 24.96 | 6.8 | 14.85 | 4.7 | 4.77 |
10.9 | 34.64 | 8.8 | 24.48 | 6.7 | 14.37 | 4.6 | 4.29 |
10.8 | 34.16 | 8.7 | 24.00 | 6.6 | 13.89 | 4.5 | 3.81 |
10.7 | 33.68 | 8.6 | 23.52 | 6.5 | 13.41 | 4.4 | 3.33 |
10.6 | 33.20 | 8.5 | 23.04 | 6.4 | 12.93 | 4.3 | 2.85 |
10.5 | 32.72 | 8.4 | 22.56 | 6.3 | 12.45 | 4.2 | 2.40 |
10.4 | 32.21 | 8.3 | 22.08 | 6.2 | 11.97 | 4.1 | 1.92 |
10.3 | 31.73 | 8.2 | 21.60 | 6.1 | 11.49 | 4.0 | 1.44 |
10.2 | 31.25 | 8.1 | 21.09 | 6.0 | 11.01 | 3.9 | 0.96 |
10.1 | 30.77 | 8.0 | 20.61 | 5.9 | 10.53 | 3.8 | 0.48 |
10.0 | 30.29 | 7.9 | 20.13 | 5.8 | 10.05 |
女子原地推铅球评分表
成绩计算单位:米
成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 |
9.6 | 40.00 | 7.7 | 29.84 | 5.8 | 19.76 | 3.9 | 9.73 |
9.5 | 39.47 | 7.6 | 29.31 | 5.7 | 19.23 | 3.8 | 9.20 |
9.4 | 38.93 | 7.5 | 28.77 | 5.6 | 18.69 | 3.7 | 8.67 |
9.3 | 38.40 | 7.4 | 28.24 | 5.5 | 18.16 | 3.6 | 8.13 |
9.2 | 37.87 | 7.3 | 27.73 | 5.4 | 17.63 | 3.5 | 7.63 |
9.1 | 37.33 | 7.2 | 27.20 | 5.3 | 17.12 | 3.4 | 7.09 |
9.0 | 36.80 | 7.1 | 26.67 | 5.2 | 16.59 | 3.3 | 6.56 |
8.9 | 36.27 | 7.0 | 26.13 | 5.1 | 16.05 | 3.2 | 6.03 |
8.8 | 35.71 | 6.9 | 25.60 | 5.0 | 15.52 | 3.1 | 5.52 |
8.7 | 35.17 | 6.8 | 25.07 | 4.9 | 14.99 | 3.0 | 4.99 |
8.6 | 34.64 | 6.7 | 24.53 | 4.8 | 14.48 | 2.9 | 4.45 |
8.5 | 34.11 | 6.6 | 24.00 | 4.7 | 13.95 | 2.8 | 3.95 |
8.4 | 33.57 | 6.5 | 23.47 | 4.6 | 13.41 | 2.7 | 3.41 |
8.3 | 33.04 | 6.4 | 22.93 | 4.5 | 12.88 | 2.6 | 2.88 |
8.2 | 32.51 | 6.3 | 22.40 | 4.4 | 12.35 | 2.5 | 2.35 |
8.1 | 31.97 | 6.2 | 21.87 | 4.3 | 11.84 | 2.4 | 1.84 |
8.0 | 31.44 | 6.1 | 21.36 | 4.2 | 11.31 | 2.3 | 1.31 |
7.9 | 30.91 | 6.0 | 20.83 | 4.1 | 10.77 | 2.2 | 0.77 |
7.8 | 30.37 | 5.9 | 20.29 | 4.0 | 10.24 | 2.1 | 0.27 |
以上就是有关"2023年河南省退役大学生士兵专升本“体育专业”类 综合考查工作方案"的全部内容了,如果你想了解更多关于河南专升本考试大纲、招生计划人数、报考政策等情况欢迎继续关注河南乐贞教育!
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 河南退役大学生士兵专升本河南专升本 上一篇:2023年河南省退役大学生士兵专升本 “教育学、心理学”类综合考查工作方案 下一篇:2023年河南省退役大学生士兵专升本“高等数学”类综合考查工作方案