第一条 总则
为确保学校2023年退役大学生士兵及技能竞赛免试生专升本招生工作顺利进行,根据教育部《关于做好2023年普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(教学司〔2022〕16号)、重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市推动现代职业教育高质量发展若干措施》(渝府办发〔2022〕52号)、重庆市教育委员会《关于印发重庆市进一步促进中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛十条激励措施(试行)的通知》(渝教高发〔2021〕12号)等文件精神,结合学校实际情况,特制定本章程。
第二条 招生对象和条件
(一)招生对象
1.退役大学生士兵
(1)市内外普通高校全日制高职专科在校生(含高校新生)从重庆应征入伍,退役后完成高职专科学业并于2023年应届毕业的退役大学生士兵。
(2)市内外普通高校全日制高职专科毕业生从重庆应征入伍,并于2022年(或2023年春季)退役的大学生士兵。
(3)市内普通高校全日制高职专科在校生(含高校新生)在外省应征入伍,退役后完成高职专科学业并于2023年应届毕业的退役大学生士兵。
2.技能竞赛免试生
(1)高职专科在校期间获得全国“互联网+”大学生创新创业大赛国赛铜奖及以上奖项(金奖、银奖可作为团队成员,铜奖须作为项目负责人)、全国大学生电子设计竞赛或全国大学生数学建模竞赛二等奖及以上奖项的应届毕业生。
(2)高职专科在校期间获世界技能大赛、“一带一路”国际技能大赛、世界职业院校技能大赛优胜奖及以上,获得中华人民共和国职业技能大赛、全国职业院校技能大赛三等奖及以上奖项,或参加中国·重庆职业技能大赛、重庆职业院校技能大赛获市级一等奖奖项的应届毕业生。
(3)高职专科在校期间获得重庆市教委组织的大学生职场模拟招聘大赛二等奖及以上奖项的应届毕业生。
(二)资格条件
1.思想政治好,拥护中国共产党的领导,品德良好,遵守中华人民共和国宪法和法律。在校或者服役期间若受过处分,截至报名时,其处分已被学校或者部队正式书面解除。
2.学习成绩好,能顺利完成普通高职专科学业。
3.身心健康,符合国家和招生单位规定的体检要求。
4.自愿申请。
以下人员不得报考
1.具有普通高等学历教育资格的高校非应届毕业学生(含保留入学资格、保留学籍的学生)。
2.因违反国家教育考试规定,被给予暂停参加高校招生考试处理且在停考期内的人员。
3.因触犯刑律已被有关部门采取强制措施或正在服刑者。
4.不符合报考条件的其他人员。
第三条 资格审核
1.退役大学生士兵资格审核由退役军人事务部门、各专科毕业学校和市教育考试院具体负责。其中,退役大学生士兵由安置地(或户籍所在地)退役军人事务局负责身份审核,市内高校退役大学生由所在(毕业)高校负责资格审核,市外高校退役大学生士兵由市教育考试院负责资格审核。
2.技能竞赛免试生资格审核及获奖等次认定由学生所在(毕业)学校负责。有关考生若在多个赛项获奖,应以取得的最高奖项申请免试资格。毕业学校审核后的考生名单,由市教育委进行复核。最终认定的学生名单及获奖等次,作为考生志愿填报及录取的依据。
第四条 招生专业和计划
学校退役大学生士兵专项计划招生人数为160人,免试生专项计划招生人数为92人,不设分专业计划,将最大限度满足考生的就读专业意愿。招生专业及对应关系,考生可在学校招生网(http://zs.cfec.edu.cn)查阅。
第五条 职业适应性综合考查
若报名人数超过学校专项招生计划数,学校将组织职业适应性综合考查,录取时根据考生综合考查成绩和志愿填报情况分配至相应专业。综合考查将在志愿填报结束后进行。
(一)考查方式
退役大学生士兵和技能竞赛免试生免于参加重庆市教育考试院组织的统一文化考试,学校将根据专业人才培养要求,以面试的方式组织职业适应性综合考查,面试过程全程录音录像。
(二)考查内容及总分
考查内容包括但不限于:品德修养、学习能力、语言表达能力、分析推理能力、职业道德、专业素养等,综合考查总分为100分。
(三)考查安排
考查时间、地点及注意事项将提前在学校教务、招生相关网站公布,请考生及时关注。考生参加综合考查须携带身份证、享受优先录取证明材料的原件及复印件、加盖学校教务部门鲜章的专科课程成绩单等(具体内容另行通知),按要求参加考查。
第六条 志愿填报、录取和公示
(一)志愿填报
考生须严格按照学校公布的招生专业及本专科专业对应关系进行志愿填报,志愿填报的时间和要求由市教育考试院另行通知。
(二) 录取规则
学校录取工作严格执行市教委及考试院有关文件规定。
1.学校将优先录取以下两类考生,无需参加学校组织的综合考查,专项招生计划根据其录取结果相应扣减。
(1)退役大学生士兵:参军期间荣立个人三等功及以上奖励的、被评为“四有”优秀士兵且符合报考资格的考生;
(2)技能竞赛免试生:获得市级以上(不含市级)奖励且符合报考资格的考生。
2.学校根据招生计划,同时参照考生填报志愿直至专项计划录取完毕。若报名人数超过学校专项招生计划数,学校将组织综合考查,根据考生综合考查成绩从高到低择优录取(同分并列者一并录取)。
3.退役大学生士兵和技能竞赛免试生“专升本”专项计划未完成的可用于录取普通“专升本”考生。
4.凡符合录取条件的考生,不得要求学校退档,学校也不得以考生自愿放弃为由退档。
5.对考生身体健康要求,学校按教育部、卫生部和中国残疾人联合会制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见执行》。
(三)公示
录取结束后,预录取结果报校办公会审议,审议通过后在学校招生网进行为期5天的公示,公示内容包含考生姓名、填报专业、获奖情况、录取专业等。录取考生名单经公示无异议后,报市教育考试院备案。
第七条 学籍管理
1.2023年9月,教务处组织相关学院和部门完成2023年“专升本”学生的报到注册工作。
2.经市教委批准录取的“专升本”学生,均为统招全日制本科,升入2021级本科专业学习,学籍管理与升入专业年级相同。
3.“专升本”学生不得转学、转专业。其日常管理、毕业待遇等与学校相同年级、专业、性质、类别的学生相同。毕业时符合学校学籍管理相关规定的学生,学校发放普通高等学校毕业证书,并根据教育部教学〔2002〕15号文件规定,在学历证书上注明“在我校××专业专科起点本科学习”字样;符合授予学士学位相关规定的学生,学校发放学士学位证书,并按要求和规定统一进行学籍学历电子注册。
第八条 收费标准
1.“专升本”学生的收费标准严格按就读的同年级、同类别、同本科专业学生的规定标准执行。
2.退费办法:学生如因故退学或提前结束学业,住宿费以实际住宿时间按《重庆市民办教育收费管理暂行办法实施细则》的规定计退剩余住宿费,学生退学退费按渝价【2005】487号文件规定执行。
第九条 录取通知
学校根据核准备案的录取新生名册发放录取通知书,由校长签发,加盖学校校章,连同有关入学报到须知、资助政策办法等相关材料一并寄送。
第十条 入学和复查
1.入学前未能按时取得专科毕业证书,以及未按学校有关要求和规定的期限到校办理入学手续,且未请假或请假逾期的学生(因不可抗力等正当事由除外),学校将取消其入学资格。
2.入学后学校将进行全面复查,若复查中发现学生存在弄虚作假等情形的,确定为复查不合格,将取消其学籍;情节严重的,学校将移交有关部门调查处理。
第十一条 其他
1.学校从不委托任何中介机构和个人代办招生事宜,有关招生录取工作,请直接与学校招生办公室联系,否则出现任何后果,学校概不负责。
2.本招生章程由重庆财经学院教务处和招生就业处负责解释。
第十二条 监督申诉
监督部门:重庆财经学院纪委办公室
监督电话:023-88968718
第十三条 联络方式
教务处咨询电话:023-88968702
招就处咨询电话:023-88968678 88968679
地址:重庆市巴南区龙洲湾尚文大道906号重庆财经学院
邮编:401320
重庆财经学院2023年退役大学生士兵及技能竞赛免试生“专升本”招生专业及对应关系表 | |||||||
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 | ||||
专业名称 | 入学年级 | 学制 | 收费标准 | 专科专业 | “专升本”专业类别 | ||
1 | 经济学 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建设工程管理,工程造价,药品经营与管理,会计,统计与会计核算,商务管理,汽车营销与服务,数学教育 | 普通文科类 | |
2 | 经济学 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建设工程管理,工程造价,药品经营与管理,会计,统计与会计核算,商务管理,汽车营销与服务,数学教育 | 普通理工科类 | |
3 | 经济统计学 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建设工程管理,工程造价,药品经营与管理,会计,统计与会计核算,商务管理,汽车营销与服务,数学教育 | 普通文科类 | |
4 | 经济统计学 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建设工程管理,工程造价,药品经营与管理,会计,统计与会计核算,商务管理,汽车营销与服务,数学教育 | 普通理工科类 | |
5 | 税收学 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 财务管理,会计,审计,会计信息管理,资产评估与管理,金融管理,国际贸易实务,国际经济与贸易,报关与国际货运,市场营销,电子商务,移动商务,网络营销,商务数据分析与应用,跨境电子商务,物流管理,物流金融管理 | 普通文科类 | |
6 | 税收学 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 财务管理,会计,审计,会计信息管理,资产评估与管理,金融管理,国际贸易实务,国际经济与贸易,报关与国际货运,市场营销,电子商务,移动商务,网络营销,商务数据分析与应用,跨境电子商务,物流管理,物流金融管理 | 普通理工科类 | |
7 | 金融学 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,网络营销,商务数据分析与应用,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理 | 普通文科类 | |
8 | 金融学 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,网络营销,商务数据分析与应用,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理 | 普通理工科类 | |
9 | 保险学 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,网络营销,商务数据分析与应用,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理 | 普通文科类 | |
10 | 保险学 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,网络营销,商务数据分析与应用,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理 | 普通理工科类 | |
11 | 投资学 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 会计,金融管理,证券与期货,投资与理财,互联网金融,财务管理 | 普通文科类 | |
12 | 投资学 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 会计,金融管理,证券与期货,投资与理财,互联网金融,财务管理 | 普通理工科类 | |
13 | 信用管理 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,网络营销,商务数据分析与应用,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理 | 普通文科类 | |
14 | 信用管理 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,网络营销,商务数据分析与应用,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理 | 普通理工科类 | |
15 | 经济与金融 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,商务数据分析与应用,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理 | 普通文科类 | |
16 | 经济与金融 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,商务数据分析与应用,物流工程技术,物流信息技术,物流管理,物流金融管理 | 普通理工科类 | |
17 | 国际经济与贸易 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,药品经营与管理,药品服务与管理,化妆品经营与管理 | 普通文科类 | |
18 | 国际经济与贸易 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,药品经营与管理,药品服务与管理,化妆品经营与管理 | 普通理工科类 | |
19 | 贸易经济 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,旅游管理,导游,景区开发与管理,酒店管理,文化市场经营管理,人力资源管理,药品经营与管理,药品服务与管理,化妆品经营与管理, | 普通文科类 | |
20 | 贸易经济 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,金融管理,证券与期货,投资与理财,互联网金融,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,国际贸易实务,国际经济与贸易,国际商务,报关与国际货运,工商企业管理,商务管理,连锁经营管理,市场营销,汽车营销与服务,广告策划与营销,电子商务,移动商务,物流管理,物流金融管理,旅游管理,导游,景区开发与管理,酒店管理,文化市场经营管理,人力资源管理,药品经营与管理,药品服务与管理,化妆品经营与管理, | 普通理工科类 | |
21 | 网络与新媒体 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室内设计,包装策划与设计,数字图文信息技术,印刷媒体技术,数字媒体应用技术,市场营销,广告策划与营销,电子商务,移动商务,艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划,语文教育,艺术教育,文秘 | 普通文科类 | |
22 | 网络与新媒体 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室内设计,包装策划与设计,数字图文信息技术,印刷媒体技术,数字媒体应用技术,市场营销,广告策划与营销,电子商务,移动商务,艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划,语文教育,艺术教育,文秘 | 普通理工科类 | |
23 | 网络与新媒体 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室内设计,包装策划与设计,数字图文信息技术,印刷媒体技术,数字媒体应用技术,市场营销,广告策划与营销,电子商务,移动商务,艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划,语文教育,艺术教育,文秘 | 艺体类 | |
24 | 数字出版 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室内设计,风景园林设计,动漫制作技术,广告策划与营销,电子商务,移动商务,艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,人物形象设计,表演艺术,戏剧影视表演,舞蹈表演,音乐表演,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划,汉语,文秘 | 普通文科类 | |
25 | 数字出版 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室内设计,风景园林设计,动漫制作技术,广告策划与营销,电子商务,移动商务,艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,人物形象设计,表演艺术,戏剧影视表演,舞蹈表演,音乐表演,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划,汉语,文秘 | 普通理工科类 | |
26 | 数字出版 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑室内设计,风景园林设计,动漫制作技术,广告策划与营销,电子商务,移动商务,艺术设计,视觉传播设计与制作,广告设计与制作,数字媒体艺术设计,产品艺术设计,服装与服饰设计,室内艺术设计,环境艺术设计,公共艺术设计,工艺美术品设计,动漫设计,游戏设计,人物形象设计,表演艺术,戏剧影视表演,舞蹈表演,音乐表演,文化市场经营管理,公共文化服务与管理,图文信息处理,网络新闻与传播,新闻采编与制作,播音与主持,广播影视节目制作,影视多媒体技术,影视动画,录音技术与艺术,摄影摄像技术,传播与策划,汉语,文秘 | 艺体类 | |
27 | 软件工程 | 2021 | 4 | 18000元/年(含学费:16000元/年,实训费:2000元/年) | 工业网络技术,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,智能终端技术与应用,移动互联应用技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,物联网工程技术 | 普通理工科类 | 该专业为校企合作专业,在巴南校区就读 |
28 | 软件工程 | 2021 | 4 | 18000元/年(含学费:16000元/年,实训费:2000元/年) | 工业网络技术,电子信息工程技术,应用电子技术,微电子技术,智能产品开发,智能终端技术与应用,移动互联应用技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,动漫制作技术,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,物联网工程技术 | 计算机类 | 该专业为校企合作专业,在巴南校区就读 |
29 | 信息管理与信息系统 | 2021 | 4 | 17000元/年(含学费:15000元/年,实训费:2000元/年) | 电子信息工程技术,应用电子技术,智能产品开发,移动互联应用技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,物联网工程技术,卫生信息管理,会计信息管理 | 普通理工科类 | 该专业为校企合作专业,在巴南校区就读 |
30 | 信息管理与信息系统 | 2021 | 4 | 17000元/年(含学费:15000元/年,实训费:2000元/年) | 电子信息工程技术,应用电子技术,智能产品开发,移动互联应用技术,物联网应用技术,计算机应用技术,计算机网络技术,计算机信息管理,计算机系统与维护,软件技术,软件与信息服务,嵌入式技术与应用,数字媒体应用技术,信息安全与管理,移动应用开发,云计算技术与应用,电子商务技术,大数据技术与应用,物联网工程技术,卫生信息管理,会计信息管理 | 计算机类 | 该专业为校企合作专业,在巴南校区就读 |
31 | 工程管理 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 水文与工程地质,工程测量技术,地籍测绘与土地管理,环境工程技术,安全技术与管理,高压输配电线路施工运行与维护,材料工程技术,建筑设计,建筑装饰工程技术,古建筑工程技术,建筑室内设计,风景园林设计,园林工程技术,建筑动画与模型制作,建筑工程技术,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑钢结构工程技术,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,建筑智能化工程技术,消防工程技术,建设工程管理,工程造价,建筑经济管理,建设项目信息化管理,建设工程监理,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,物业管理,水利工程,水利水电工程技术,水利水电工程管理,水利水电建筑工程,水务管理,铁道工程技术,高速铁道工程技术,道路桥梁工程技术,道路养护与管理,城市轨道交通工程技术 | 普通文科类 | |
32 | 工程管理 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 水文与工程地质,工程测量技术,地籍测绘与土地管理,环境工程技术,安全技术与管理,高压输配电线路施工运行与维护,材料工程技术,建筑设计,建筑装饰工程技术,古建筑工程技术,建筑室内设计,风景园林设计,园林工程技术,建筑动画与模型制作,建筑工程技术,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑钢结构工程技术,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,建筑智能化工程技术,消防工程技术,建设工程管理,工程造价,建筑经济管理,建设项目信息化管理,建设工程监理,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,物业管理,水利工程,水利水电工程技术,水利水电工程管理,水利水电建筑工程,水务管理,铁道工程技术,高速铁道工程技术,道路桥梁工程技术,道路养护与管理,城市轨道交通工程技术 | 普通理工科类 | |
33 | 大数据管理与应用 | 2021 | 4 | 18000元/年(含学费:16000元/年,实训费:2000元/年) | 汽车智能技术,移动互联应用技术,物联网应用技术,计算机信息管理,数字展示技术,数字媒体应用技术,信息安全与管理,大数据技术与应用,物联网工程技术,商务数据分析与应用,电子信息工程技术,应用电子技术,计算机应用技术,计算机网络技术,软件技术,移动应用开发,通信工程设计与监理,通信系统运行管理,电信服务与管理,电子商务,移动商务 | 普通理工科类 | 该专业为校企合作专业,在巴南校区就读 |
34 | 大数据管理与应用 | 2021 | 4 | 18000元/年(含学费:16000元/年,实训费:2000元/年) | 汽车智能技术,移动互联应用技术,物联网应用技术,计算机信息管理,数字展示技术,数字媒体应用技术,信息安全与管理,大数据技术与应用,物联网工程技术,商务数据分析与应用,电子信息工程技术,应用电子技术,计算机应用技术,计算机网络技术,软件技术,移动应用开发,通信工程设计与监理,通信系统运行管理,电信服务与管理,电子商务,移动商务 | 计算机类 | 该专业为校企合作专业,在巴南校区就读 |
35 | 会计学 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑经济管理,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,工商企业管理,商务管理 | 普通文科类 | |
36 | 会计学 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑经济管理,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,工商企业管理,商务管理 | 普通理工科类 | |
37 | 财务管理 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,财务管理,会计,审计,会计信息管理 | 普通文科类 | |
38 | 财务管理 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,财务管理,会计,审计,会计信息管理 | 普通理工科类 | |
39 | 审计学 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑经济管理,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,工商企业管理,商务管理,资产评估与管理,金融管理,国际贸易实务,国际经济与贸易,报关与国际货运,市场营销,电子商务,移动商务,网络营销,商务数据分析与应用,跨境电子商务,物流管理,物流金融管理 | 普通文科类 | |
40 | 审计学 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 建筑经济管理,财务管理,会计,审计,会计信息管理,统计与会计核算,工商企业管理,商务管理,资产评估与管理,金融管理,国际贸易实务,国际经济与贸易,报关与国际货运,市场营销,电子商务,移动商务,网络营销,商务数据分析与应用,跨境电子商务,物流管理,物流金融管理 | 普通理工科类 | |
41 | 资产评估 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,财务管理,会计,审计,会计信息管理 | 普通文科类 | |
42 | 资产评估 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 资产评估与管理,财务管理,会计,审计,会计信息管理 | 普通理工科类 | |
43 | 物业管理 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 园艺技术,园林技术,环境规划与管理,建筑装饰工程技术,建筑室内设计,风景园林设计,园林工程技术,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,建筑智能化工程技术,消防工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,物业管理,电梯工程技术,中医康复技术,公共卫生管理,中医养生保健,老年保健与管理,工商企业管理,市场营销,酒店管理,会展策划与管理,社区管理与服务,人力资源管理,老年服务与管理,家政服务与管理,社区康复 | 普通文科类 | |
44 | 物业管理 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 园艺技术,园林技术,环境规划与管理,建筑装饰工程技术,建筑室内设计,风景园林设计,园林工程技术,建筑设备工程技术,建筑电气工程技术,建筑智能化工程技术,消防工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,物业管理,电梯工程技术,中医康复技术,公共卫生管理,中医养生保健,老年保健与管理,工商企业管理,市场营销,酒店管理,会展策划与管理,社区管理与服务,人力资源管理,老年服务与管理,家政服务与管理,社区康复 | 普通理工科类 | |
45 | 土地资源管理 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 园林技术,地质灾害调查与防治,工程测量技术,测绘地理信息技术,地籍测绘与土地管理,环境工程技术,环境规划与管理,环境评价与咨询服务,风景园林设计,园林工程技术,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑经济管理,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,数字图文信息技术,交通运营管理,资产评估与管理,互联网金融,统计与会计核算,市场营销,旅游管理,景区开发与管理,酒店管理,图文信息处理,社会工作,社区管理与服务,老年服务与管理,家政服务与管理 | 普通文科类 | |
46 | 土地资源管理 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 园林技术,地质灾害调查与防治,工程测量技术,测绘地理信息技术,地籍测绘与土地管理,环境工程技术,环境规划与管理,环境评价与咨询服务,风景园林设计,园林工程技术,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑经济管理,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,数字图文信息技术,交通运营管理,资产评估与管理,互联网金融,统计与会计核算,市场营销,旅游管理,景区开发与管理,酒店管理,图文信息处理,社会工作,社区管理与服务,老年服务与管理,家政服务与管理 | 普通理工科类 | |
47 | 城市管理 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 园艺技术,园林技术,地质灾害调查与防治,工程测量技术,测绘地理信息技术,地籍测绘与土地管理,环境工程技术,环境规划与管理,环境评价与咨询服务,污染修复与生态工程技术,风景园林设计,园林工程技术,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑经济管理,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,数字图文信息技术,交通运营管理,公共卫生管理,卫生信息管理,老年保健与管理,资产评估与管理,统计与会计核算,市场营销,旅游管理,景区开发与管理,酒店管理,图文信息处理,网络新闻与传播,社会工作,社区管理与服务,民政管理,人力资源管理,公共事务管理,老年服务与管理,家政服务与管理,社区康复 | 普通文科类 | |
48 | 城市管理 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 园艺技术,园林技术,地质灾害调查与防治,工程测量技术,测绘地理信息技术,地籍测绘与土地管理,环境工程技术,环境规划与管理,环境评价与咨询服务,污染修复与生态工程技术,风景园林设计,园林工程技术,地下与隧道工程技术,土木工程检测技术,建筑经济管理,市政工程技术,城市燃气工程技术,给排水工程技术,房地产经营与管理,数字图文信息技术,交通运营管理,公共卫生管理,卫生信息管理,老年保健与管理,资产评估与管理,统计与会计核算,市场营销,旅游管理,景区开发与管理,酒店管理,图文信息处理,网络新闻与传播,社会工作,社区管理与服务,民政管理,人力资源管理,公共事务管理,老年服务与管理,家政服务与管理,社区康复 | 普通理工科类 | |
