2023年贵州财经大学专升本招生计划550人,招生专业10个。分别为保险学、大数据管理与应用、电子商务、法学、翻译、工程管理、汉语言文学、酒店管理、农林经济管理、社会工作。
贵州财经大学2023年专升本招生计划及专业
批次 | 院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 培养地点 |
专升本第一批(贫困专项计划丿 | 贵州财经大学 | 文史 | 020303 | 保险学 | 2 | 10 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划丿 | 贵州财经大学 | 文史 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 10 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划丿 | 贵州财经大学 | 理工 | 020303 | 保险学 | 2 | 6 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划丿 | 贵州财经大学 | 理工 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 7 | 4100 | |
专升本第二批 | 贵州财经大学 | 文史 | 120301 | 农林经济管理 | 2 | 17 | 4100 | |
专升本第二批 | 贵州财经大学 | 文史 | 020303 | 保险学 | 2 | 38 | 4100 | |
专升本第二批 | 贵州财经大学 | 文史 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 38 | 4100 | |
专升本第二批 | 贵州财经大学 | 文史 | 030302 | 社会工作 | 2 | 40 | 4100 | |
专升本第二批 | 贵州财经大学 | 文史 | 120801 | 电子商务 | 2 | 25 | 4100 | 大三年级在贵州财经大学就 读,大四年级在贵州电子商 务职业技术学院就读 |
专升本第二批 | 贵州财经大学 | 文史 | 030101 | 法学 | 2 | 25 | 4100 | |
专升本第二批 | 贵州财经大学 | 文史 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 25 | 4100 | |
专升本第二批 | 贵州财经大学 | 文史 | 050261 | 翻译 | 2 | 35 | 4100 | |
专升本第二批 | 贵州财经大学 | 理工 | 120108 | 大数据管理与应用 | 2 | 60 | 4100 | 大三年级在贵州财经大学就 读,大四年级在贵州电子科 技职业学院就读 |
专升本第二批 | 贵州财经大学 | 理工 | 120301 | 农林经济管理 | 2 | 18 | 4100 | |
专升本第二批 | 贵州财经大学 | 理工 | 020303 | 保险学 | 2 | 31 | 4100 | |
专升本第二批 | 贵州财经大学 | 理工 | 120902 | 酒店管理 | 2 | 30 | 4100 | |
专升本第二批 | 贵州财经大学 | 理工 | 030302 | 社会工作 | 2 | 20 | 4100 | |
专升本第二批 | 贵州财经大学 | 理工 | 120103 | 工程管理 | 2 | 60 | 4100 | |
专升本第二批 | 贵州财经大学 | 理工 | 120801 | 电子商务 | 2 | 35 | 4100 | 大三年级在贵州财经大学就 读,大四年级在贵州电子科 技职业学院就读 |
专升本第二批 | 贵州财经大学 | 理工 | 030101 | 法学 | 2 | 10 | 4100 | |
专升本第二批 | 贵州财经大学 | 理工 | 050101 | 汉语言文学 | 2 | 10 | 4100 |
以上就是关于贵州财经大学2023年专升本招生计划的全部内容了,如果你还有专升本相关的疑惑(如专升本报名、考试动态、院校招生简章、统考动态、专升本院校、历年真题、考试大纲、专升本等相关信息),可以在文章下方留下你的联系方式,老师会第一时间联系到你,为你答疑解惑哦!
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 贵州财经大学专升本招生计划贵州财经大学专升本贵州专升本 上一篇:河北科技师范学院2023年专升本招生计划 下一篇:2023河南专升本报名时间和考试时间