2023年宁波大学科学技术学院专升本招生专业有:汉语言文学、日语、商务英语、环境设计、视觉传达设计等25个。下面乐贞教育给大家分享一下2023年宁波大学科学技术学院专升本各专业招生计划及报考要求,有需要的考生可以参考。
类别 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总计划数 | 普通计划数 | 免试计划数 | 学费参考(元/年) | 英语要求 (普通专升本) |
备注 |
文史类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 001 | 汉语言文学 | 150 | 137 | 13 | 24700 | 无 | |
文史类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 002 | 日语 | 80 | 80 | 0 | 18000 | 无 | |
文史类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 003 | 商务英语 | 120 | 120 | 0 | 18000 | 无 | 周巷校区 |
理工类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 004 | 电气工程及其自动化 | 125 | 125 | 0 | 20000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为安全智能监测技术、智能交通技术、安全生产监测监控、发电厂及电力系统、供用电技术、电力系统自动化技术、高压输配电线路施工运行与维护、电厂热能动力装置、风力发电工程技术、供热通风与空调工程技术、建筑电气工程技术、建筑智能化工程技术、机械设计与制造、机械制造与自动化、机械制造及自动化、数控技术、精密机械技术、材料成型与控制技术、机械产品检测检验技术、电机与电器技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护、智能制造装备技术、光电制造与应用技术、智能光电制造技术、机电一体化技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、电梯工程技术、工业机器人技术、船舶电气工程技术、船舶动力工程技术、飞行器制造技术、无人机应用技术、汽车制造与装配技术、汽车制造与试验技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、新能源汽车技术、纺织机电技术、船舶电子电气技术、港口机械与自动控制、港口机械与智能控制、飞机机电设备维修、城市轨道交通机电技术、电子信息工程技术、应用电子技术、智能产品开发、智能产品开发与应用、智能监控技术应用、汽车智能技术、电子制造技术与设备、电子测量技术与仪器、声像工程技术、光伏工程技术、物联网应用技术、集成电路技术应用、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、大数据技术、计算机系统与维护、软件技术、软件与信息服务、数字媒体应用技术、数字媒体技术、信息安全与管理、信息安全技术应用、移动应用开发、云计算技术与应用、电子商务技术、大数据技术与应用、虚拟现实应用技术、虚拟现实技术应用、人工智能技术服务、人工智能技术应用、通信技术、现代通信技术、移动通信技术、现代移动通信技术、通信系统运行管理、通信工程设计与监理、光通信技术、图文信息处理、广播电视技术、音像技术、现代教育技术、安全防范技术的考生可报考 |
理工类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 005 | 机械电子工程 | 125 | 125 | 0 | 20000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为电厂热能动力装置、风力发电工程技术、机械设计与制造、机械制造与自动化、机械制造及自动化、数控技术、精密机械技术、材料成型与控制技术、机械产品检测检验技术、模具设计与制造、电机与电器技术、机械装备制造技术、工业设计、工业工程技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护、智能制造装备技术、光电制造与应用技术、智能光电制造技术、机电一体化技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、电梯工程技术、工业机器人技术、船舶工程技术、船舶机械工程技术、船舶电气工程技术、船舶舾装工程技术、游艇设计与制造、船舶动力工程技术、飞行器制造技术、汽车制造与装配技术、汽车制造与试验技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、新能源汽车技术、化工装备技术、纺织机电技术、制药设备应用技术、铁道机车、汽车运用与维修技术、汽车车身维修技术、新能源汽车运用与维修、船舶电子电气技术、船舶检验、港口机械与自动控制、港口机械与智能控制、轮机工程技术、飞机机电设备维修、通用航空器维修、城市轨道交通车辆技术、城市轨道交通机电技术、电子信息工程技术、应用电子技术、智能产品开发、智能产品开发与应用、智能监控技术应用、汽车智能技术、电子制造技术与设备、声像工程技术、光伏工程技术、集成电路技术应用、医疗设备应用技术、精密医疗器械技术、医疗器械维护与管理的考生可报考。周巷校区 |
理工类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 006 | 机械设计制造及其自动化 | 115 | 85 | 30 | 27700 | 无 | 高职高专阶段所学专业为电厂热能动力装置、风力发电工程技术、机械设计与制造、机械制造与自动化、机械制造及自动化、数控技术、精密机械技术、材料成型与控制技术、机械产品检测检验技术、模具设计与制造、电机与电器技术、机械装备制造技术、工业设计、工业工程技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护、智能制造装备技术、光电制造与应用技术、智能光电制造技术、机电一体化技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、电梯工程技术、工业机器人技术、船舶工程技术、船舶机械工程技术、船舶电气工程技术、船舶舾装工程技术、游艇设计与制造、船舶动力工程技术、飞行器制造技术、汽车制造与装配技术、汽车制造与试验技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、新能源汽车技术、化工装备技术、纺织机电技术、制药设备应用技术、铁道机车、铁道工程技术、汽车运用与维修技术、汽车车身维修技术、新能源汽车运用与维修、船舶电子电气技术、船舶检验、港口机械与自动控制、港口机械与智能控制、港口与航道工程技术、轮机工程技术、飞机机电设备维修、通用航空器维修、城市轨道交通车辆技术、城市轨道交通机电技术、汽车智能技术、电子制造技术与设备、医疗设备应用技术、精密医疗器械技术、医疗器械维护与管理的考生可报考。 |
理工类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 007 | 电子信息工程 | 150 | 110 | 40 | 20000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为安全智能监测技术、智能交通技术、工程测量技术、环境监测与控制技术、环境监测技术、发电厂及电力系统、供用电技术、电力系统自动化技术、高压输配电线路施工运行与维护、电厂热能动力装置、风力发电工程技术、供热通风与空调工程技术、建筑电气工程技术、建筑智能化工程技术、机械制造与自动化、机械制造及自动化、数控技术、精密机械技术、材料成型与控制技术、机械产品检测检验技术、电机与电器技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护、智能制造装备技术、光电制造与应用技术、智能光电制造技术、机电一体化技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、电梯工程技术、工业机器人技术、汽车电子技术、数字图文信息技术、纺织机电技术、船舶电子电气技术、城市轨道交通机电技术、电子信息工程技术、应用电子技术、智能产品开发、智能产品开发与应用、智能监控技术应用、汽车智能技术、电子制造技术与设备、电子测量技术与仪器、声像工程技术、光伏工程技术、物联网应用技术、集成电路技术应用、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、大数据技术、计算机系统与维护、软件技术、软件与信息服务、数字媒体应用技术、数字媒体技术、信息安全与管理、信息安全技术应用、移动应用开发、云计算技术与应用、电子商务技术、大数据技术与应用、虚拟现实应用技术、虚拟现实技术应用、人工智能技术服务、人工智能技术应用、通信技术、现代通信技术、移动通信技术、现代移动通信技术、通信系统运行管理、通信工程设计与监理、电信服务与管理、光通信技术的考生可报考。周巷校区 |
理工类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 008 | 计算机科学与技术 | 120 | 120 | 0 | 27700 | 无 | 高职高专阶段所学专业为安全智能监测技术、智能交通技术、电力系统自动化技术、机械制造与自动化、机械制造及自动化、数控技术、精密机械技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护、智能制造装备技术、光电制造与应用技术、智能光电制造技术、机电一体化技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、工业机器人技术、数字图文信息技术、电子信息工程技术、应用电子技术、智能产品开发、智能产品开发与应用、智能监控技术应用、汽车智能技术、电子制造技术与设备、电子测量技术与仪器、声像工程技术、物联网应用技术、集成电路技术应用、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、大数据技术、计算机系统与维护、软件技术、软件与信息服务、动漫制作技术、数字媒体应用技术、数字媒体技术、信息安全与管理、信息安全技术应用、移动应用开发、云计算技术与应用、电子商务技术、大数据技术与应用、虚拟现实应用技术、虚拟现实技术应用、人工智能技术服务、人工智能技术应用、通信技术、现代通信技术、移动通信技术、现代移动通信技术、通信系统运行管理、通信工程设计与监理、电信服务与管理、光通信技术、商务数据分析与应用的考生可报考 |
理工类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 009 | 工程管理 | 180 | 120 | 60 | 18000 | 无 | |
理工类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 010 | 建筑学(三年) | 40 | 40 | 0 | 27700 | 无 | |
理工类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 011 | 土木工程 | 120 | 120 | 0 | 27700 | 无 | |
理工类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 012 | 生物技术 | 160 | 160 | 0 | 18000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为园艺技术、茶树栽培与茶叶加工、农产品加工与质量检测、绿色食品生产与检验、绿色食品生产技术、林业技术、园林技术、动物医学、动物防疫与检疫、动物医学检验技术、水产养殖技术、海洋渔业技术、理化测试与质检技术、食品生物技术、化工生物技术、药品生物技术、农业生物技术、化妆品技术、食品加工技术、酿酒技术、食品质量与安全、食品贮运与营销、食品检测技术、食品营养与检测、药品生产技术、药品质量与安全、生物制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、保健品开发与管理、化妆品经营与管理、食品药品监督管理、药学、中药学、医学检验技术、卫生检验与检疫技术、化学教育、生物教育的考生可报考 |
理工类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 013 | 应用化学 | 105 | 105 | 0 | 18000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为农产品加工与质量检测、绿色食品生产与检验、绿色食品生产技术、油气储运技术、环境监测与控制技术、环境监测技术、环境工程技术、安全健康与环保、安全技术与管理、工程安全评价与监理、材料工程技术、高分子材料工程技术、材料成型与控制技术、理化测试与质检技术、新能源汽车技术、食品生物技术、化工生物技术、药品生物技术、农业生物技术、应用化工技术、石油炼制技术、石油化工技术、精细化工技术、工业分析技术、分析检验技术、化工装备技术、化妆品技术、染整技术、数字化染整技术、纺织品检验与贸易、食品加工技术、酿酒技术、食品质量与安全、食品贮运与营销、食品检测技术、食品营养与检测、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、化学制药技术、生物制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、保健品开发与管理、化妆品经营与管理、食品药品监督管理、药学、中药学、医学检验技术、卫生检验与检疫技术、卫生信息管理、健康管理、医学营养、化学教育、生物教育的考生可报考 |
理工类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 014 | 环境工程 | 110 | 70 | 40 | 20000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为绿色食品生产与检验、绿色食品生产技术、林业技术、园林技术、水产养殖技术、海洋渔业技术、工程测量技术、环境监测与控制技术、环境监测技术、环境工程技术、安全健康与环保、安全技术与管理、工程安全评价与监理、材料工程技术、高分子材料工程技术、建筑设计、建筑装饰工程技术、古建筑工程技术、风景园林设计、园林工程技术、城乡规划、建筑工程技术、地下与隧道工程技术、建筑钢结构工程技术、建筑设备工程技术、供热通风与空调工程技术、建筑电气工程技术、建筑智能化工程技术、消防工程技术、建筑消防技术、建设工程管理、工程造价、建设工程监理、市政工程技术、给排水工程技术、水文测报技术、水利工程、水利水电工程管理、水利水电建筑工程、材料成型与控制技术、工业设计、工业工程技术、食品生物技术、化工生物技术、药品生物技术、农业生物技术、应用化工技术、石油炼制技术、石油化工技术、精细化工技术、工业分析技术、分析检验技术、化工装备技术、纺织品检验与贸易、食品加工技术、酿酒技术、食品质量与安全、食品贮运与营销、食品检测技术、食品营养与检测、药品生产技术、药品质量与安全、制药设备应用技术、化学制药技术、生物制药技术、中药制药技术、药物制剂技术、药品经营与管理、保健品开发与管理、化妆品经营与管理、食品药品监督管理、道路桥梁工程技术、道路与桥梁工程技术、药学、化学教育、生物教育的考生可报考 |
理工类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 015 | 工业设计 | 85 | 85 | 0 | 20000 | 无 | 高职高专阶段所学专业为园艺技术、林业技术、园林技术、工程测量技术、建筑设计、建筑装饰工程技术、古建筑工程技术、风景园林设计、园林工程技术、建筑动画与模型制作、城乡规划、建筑工程技术、建筑钢结构工程技术、建筑设备工程技术、工程造价、机械设计与制造、机械制造与自动化、机械制造及自动化、数控技术、精密机械技术、材料成型与控制技术、机械产品检测检验技术、模具设计与制造、电机与电器技术、机械装备制造技术、工业设计、工业工程技术、工业机器人技术、游艇设计与制造、鞋类设计与工艺、包装策划与设计、印刷媒体技术、纺织品设计、针织技术与针织服装、服装设计与工艺、汽车智能技术、电子制造技术与设备、电子测量技术与仪器、物联网应用技术、动漫制作技术、数字媒体应用技术、数字媒体技术、医疗设备应用技术、精密医疗器械技术、医疗器械维护与管理、西餐工艺、西式烹饪工艺、视觉传播设计与制作、视觉传达设计、数字媒体艺术设计、服装与服饰设计、图文信息处理的考生可报考。周巷校区 |
理工类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 016 | 软件工程 | 40 | 40 | 0 | 27700 | 无 | 高职高专阶段所学专业为安全智能监测技术、智能交通技术、电力系统自动化技术、机械制造与自动化、机械制造及自动化、数控技术、精密机械技术、机电设备维修与管理、数控设备应用与维护、智能制造装备技术、光电制造与应用技术、智能光电制造技术、机电一体化技术、电气自动化技术、工业过程自动化技术、智能控制技术、工业机器人技术、数字图文信息技术、电子信息工程技术、应用电子技术、智能产品开发、智能产品开发与应用、智能监控技术应用、汽车智能技术、电子制造技术与设备、电子测量技术与仪器、声像工程技术、物联网应用技术、集成电路技术应用、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机信息管理、大数据技术、计算机系统与维护、软件技术、软件与信息服务、动漫制作技术、数字媒体应用技术、数字媒体技术、信息安全与管理、信息安全技术应用、移动应用开发、云计算技术与应用、电子商务技术、大数据技术与应用、虚拟现实应用技术、虚拟现实技术应用、人工智能技术服务、人工智能技术应用、通信技术、现代通信技术、移动通信技术、现代移动通信技术、通信系统运行管理、通信工程设计与监理、电信服务与管理、光通信技术、商务数据分析与应用的考生可报考。 |
经管类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 017 | 电子商务 | 200 | 150 | 50 | 18000 | 无 | |
经管类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 018 | 国际经济与贸易 | 200 | 200 | 0 | 24700 | 无 | |
经管类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 019 | 工商管理 | 240 | 210 | 30 | 24700 | 无 | |
经管类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 020 | 会计学 | 150 | 150 | 0 | 24700 | 无 | |
经管类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 021 | 旅游管理 | 65 | 65 | 0 | 24700 | 无 | |
经管类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 022 | 物流管理 | 165 | 165 | 0 | 24700 | 无 | |
教育类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 023 | 社会体育指导与管理 | 35 | 35 | 0 | 18000 | 无 | |
艺术类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 024 | 环境设计 | 40 | 40 | 0 | 27700 | 无 | 高职高专阶段所学专业为建筑设计、建筑装饰工程技术、建筑室内设计、风景园林设计、建筑动画与模型制作、工业设计、家具设计与制造、服装陈列与展示设计、动漫制作技术、数字媒体应用技术、数字媒体技术、艺术设计、数字媒体艺术设计、产品艺术设计、家具艺术设计、室内艺术设计、展示艺术设计、环境艺术设计、雕刻艺术设计、工艺美术品设计、动漫设计、游戏设计、舞台艺术设计与制作、影视多媒体技术、影视动画的考生可报考 |
艺术类 | 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 025 | 视觉传达设计 | 80 | 50 | 30 | 20000 | 无 |
以上就是乐贞教育分享的全部内容,若想了解浙江省其他院校2023年专升本招生计划,可以到乐贞教育官网查看。
以上就是关于2023宁波大学科学技术学院专升本招生计划的全部内容了,如果你还有专升本相关的疑惑(如专升本报名、考试动态、院校招生简章、统考动态、专升本院校、历年真题、考试大纲、专升本等相关信息),可以在文章下方留下你的联系方式,老师会第一时间联系到你,为你答疑解惑哦!
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 浙江专升本宁波大学科学技术学院专升本专升本招生计划2023年专升本 上一篇:宁波财经学院专升本招生计划2023 下一篇:2023宁波工程学院专升本招生计划