各位考生:
根据考生申报信息,学院综合考虑,拟安排以下140名考生在邵阳考点(具体信息见准考证)参加吉首大学张家界学院2022年专升本考试,请相关考生进行核对,如对名单有疑问,请于2022年5月5日上午10点之前与我校联系,联系电话0744-2200582。
吉首大学张家界学院2022年专升本考试邵阳考点学生名单
| 序号 | 姓名 | 考点 | 性别 | 专科学校 | 专科专业 | 报考专业 |
| 1 | 罗先文 | 邵阳考点 | 男 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 工商企业管理 | 工商管理 |
| 2 | 田阳 | 邵阳考点 | 男 | 永州职业技术学院 | 计算机应用技术 | 工商管理 |
| 3 | 朱兴 | 邵阳考点 | 男 | 长沙民政职业技术学院 | 家政服务与管理 | 工商管理 |
| 4 | 黄婷 | 邵阳考点 | 女 | 张家界航空工业职业技术学院 | 市场营销 | 工商管理 |
| 5 | 刘英龙 | 邵阳考点 | 女 | 邵阳职业技术学院 | 文秘 | 工商管理 |
| 6 | 任艺 | 邵阳考点 | 女 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 美术教育 | 汉语言文学 |
| 7 | 陆宸轩 | 邵阳考点 | 男 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 汉语言文学 |
| 8 | 周意 | 邵阳考点 | 女 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 英语教育 | 汉语言文学 |
| 9 | 石木兰 | 邵阳考点 | 女 | 吉首大学 | 语文教育 | 汉语言文学 |
| 10 | 黄诗琴 | 邵阳考点 | 女 | 常德职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 11 | 蒋春艳 | 邵阳考点 | 女 | 常德职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 12 | 伍莹 | 邵阳考点 | 女 | 湖南电子科技职业学院 | 护理 | 护理学 |
| 13 | 杨茗娜 | 邵阳考点 | 女 | 湖南环境生物职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 14 | 阳丹 | 邵阳考点 | 女 | 湖南环境生物职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 15 | 陈诗晴 | 邵阳考点 | 女 | 湖南环境生物职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 16 | 蒋瑞 | 邵阳考点 | 女 | 湖南环境生物职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 17 | 马秀秀 | 邵阳考点 | 女 | 湖南环境生物职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 18 | 张清青 | 邵阳考点 | 女 | 湖南环境生物职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 19 | 赵恒涛 | 邵阳考点 | 男 | 湖南环境生物职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 20 | 熊梓言 | 邵阳考点 | 女 | 湖南环境生物职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 21 | 伍娟 | 邵阳考点 | 女 | 湖南环境生物职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 22 | 李宇亮 | 邵阳考点 | 男 | 湖南环境生物职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 23 | 陈希灵 | 邵阳考点 | 女 | 湖南环境生物职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 24 | 殷凤 | 邵阳考点 | 女 | 湖南环境生物职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 25 | 邓湘霖 | 邵阳考点 | 女 | 湖南环境生物职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 26 | 肖萍玉 | 邵阳考点 | 女 | 湖南环境生物职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 27 | 曹锦 | 邵阳考点 | 男 | 湖南环境生物职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 28 | 李依林 | 邵阳考点 | 女 | 湖南环境生物职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 29 | 汤飞 | 邵阳考点 | 女 | 湖南环境生物职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 30 | 张娜 | 邵阳考点 | 女 | 湖南中医药高等专科学校 | 护理 | 护理学 |
| 31 | 周永宁 | 邵阳考点 | 女 | 湖南中医药高等专科学校 | 护理 | 护理学 |
| 32 | 吴瑕 | 邵阳考点 | 女 | 湖南中医药高等专科学校 | 护理 | 护理学 |
| 33 | 何丽 | 邵阳考点 | 女 | 娄底职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 34 | 申颖 | 邵阳考点 | 女 | 娄底职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 35 | 邓思琦 | 邵阳考点 | 女 | 娄底职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 36 | 杨俊苗 | 邵阳考点 | 女 | 娄底职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 37 | 王思文 | 邵阳考点 | 女 | 邵阳学院 | 护理 | 护理学 |
| 38 | 秦春艳 | 邵阳考点 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 39 | 胡方圆 | 邵阳考点 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 40 | 郑冰月 | 邵阳考点 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 41 | 廖子莹 | 邵阳考点 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 42 | 杨锦 | 邵阳考点 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 43 | 曾妍 | 邵阳考点 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 44 | 孙思佳 | 邵阳考点 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 45 | 王梦艺 | 邵阳考点 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 46 | 罗玉媛 | 邵阳考点 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 47 | 佘乐 | 邵阳考点 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 48 | 付盈盈 | 邵阳考点 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 49 | 周红广 | 邵阳考点 | 男 | 湘潭医卫职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 50 | 张楚玉 | 邵阳考点 | 女 | 湘潭医卫职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 51 | 戴依林 | 邵阳考点 | 女 | 益阳医学高等专科学校 | 护理 | 护理学 |
| 52 | 王丽娟 | 邵阳考点 | 女 | 益阳医学高等专科学校 | 护理 | 护理学 |
| 53 | 刘新花 | 邵阳考点 | 女 | 益阳医学高等专科学校 | 护理 | 护理学 |
| 54 | 肖婷 | 邵阳考点 | 女 | 益阳医学高等专科学校 | 护理 | 护理学 |
| 55 | 曾奕 | 邵阳考点 | 女 | 益阳医学高等专科学校 | 护理 | 护理学 |
| 56 | 丁倩君 | 邵阳考点 | 女 | 益阳医学高等专科学校 | 护理 | 护理学 |
| 57 | 刘怡贵 | 邵阳考点 | 女 | 益阳医学高等专科学校 | 护理 | 护理学 |
| 58 | 朱芊 | 邵阳考点 | 女 | 益阳医学高等专科学校 | 护理 | 护理学 |
| 59 | 李诗婷 | 邵阳考点 | 女 | 益阳医学高等专科学校 | 护理 | 护理学 |
| 60 | 吕莹 | 邵阳考点 | 女 | 益阳医学高等专科学校 | 护理 | 护理学 |
| 61 | 申洋 | 邵阳考点 | 女 | 益阳医学高等专科学校 | 护理 | 护理学 |
| 62 | 罗思娟 | 邵阳考点 | 女 | 益阳医学高等专科学校 | 护理 | 护理学 |
| 63 | 黎梦碟 | 邵阳考点 | 女 | 永州职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 64 | 李慧玲 | 邵阳考点 | 女 | 永州职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 65 | 蒋湘 | 邵阳考点 | 女 | 永州职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 66 | 谢欣 | 邵阳考点 | 女 | 永州职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 67 | 刘瑛 | 邵阳考点 | 女 | 永州职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 68 | 刘荣 | 邵阳考点 | 女 | 永州职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 69 | 庞逢 | 邵阳考点 | 女 | 永州职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 70 | 陈迎迎 | 邵阳考点 | 女 | 岳阳职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 71 | 欧阳悦 | 邵阳考点 | 女 | 岳阳职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 72 | 朱欢 | 邵阳考点 | 女 | 岳阳职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 73 | 傅亮 | 邵阳考点 | 女 | 岳阳职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 74 | 陈芳芳 | 邵阳考点 | 女 | 岳阳职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 75 | 信羽 | 邵阳考点 | 女 | 岳阳职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 76 | 周子照 | 邵阳考点 | 女 | 长沙民政职业技术学院 | 护理 | 护理学 |
| 77 | 袁婷 | 邵阳考点 | 女 | 长沙卫生职业学院 | 护理 | 护理学 |
| 78 | 周萍 | 邵阳考点 | 女 | 长沙卫生职业学院 | 护理 | 护理学 |
| 79 | 张英 | 邵阳考点 | 女 | 长沙卫生职业学院 | 护理 | 护理学 |
| 80 | 何月汝 | 邵阳考点 | 女 | 长沙医学院 | 护理 | 护理学 |
| 81 | 雷虹琳 | 邵阳考点 | 女 | 长沙医学院 | 护理 | 护理学 |
| 82 | 李茜茜 | 邵阳考点 | 女 | 长沙医学院 | 护理 | 护理学 |
| 83 | 刘佳琴 | 邵阳考点 | 女 | 湖南环境生物职业技术学院 | 助产 | 护理学 |
| 84 | 邓丹丹 | 邵阳考点 | 女 | 湖南环境生物职业技术学院 | 助产 | 护理学 |
| 85 | 刘敏 | 邵阳考点 | 女 | 娄底职业技术学院 | 助产 | 护理学 |
| 86 | 李雅晴 | 邵阳考点 | 女 | 娄底职业技术学院 | 助产 | 护理学 |
| 87 | 姚荣珍 | 邵阳考点 | 女 | 益阳医学高等专科学校 | 助产 | 护理学 |
| 88 | 曾婷婷 | 邵阳考点 | 女 | 永州职业技术学院 | 助产 | 护理学 |
| 89 | 肖菁 | 邵阳考点 | 女 | 永州职业技术学院 | 助产 | 护理学 |
| 90 | 廖婧 | 邵阳考点 | 女 | 岳阳职业技术学院 | 助产 | 护理学 |
| 91 | 颜垚 | 邵阳考点 | 女 | 湖南安全技术职业学院 | 会计 | 会计学 |
| 92 | 罗雯娟 | 邵阳考点 | 女 | 湖南财经工业职业技术学院 | 会计 | 会计学 |
| 93 | 黄莹 | 邵阳考点 | 女 | 湖南财经工业职业技术学院 | 会计 | 会计学 |
| 94 | 覃事芬 | 邵阳考点 | 女 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 会计 | 会计学 |
| 95 | 夏佳惠 | 邵阳考点 | 女 | 湖南工程职业技术学院 | 会计 | 会计学 |
| 96 | 王媛 | 邵阳考点 | 女 | 湖南工程职业技术学院 | 会计 | 会计学 |
| 97 | 唐颖健 | 邵阳考点 | 男 | 湖南环境生物职业技术学院 | 会计 | 会计学 |
| 98 | 唐梧瑜 | 邵阳考点 | 女 | 湖南交通职业技术学院 | 会计 | 会计学 |
| 99 | 赵婕 | 邵阳考点 | 女 | 湖南汽车工程职业学院 | 会计 | 会计学 |
| 100 | 刘阳艳 | 邵阳考点 | 女 | 湖南生物机电职业技术学院 | 会计 | 会计学 |
| 101 | 马丹宁 | 邵阳考点 | 女 | 湖南信息职业技术学院 | 会计 | 会计学 |
| 102 | 杨芊芊 | 邵阳考点 | 女 | 娄底职业技术学院 | 会计 | 会计学 |
| 103 | 徐梦晴 | 邵阳考点 | 女 | 邵阳职业技术学院 | 会计 | 会计学 |
| 104 | 李姝 | 邵阳考点 | 女 | 邵阳职业技术学院 | 会计 | 会计学 |
| 105 | 周秀 | 邵阳考点 | 女 | 邵阳职业技术学院 | 会计 | 会计学 |
| 106 | 李智红 | 邵阳考点 | 女 | 邵阳职业技术学院 | 会计 | 会计学 |
| 107 | 欧杰 | 邵阳考点 | 女 | 邵阳职业技术学院 | 会计 | 会计学 |
| 108 | 李飞鸿 | 邵阳考点 | 男 | 邵阳职业技术学院 | 会计 | 会计学 |
| 109 | 肖露寒 | 邵阳考点 | 女 | 张家界航空工业职业技术学院 | 会计 | 会计学 |
| 110 | 彭育臻 | 邵阳考点 | 男 | 张家界航空工业职业技术学院 | 会计 | 会计学 |
| 111 | 刘雨欣 | 邵阳考点 | 女 | 湖南商务职业技术学院 | 统计与会计核算 | 会计学 |
| 112 | 卿小渲 | 邵阳考点 | 女 | 湖南信息职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 计算机科学与技术 |
| 113 | 唐文林 | 邵阳考点 | 男 | 湖南三一工业职业技术学院 | 工业机器人技术 | 计算机科学与技术 |
| 114 | 李佳靖 | 邵阳考点 | 女 | 湖南网络工程职业学院 | 工业机器人技术 | 计算机科学与技术 |
| 115 | 容杰 | 邵阳考点 | 男 | 邵阳职业技术学院 | 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 |
| 116 | 杨根深 | 邵阳考点 | 男 | 长沙民政职业技术学院 | 软件技术 | 计算机科学与技术 |
| 117 | 王贾 | 邵阳考点 | 女 | 湖南现代物流职业技术学院 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
| 118 | 陈俊 | 邵阳考点 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 大数据技术与应用 | 软件工程 |
| 119 | 谢丰元 | 邵阳考点 | 男 | 湖南机电职业技术学院 | 电梯工程技术 | 软件工程 |
| 120 | 邓颖志 | 邵阳考点 | 男 | 湖南工业职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 软件工程 |
| 121 | 肖映欣 | 邵阳考点 | 男 | 湖南环境生物职业技术学院 | 计算机应用技术 | 软件工程 |
| 122 | 彭堃 | 邵阳考点 | 男 | 湖南软件职业学院 | 软件技术 | 软件工程 |
| 123 | 孙立春 | 邵阳考点 | 女 | 湖南工业职业技术学院 | 物联网应用技术 | 软件工程 |
| 124 | 刘途 | 邵阳考点 | 男 | 湖南生物机电职业技术学院 | 移动应用开发 | 软件工程 |
| 125 | 张鹏 | 邵阳考点 | 男 | 湖南石油化工职业技术学院 | 移动应用开发 | 软件工程 |
| 126 | 佘柱安 | 邵阳考点 | 男 | 岳阳职业技术学院 | 移动应用开发 | 软件工程 |
| 127 | 刘锦 | 邵阳考点 | 男 | 长沙南方职业学院 | 移动应用开发 | 软件工程 |
| 128 | 向秀芝 | 邵阳考点 | 女 | 湘西民族职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 视觉传达设计 |
| 129 | 黎杰 | 邵阳考点 | 男 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 |
| 130 | 李秦彦 | 邵阳考点 | 男 | 湖南工商职业学院 | 道路桥梁工程技术 | 土木工程 |
| 131 | 戴潇 | 邵阳考点 | 男 | 湖南有色金属职业技术学院 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
| 132 | 孙宇轩 | 邵阳考点 | 男 | 邵阳职业技术学院 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
| 133 | 邓晗 | 邵阳考点 | 男 | 邵阳职业技术学院 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
| 134 | 刘孙建 | 邵阳考点 | 男 | 长沙南方职业学院 | 建筑工程技术 | 土木工程 |
| 135 | 邓恒 | 邵阳考点 | 男 | 湖南城建职业技术学院 | 市政工程技术 | 土木工程 |
| 136 | 肖冰悦 | 邵阳考点 | 女 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 音乐教育 | 舞蹈学 |
| 137 | 刘丁玮 | 邵阳考点 | 女 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 音乐教育 | 音乐学 |
| 138 | 蒋雯婕 | 邵阳考点 | 女 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 音乐教育 | 音乐学 |
| 139 | 杨桢 | 邵阳考点 | 男 | 娄底职业技术学院 | 商务英语 | 英语 |
| 140 | 岳心怡 | 邵阳考点 | 女 | 岳阳职业技术学院 | 园林技术 | 园林 |
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 关于核对吉首大学张家界学院2022年专升本考试邵阳考点学生名单的通知吉首大学张家界学院2022年专升本考试吉首大学张家界学院专升本 上一篇:2022年湖南中医药大学专升本考试邵阳考点报名通知 下一篇:2022年关于未填报吉首大学专升本考试考生信息的通报