湖南涉外经济学院2022年专升本专业考试科目、考试大纲
序号 | 学科门类 | 专业大类名称 | 本科专业名称 | 专业所属学院 | 考试科目一 | 考试科目二 | 考试科目三 | 备注 |
1 | 法学 | 法学类 | 法学 | 人文艺术学院 | 大学英语(非艺术类) | 宪法 | 法理学 | |
2 | 工学 | 电子商务类 | 电子商务 | 信息与机电工程学院 | 大学英语(非艺术类) | 电子商务概论 | 计算机基础 | |
3 | 工学 | 机械类 | 材料成型及控制工程 | 信息与机电工程学院 | 大学英语(非艺术类) | 工程制图 | 计算机基础 | |
4 | 工学 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | 信息与机电工程学院 | 大学英语(非艺术类) | 工程制图 | 计算机基础 | |
5 | 工学 | 机械类 | 车辆工程 | 信息与机电工程学院 | 大学英语(非艺术类) | 工程制图 | 计算机基础 | |
6 | 工学 | 自动化类 | 自动化 | 信息与机电工程学院 | 大学英语(非艺术类) | 数字电子技术 | 计算机基础 | |
7 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 信息与机电工程学院 | 大学英语(非艺术类) | 数字电子技术 | 计算机基础 | |
8 | 工学 | 电子信息类 | 电子信息科学与技术 | 信息与机电工程学院 | 大学英语(非艺术类) | 数字电子技术 | 计算机基础 | |
9 | 工学 | 电子信息类 | 通信工程 | 信息与机电工程学院 | 大学英语(非艺术类) | 数字电子技术 | 计算机基础 | |
10 | 工学 | 计算机类 | 物联网工程 | 信息与机电工程学院 | 大学英语(非艺术类) | 数字电子技术 | 计算机基础 | |
11 | 工学 | 计算机类 | 计算机科学与技术 | 信息与机电工程学院 | 大学英语(非艺术类) | 高级语言程序设计(C) | 计算机基础 | |
12 | 工学 | 计算机类 | 软件工程 | 信息与机电工程学院 | 大学英语(非艺术类) | 高级语言程序设计(C) | 计算机基础 | |
13 | 工学 | 计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 信息与机电工程学院 | 大学英语(非艺术类) | 高级语言程序设计(C) | 计算机基础 | 新增专业 |
14 | 管理学 | 工商管理类 | 文化产业管理 | 人文艺术学院 | 大学英语(非艺术类) | 应用文写作 | 文化学原理 | |
15 | 管理学 | 工商管理类 | 财务管理 | 商学院 | 大学英语(非艺术类) | 会计学 | 财务管理 | |
16 | 管理学 | 工商管理类 | 会计学 | 商学院 | 大学英语(非艺术类) | 会计学 | 财务管理 | |
17 | 管理学 | 工商管理类 | 工商管理 | 商学院 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 市场营销 | |
18 | 管理学 | 工商管理类 | 市场营销 | 商学院 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 市场营销 | |
19 | 管理学 | 工商管理类 | 人力资源管理 | 商学院 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 人力资源管理 | |
20 | 管理学 | 工商管理类 | 国际商务 | 商学院 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 国际商务 | |
21 | 管理学 | 公共管理类 | 行政管理 | 商学院 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 行政管理学 | |
22 | 管理学 | 旅游管理类 | 酒店管理 | 商学院 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 旅游学概论 | |
23 | 管理学 | 旅游管理类 | 旅游管理 | 商学院 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 旅游学概论 | |
24 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 物流管理 | 商学院 | 大学英语(非艺术类) | 管理学原理 | 物流学 | |
25 | 经济学 | 金融学类 | 金融学 | 商学院 | 大学英语(非艺术类) | 西方经济学 | 金融学 | |
26 | 经济学 | 金融学类 | 投资学 | 商学院 | 大学英语(非艺术类) | 西方经济学 | 金融学 | |
27 | 经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 商学院 | 大学英语(非艺术类) | 西方经济学 | 国际贸易理论与实务 | |
28 | 文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 外国语学院 | 英语阅读 | 综合英语 | 英语语法与写作 | |
29 | 文学 | 外国语言文学类 | 商务英语 | 外国语学院 | 英语阅读 | 综合商务英语 | 商务英语函电 | |
30 | 文学 | 外国语言文学类 | 日语 | 外国语学院 | 基础日语 | 日语阅读与写作 | 日语口语(面试) | |
31 | 文学 | 外国语言文学类 | 西班牙语 | 外国语学院 | 大学英语(非艺术类) | 综合西班牙语 | 西班牙语口语 | |
32 | 文学 | 外国语言文学类 | 朝鲜语 | 外国语学院 | 大学英语(非艺术类) | 基础朝鲜语 | 朝鲜语阅读与写作 | 新增专业 |
33 | 文学 | 新闻传播学类 | 网络与新媒体 | 人文艺术学院 | 大学英语(非艺术类) | 应用文写作 | 新媒体概论 | |
34 | 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 人文艺术学院 | 大学英语(非艺术类) | 应用文写作 | 中国现当代文学 | |
35 | 艺术学 | 设计学类 | 产品设计 | 人文艺术学院 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 | |
36 | 艺术学 | 设计学类 | 环境设计 | 人文艺术学院 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 | |
37 | 艺术学 | 设计学类 | 视觉传达设计 | 人文艺术学院 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 | |
38 | 艺术学 | 设计学类 | 数字媒体艺术 | 人文艺术学院 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 | |
39 | 艺术学 | 设计学类 | 服装与服饰设计 | 人文艺术学院 | 大学英语(艺术类) | 人物动态速写 | 三大构成 | |
40 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 表演 | 体育学院 | 大学英语(艺术类) | 表演(基本功) | 表演(技能) | |
41 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 舞蹈学 | 音乐学院 | 大学英语(艺术类) | 舞蹈(基本功) | 舞蹈(声乐) | |
42 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐学 | 音乐学院 | 大学英语(艺术类) | 音乐(演唱) | 音乐(演奏) | |
43 | 教育学 | 教育学类 | 学前教育 | 音乐学院 | 大学英语(非艺术类) | 学前心理学、学前教育学 | 学前(技能) | |
44 | 教育学 | 体育学类 | 社会体育指导与管理 | 体育学院 | 大学英语(艺术类) | 体育概论 | 素质测试(社体) | 修改课程 |
45 | 教育学 | 体育学类 | 休闲体育 | 体育学院 | 大学英语(艺术类) | 体育基础素质测试(休体) | 体育专项技能测试(休体) |
以上就是:“湖南涉外经济学院2022年专升本专业考试科目、考试大纲”的全部内容!更多湖南专升本资讯,点击查看:“湖南专升本政策新闻”栏目!
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 学历提升湖南专升本专升本经验分享湖南涉外经济学院2022年专升本专业考试科目、考试大纲 上一篇:湖南涉外经济学院2022年《基础朝鲜语》湖南专升本考试大纲 下一篇:湖南涉外经济学院2022年《电子商务概论》湖南专升本考试大纲