2022衡阳师范学院专升本《跆拳道》测试细则及评分标准现已发布!以下是衡阳师范学院专升本《跆拳道》测试细则及评分标准的具体内容:
体育教育专业2022年专升本跆拳道测试细则及评分标准
一、考核指标与所占分值(总分200分)
类别 | 专项素质 | 专项技术 | 实战能力 | |
考核 指标 | 800米 | 双飞 | 左右 高位横踢 | 实战 |
分值 | 30分 | 30分 | 40分 | 100分 |
二、考试方法与评分标准
专项素质
800米
1.考试方法:考生采用站立式,不分道起跑,在不妨碍里道考生的情况下,起跑后便可切入里道,推挤他人的考生将被取消该项比赛资格;第一次起跑犯规的考生将给予警告,再次起跑犯规的考生均将被取消该项比赛资格。其他未尽事宜将参照田径竞赛规则执行。考生可穿钉鞋。每人测试1次,成绩计取到百分位。计取成绩采用电动计时或手计时。使用手计时,每道须由三名计时员计取成绩,所计成绩的中间值或相同值为最终成绩。
2.评分标准:按照800米体重分级系数(表1),将计取成绩换算成得分(表2)后,
与考生体重级别对应系数相乘,即为最后成绩,最高30分。
表1跆拳道800米体重分级系数
体重分级系数 | 体重 | |
男 | 女 | |
1.0 | 90kg(含)以下 | 65kg(含)以下 |
1.2 | 90.1kg-100kg(含) | 65.1kg-70kg(含) |
1.4 | 100kg以上 | 70kg以上 |
表2跆拳道800米评分表
分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | 分值 | 成绩 | |||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
30 | 2'18" | 2'40" | 19.8 | 2'52" | 3'14" | 9.6 | 3'26" | 3'48" |
29.7 | 2'19" | 2'41" | 19.5 | 2'53" | 3'15" | 9.3 | 3'27" | 3'49" |
29.4 | 2'20" | 2'42" | 19.2 | 2'54" | 3'16" | 9 | 3'28" | 3'50" |
29.1 | 2'21" | 2'43" | 18.9 | 2'55" | 3'17" | 8.7 | 3'29" | 3'51" |
28.8 | 2'22" | 2'44" | 18.6 | 2'56" | 3'18" | 8.4 | 3'30" | 3'52" |
28.5 | 2'23" | 2'45" | 18.3 | 2'57" | 3'19" | 8.1 | 3'31" | 3'53" |
28.2 | 2'24" | 2'46" | 18 | 2'58" | 3'20" | 7.8 | 3'32" | 3'54" |
27.9 | 2'25" | 2'47" | 17.7 | 2'59" | 3'21" | 7.5 | 3'33" | 3'55" |
27.6 | 2'26" | 2'48" | 17.4 | 3'00" | 3'22" | 7.2 | 3'34" | 3'56" |
27.3 | 2'27" | 2'49" | 17.1 | 3'01" | 3'23" | 6.9 | 3'35" | 3'57" |
27 | 2'28" | 2'50" | 16.8 | 3'02" | 3'24" | 6.6 | 3'36" | 3'58" |
26.7 | 2'29" | 2'51" | 16.5 | 3'03" | 3'25" | 6.3 | 3'37" | 3'59" |
26.4 | 2'30" | 2'52" | 16.2 | 3'04" | 3'26" | 6 | 3'38" | 4'00" |
26.1 | 2'31" | 2'53" | 15.9 | 3'05" | 3'27" | 5.7 | 3'39" | 4'01" |
25.8 | 2'32" | 2'54" | 15.6 | 3'06" | 3'28" | 5.4 | 3'40" | 4'02" |
25.5 | 2'33" | 2'55" | 15.3 | 3'07" | 3'29" | 5.1 | 3'41" | 4'03" |
25.2 | 2'34" | 2'56" | 15 | 3'08" | 3'30" | 4.8 | 3'42" | 4'04" |
24.9 | 2'35" | 2'57" | 14.7 | 3'09" | 3'31" | 4.5 | 3'43" | 4'05" |
24.6 | 2'36" | 2'58" | 14.4 | 3'10" | 3'32" | 4.2 | 3'44" | 4'06" |
24.3 | 2'37" | 2'59" | 14.1 | 3'11" | 3'33" | 3.9 | 3'45" | 4'07" |
24 | 2'38" | 3'00" | 13.8 | 3'12" | 3'34" | 3.6 | 3'46" | 4'08" |
23.7 | 2'39" | 3'01" | 13.5 | 3'13" | 3'35" | 3.3 | 3'47" | 4'09" |
23.4 | 2'40" | 3'02" | 13.2 | 3'14" | 3'36" | 3 | 3'48" | 4'10" |
23.1 | 2'41" | 3'03" | 12.9 | 3'15" | 3'37" | 2.7 | 3'49" | 4'11" |
22.8 | 2'42" | 3'04" | 12.6 | 3'16" | 3'38" | 2.4 | 3'50" | 4'12" |
22.5 | 2'43" | 3'05" | 12.3 | 3'17" | 3'39" | 2.1 | 3'51" | 4'13" |
22.2 | 2'44" | 3'06" | 12 | 3'18" | 3'40" | 1.8 | 3'52" | 4'14" |
21.9 | 2'45" | 3'07" | 11.7 | 3'19" | 3'41" | 1.5 | 3'53" | 4'15" |
21.6 | 2'46" | 3'08" | 11.4 | 3'20" | 3'42" | 1.2 | 3'54" | 4'16" |
21.3 | 2'47" | 3'09" | 11.1 | 3'21" | 3'43" | 0.9 | 3'55" | 4'17" |
21 | 2'48" | 3'10" | 10.8 | 3'22" | 3'44" | 0.6 | 3'56" | 4'18" |
20.7 | 2'49" | 3'11" | 10.5 | 3'23" | 3'45" | 0.3 | 3'57" | 4'19" |
20.4 | 2'50" | 3'12" | 10.2 | 3'24" | 3'46" | 0 | 3'58" 以上(含) | 4'20" 以上(含) |
20.1 | 2'51" | 3'13" | 9.9 | 3'25" | 3'47" |
(二)专项技术
1.双飞
(1)考试方法:考生在20秒规定时间内使用双飞踢技术连续击打沙包,两脚不可同时着地,准确、有力、符合双飞踢技术标准的击打,方被视为有效击打。考评员对考生所完成有效击打的次数进行计数,无效击打不予计数。沙包底部距离地面的高度为:男生身高170cm以下为85cm,身高170cm以上为95cm;女生身高160cm以下为70cm,身高160cm以上为75cm。
(2)评分标准:见表3。
表3双飞评分表
分值 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
男:成绩(个) | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | |
女:成绩(个) | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | |
分值 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
男:成绩(个) | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | |
女:成绩(个) | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | |
分值 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | |
男:成绩(个) | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 34以下 | |
女:成绩(个) | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26以下 |
2.左右高位横踢
(1)考试方法:考生在20秒规定时间内使用高横踢技术连续击打脚靶(左右腿交替进行),每个技术动作须路线正确、步法灵活、动作连贯、速度快、力量足、有气势、击打准确及效果明显,方被视为有效击打。考评员对考生所完成有效击打的次数进行计数,无效击打不予计数。
靶位高度:以受测试者的头部高度为准。
(2)评分标准:见表4。
表4高位横踢评分表
分值 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 29 |
男:成绩(个) | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |
女:成绩(个) | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
分值 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 |
男:成绩(个) | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
女:成绩(个) | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
(三)实战能力
实战
1.考试方法:体重分级按照中国跆拳道协会审定的竞赛规则执行(见表5),在同一体重级别内,考生随机配对进行实战。配对考生在跆拳道垫子上进行实战,共一局,实战时间为1~2分钟。若双方实力悬殊,为保护考生安全,主考评员可提前终止实战。
表5跆拳道实战体重分级表
男子 | 54公斤级 | 58公斤级 | 63公斤级 | 68公斤级 | 74公斤级 | 80公斤级 | 87公斤级 | +87公斤级 |
女子 | 46公斤级 | 49公斤级 | 53公斤级 | 57公斤级 | 62公斤级 | 67公斤级 | 73公斤级 | +73公斤级 |
2.评分标准:考评员参照跆拳道实战能力评分细则(表6),独立对考生的礼仪、精神、意志品质、技术运用(准确性、协调性、灵活性、连贯性、速度、击打效果等)、战术运用、临场应变能力、得分意识、高难度技术运用等方面进行综合评定。采用10分制评分,分数至多可到小数点后1位。
表6跆拳道实战能力评分细则
等级(分值范围) | 评价标准 |
优(10~8.6分) | 礼仪规范,精神状态好,勇猛顽强;进攻积极主动,防守动作到位,反击快速、及时,击打目标准确、有力度,技术正确、熟练、协调和规范;临场应变能力强;进攻、防守、反击意识明确,战术运用恰当;高难度技术使用得当。 |
良(8.5~7.6分) | 礼仪较规范,精神状态好;进攻较积极主动,防守动作较到位,击打目标较准确且有一定力度,技术较正确、熟练、协调和规范;临场应变能力较强;进攻、防守、反击意识较明确,战术运用较恰当;高难度技术使用较得当。 |
中(7.5~6分) | 礼仪基本规范;有主动进攻,防守或反击动作基本到位,击打目标基本准确但力度小,技术基本正确和协调;临场应变能力一般;战术运用基本恰当。 |
差(6分以下) | 礼仪不规范;进攻不积极主动,防守消极,反击动作不到位,击打目标不准确且无力度,技术不正确;临场无应变能力;战术运用不恰当。 |
三、其他
考生必须穿跆拳道道服进行考试,自备护裆和护齿。考评组提供头盔、护胸、护臂、护腿。
以上就是:"2022衡阳师范学院专升本《跆拳道》测试细则及评分标准"的全部内容。专升本网已经把所有湖南专升本院校及招生简章进行汇总,更多湖南专升本资讯,请关注湖南专升本网。祝各位金榜题名!
如果大家不熟悉湖南专升本政策,不知道该如何开始专升本复习以及想要报班培训的同学,
可以在网站下方留下“姓名+电话”,或者直接添加乐贞老师微信:lezhen_edu,老师会第一时间联系到您,
让你了解更多关于湖南专升本的详细信息!
部分内容来源于网络转载、学生投稿,如有侵权或对本站有任何意见、建议或者投诉,请联系邮箱(1296178999@qq.com)反馈。 未经本站授权,不得转载、摘编、复制或者建立镜像, 如有违反,本站将追究法律责任!
本文标签: 湖南专升本考试专升本备考专升本经验分享2022衡阳师范学院专升本《跆拳道》测试细则及评分标准 上一篇:长沙学院2022年湖南专升本考试科目 下一篇:2022衡阳师范学院湖南专升本《健美操》测试细则及评分标准