2021年湖南人文科技学院专升本招生计划
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 |
| 1 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 82502 | 环境工程 | 30 |
| 2 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 80701 | 电子信息工程 | 26 |
| 3 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 120901 | 旅游管理 | 25 |
| 4 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 80401 | 材料科学与工程 | 40 |
| 5 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 50262 | 商务英语 | 30 |
| 6 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 20302 | 金融工程 | 26 |
| 7 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 50101 | 汉语言文学 | 24 |
| 8 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 120204 | 财务管理 | 35 |
| 9 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 120206 | 人力资源管理 | 25 |
| 10 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 130202 | 音乐学 | 44 |
| 11 | 10553 | 湖南人文科技学院 | 120801 | 电子商务 | 25 |
| 合计 | 330 | ||||

